LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Foulées de Quénécan Ste Brigitte 10 km le 21 Septembre 2013

 

Place Nom Prénom Sexe . Cat Club Temps  ClasCat. Class Sexe
1 NOEL LAURENT M V1 CHEVREUILS DE PLOERDUT 00:36:17 1 1
2 POUEZARD LUC M V1 ATHLé PAYS LORIENT 00:36:43 2 2
3 CALVEZ BENOIT M SE ENDURANCE SHOP TREGUEUX 00:37:29 1 3
4 LE NOHER Anthony M SE APP Pays de Pontivy 00:37:40 2 4
5 RAUL Philippe M V1 APP Pays de Pontivy 00:38:21 3 5
6 VALO OLIVIER M SE Ind La Motte (22) 00:38:46 3 6
7 DANET Batiste M SE Ind Pontivy (56) 00:38:49 4 7
8 LE GALL CHRISTOPHE M V1 QUEVEN ATHLETISME 00:42:15 4 8
9 SCOLAN VINCENT M SE Ind Locminé (56) 00:42:55 5 9
10 POIREL Ronan M SE Ind St Thuriau (56) 00:42:57 6 10
11 MANDELLI David M V1 Ind Trévé (22) 00:43:01 5 11
12 LE GOFF François M V1 GUERLEDAN AVENTURES 00:43:12 6 12
13 RENARD ALAIN M V1 T.S.A. RUNNING 00:43:18 7 13
14 LE PAIH Malo M CA Ind Pluméliau (56) 00:43:22 1 14
15 LE DOUJET Philippe M V1 CHEVREUILS PAYS POURLETH 00:44:06 8 15
16 LE FLOCH Jocelyn M SE Ind Mur de Bretagne (22) 00:44:08 7 16
17 ROBIC Philippe M V2 CHEVREUILS DE PLOERDUT 00:44:20 1 17
18 BOYER JACQUES M V2 CANICROSSBREIZH 00:44:34 2 18
19 MOUTONNET FABIEN M V1 Loc Nature Grand Champ (56) 00:44:38 9 19
20 LE TULZO PATRICK M V2 APPONTIVY 00:44:43 3 20
21 GUIGUEN Anthony M SE Ind Plémet (22) 00:44:52 8 21
22 ROBIN BERNARD M V3 ATHLETISME SUD 22 00:44:54 1 22
23 MEBON JEREMY M ES Ind Quévin (56) 00:44:57 1 23
24 DISSERBO HERVE M V2 AHB PLOUGUERNEVEL 00:44:58 4 24
25 LE BRESTEC GUILLAUME M CA CA TROTTE A LA MOTTE 00:45:07 2 25
26 LORIOT Benoit M SE Ind Rostrenen 00:45:11 9 26
27 CLISSON Sophie F SE APP Pays de Pontivy 00:45:14 1 1
28 UZEL JACQUES M V1 RANDONNEURS DE MALGUENAC 00:45:15 10 27
29 LE CORRONC FABIEN M SE Ind Ste Brigitte 00:45:33 10 28
30 PASCO PATRICE M V2 Ind Locminé (56) 00:45:34 5 29
31 RIO CHRISTIAN M V3 GUERLEDAN AVENTURES 00:45:48 2 30
32 GARNIER ANTOINE M SE AHB PLOUGUERNEVEL 00:46:05 11 31
33 BAUBICHET RAYMOND M V1 ALH Brocéliande 00:46:22 11 32
34 CHARLOT Antoine M MI APP Pays de Pontivy 00:46:36 1 33
35 LE BORGNE Loann M MI APP Pays de Pontivy 00:46:37 2 34
36 LE SAEC Benoit M MI APP Pays de Pontivy 00:46:38 3 35
37 CHARLOT Fabrice M V1 APP Pays de Pontivy 00:46:39 12 36
38 BERIGAUD BENJAMIN M SE KONIFLED-AR-SUP 00:46:40 12 37
39 LE MORCADEC Landry M SE Ind 00:47:00 13 38
40 BOCHER OLIVIER M SE Ind Silfiac  (56) 00:47:16 14 39
41 ROLLAND LAURENT M V1 Ind Cleguerec (56) 00:47:45 13 40
42 LE NAGARD Philippe M V1 GUERLEDAN AVENTURES 00:48:05 14 41
43 POIRIER André M V2 Ind Loudéac (22) 00:48:07 6 42
44 JACOBERT WILLIAM M V2 CHEVREUILS PAYS POURLETH 00:48:14 7 43
45 TROCADERO Clarisse F V1 PLM Conflans 00:48:16 1 2
46 FRABOULET VALERIE F V1 CHEVREUILS PAYS POURLETH 00:48:18 2 3
47 LE GAC Frédéric M SE Ind Plouray 00:48:48 15 44
48 COER FRANCK M SE GUERLEDAN AVENTURES 00:49:02 16 45
49 LE CUNFF Yannick M V1 Ind Séglien 00:49:35 15 46
50 ROBIC Christophe M V1 Ind 00:49:36 16 47
51 BEGOIN Daniel M V3 KONIFLED-AR-SUP 00:49:43 3 48
52 LE GUENOUE Hervé M V1 Ind Kergrist (56) 00:50:19 17 49
53 BERRIGAUD Paul M V2 KONIFLED-AR-SUP 00:50:41 8 50
54 LE BIHAN Claude M V2 KONIFLED-AR-SUP 00:50:52 9 51
55 LOHOU THERESE F V2 IND GOUAREC 00:51:01 1 4
56 VICAUD GILBERT M V3   00:51:07 4 52
57 BROSSIER Vincent M V1 KONIFLED-AR-SUP 00:51:15 18 53
58 LOHOU GUY M V2 AHB PLOUGUERNEVEL 00:51:40 10 54
59 CLEUZIOU Jean-Yves M V1 Ind Le Faouet 00:51:42 19 55
60 LE COM Sylvain M V1 RELAYEUR COATLOCH SCAER 00:51:57 20 56
61 LE BUHAN NICOLAS M V1 AHB PLOUGUERNEVEL 00:52:12 21 57
62 LE DIECT Jean-Yves M V2 Ind Penquesten 00:52:23 11 58
63 UZEL GILLES M V1 Ind Malguenac  (56) 00:52:33 22 59
64 ROBIN Jean-Yves M V1 Ind Loudéac (22) 00:52:35 23 60
65 PRONO PATRICIA F SE GUERLEDAN AVENTURES 00:52:35 2 5
66 CANVAROUE Jean-Jacques M V2 AHB PLOUGUERNEVEL 00:52:40 12 61
67 LE CUNFF CAROLE F V1 Ind Séglien 00:52:44 3 6
68 RENARD Jean-Claude M V3 ALH Brocéliande 00:53:02 5 62
69 MAO Jean-Guy M V3 RELAYEUR COATLOCH SCAER 00:53:15 6 63
70 LE PETITCORPS Eric M SE Ind Naizin (56) 00:53:32 17 64
71 DROUAL THIBAUT M SE COURIR A PLUNERET 00:53:44 18 65
72 LE SOURNE THIERRY M V1 Ind St Gonnery (56) 00:54:55 24 66
73 LE GUYADER Aime M V3 ALCP CARHAIX 00:55:03 7 67
74 LE MAGOUROU FABIENNE F V1 CHS  PLOUGUERNEVL 00:55:15 4 7
75 TASSET YVES M SE Ind Plounévez-Quintin (22) 00:55:58 19 68
76 LE DAIN Anne-Marie F V2 Ind St Thuriau (56) 00:56:05 2 8
77 LE CAER BERNARD M V3 ATHLETISME SUD 22 00:56:09 8 69
78 JAN CLAUDE M V4 Ind Ploeuc sur Lié (22) 00:56:12 1 70
79 MACÉ FRANçOISE F SE TEAM HDB 00:56:30 3 9
80 LE PABIC Jean Luc M V2 RANDONNEUR DES AJONCS 00:56:37 13 71
81 LE FLOCH Camille F JU Ind Mur de Bretagne (22) 00:57:20 1 10
82 BERTHO LAURA F SE AC CESSON 00:57:21 4 11
83 THOMAS PIERRICK M V2 IND LOUDEAC 00:57:41 14 72
84 HERVÉ René M V3 RELAYEUR COATLOCH SCAER 00:57:42 9 73
85 NICOLAS LOIC M V1 LES NOUNOURS DU CAMBOUT (22) 00:57:49 25 74
86 LAVENANT Raphaelle F V1 Ind 00:58:00 5 12
87 LE LORREC Emmanuelle F SE Ind 00:58:02 5 13
88 ROLLAND CHRISTELLE F SE   00:58:35 6 14
89 LE LAYO LYDIE F SE Ind Hennebont (56) 00:58:45 7 15
90 LESCOP Hervé M V2 Ind Ploubezre 00:59:03 15 75
91 FABRE ALAIN M SE Ind Landaul (56) 00:59:35 20 76
92 LE GOLVAN Isabelle F V2 Ind St Thuriau (56) 00:59:46 3 16
93 RAULT Hervé M SE Ind 00:59:53 21 77
94 LE SEDREC Jean M V3 Ind Ste Brigitte 01:00:06 10 78
95 GUILLO HERVE M V3 JOYEUX JOGGEURS JOSSELINAIS (56) 01:00:24 11 79
96 ALAIN Pauline F SE Ind Kergrist (56) 01:00:37 8 17
97 MOISAN Rachelle F SE Ind Kergrist (56) 01:00:39 9 18
99 TARDIER AMAURY M CA Ind Ploermel  (56) 01:01:25 3 81
100 TARDIER STEPHANE M V1 Ind Ploermel  (56) 01:01:26 26 82
101 MARTIN Michel M V2 CPP Ploerdut 01:02:41 16 83
102 DROUAL JEAN-YVES M V3 COURIR A PLUNERET 01:02:50 12 84
103 ROUTIER JULIETTE F MI TEAM HDB 01:05:22 1 19
104 DEFFIN AGATHE F MI TEAM HDB 01:05:23 2 20
105 DEFFIN ANDRE M V1 TEAM HDB 01:05:24 27 85
106 NICOLAS Coriane F V1 Ind 01:06:46 6 21
107 LE DIECT Yolande F V2 Ind Penquesten 01:07:34 4 22
108 THOMAS SYLVIE F V1 TEAM HDB 01:09:24 7 23
109 DESPOULAINS LAURENCE F SE TEAM HDB 01:09:25 10 24
110 LE MAO Roger M V4 RELAYEUR COATLOCH SCAER 01:10:10 2 86
111 GUILLOUX Fernand M V3 GUERLEDAN AVENTURES 01:11:19 13 87
112 LAINÉ Catherine F V1 Ind 01:15:07 8 25
113 LE BRIS Fabienne F V1 IND GOUAREC 01:15:09 9 26
114 ALLANO Patrick M SE Ind St Connec (22) 01:24:11 23 88
115 TOUX Yves M V4 Ind 01:26:08 3 89
116 MARC NADINE F V1 TEAM HDB 01:26:09 10 27
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters