LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Foulées Réguinoises 6 km du 8 octobre 2016

Place Temps Nom Prénom Ville Club Cat
1 20'03'' CHOMEAU Fabrice Ploermel V1M/72
2 20'07'' LE FUR Hugo Acrlp Locmine CAM/99
3 20'20'' BERTHO Valentin Plumelec ESM/94
4 20'31'' HAUTIN Edgar Guidel CAM/99
5 21'13'' DANET Alexandre La Croix Hellean SEM/89
6 21'50'' LE SOURN Elie Acrlp Locmine CAM/99
7 21'52'' MOUNIER Corentin Acrlp Locmine JUM/98
8 21'54'' QUERO Jonathan Acrlp Locmine ESM/95
9 22'11'' HAYS Louis-marie Acrlp Locmine JUM/98
10 22'22'' LE BADEZET Jean-louis Plumilliau SEM/79
11 23'28'' LOORIUS Christophe As22 V1M/67
12 24'07'' DUAULT Romain Noyal Pontivy SEM/86
13 24'09'' LE PAIH Patrice Running Bike V2M/65
14 24'12'' LABOUERE Philippe Escapade Malestroit V2M/61
15 24'23'' GRANDMENIL Mathieu Moreac SEM/87
16 24'30'' SAVIDAN Yann Adn Noyal Pontivy SEM/80
17 24'54'' LE TULZO Patrick Athletisme Pays De Pontivy ESM/96
18 24'55'' FRANCOIS Frederic Naizin V1M/76
19 25'07'' MICHARD Alexandre Acrlp Locmine CAM/99
20 25'11'' BAZIN Nicolas Reguiny ESM/95
21 25'20'' LE CORRE Steven Athletisme Pays De Pontivy SEM/91
22 25'39'' DONERAY Pierrick Ploeren V2M/65
23 26'20'' ROBIC Christophe Credin V1M/70
25 27'08'' BLIN Sophie Acrlp Locmine SEF/90
26 27'13'' LE BOUEC Claire Acrlp Locmine JUF/97
27 27'25'' ALIX Manon Acrlp Locmine CAF/99
28 27'36'' GUEHENNEUX Mikael Reguiny V1M/75
29 27'48'' CHOUPAUX Steven Uzel CAM/00
30 27'50'' HAMON Arnaud Reguiny SEM/79
31 27'55'' TAMONT Jerome Moreac V1M/74
32 28'02'' FLEGO Eric Pleugriffet V1M/73
33 28'10'' JESTIN Herve Pontivy V1M/71
34 28'15'' OLICHON Corentin Saint malo ESM/96
35 28'19'' BOVIER Dany Colpo Athle Plaisir  V1M/67
36 28'23'' POTEL Aurelie Credin SEF/93
37 28'26'' LE CLAINCHE Eloise Moreac CAF/99
38 28'28'' MAINGUET Lucile Bourgbarre CAF/99
39 28'49'' KERSUZAN Cedric Sapeur Pompier Reguiny SEM/80
40 28'51'' LE LAYO Lydie Endurance Shop Lanester V1F/75
41 28'55'' LECUYER Olivier Radenac V1M/74
42 29'12'' JARNO Pierre-alexandr Noyal Pontivy CAM/99
43 29'27'' GAUTIER Stephane Reguiny V1M/70
44 29'31'' GUILLET Christian Bignan V3M/54
45 29'34'' LERAT Fabrice Ploermel V2M/65
46 29'35'' GAUDIN Patrice Trefflean V1M/70
47 29'38'' PIZIGO Thierry Reguiny SEM/77
48 29'47'' AUBERT Christophe Sapeur Pompier Reguiny SEM/84
49 29'56'' GUIDEC Benjamin Moreac JUM/98
50 29'57'' SAVIGNY Maelis Courir A Saint Ave ESF/96
51 30'12'' GUIBOUT Ludivine Renault-truck SEF/88
52 30'15'' LE VEZU Guy Coetlogon V2M/59
53 30'20'' LAMOUR Anne-sophie Plumelin V1F/74
54 30'21'' FAUVEL Corinne Renault-truck V1F/76
55 30'25'' LE BUAN Celine Renault-truck SEF/79
56 30'29'' BERTHO Didier Plumelec V2M/64
57 30'48'' LE CLAINCHE Dominique Moreac CAM/99
58 31'06'' LE FLOCH Paulette Credin V1F/67
59 31'32'' GUIBOUT Didier Renault-truck V3M/55
60 31'49'' LAGOUTTE Noemie Bohal SEF/91
61 31'50'' ROSELIER Patricia Bignan Run Loisirs V2F/64
62 31'52'' GUIHO Armel Adn Noyal Pontivy V3M/49
63 32'00'' LE CLAINCHE Mathilde Moreac CAF/99
64 32'11'' FINDINIER Thomas Sapeur Pompier Reguiny ESM/94
65 32'18'' HERVE Veronique Reguiny SEF/87
66 32'20'' LEVALLOIS David Renault-truck V1M/73
67 32'36'' VERNY Jean-sony Renault-truck V4M/44
68 32'41'' LE GAILLARD Julie Reguiny SEF/87
69 32'59'' MISPELAERE Natacha Renault-truck V1F/74
70 33'15'' LANOE Sandrine Renault-truck V1F/71
71 33'18'' LEMAIRE Annabelle Renault-truck SEF/78
72 33'29'' LE FORESTIER Karine Adn Noyal Pontivy V1F/76
73 33'36'' ABIDAL Erwan Le Sourn SEM/80
74 33'39'' PRIE Alain Athletisme Pays De Pontivy V2M/60
75 33'52'' FABRE Alain Landaul SEM/79
76 34'03'' LE COQ Joel Naizin V3M/56
77 34'24'' GAUSSON Morgan Reguiny SEM/78
78 34'28'' GUEMAT Thierry Reguiny V1M/69
79 34'39'' HENO Alexandra Adn Noyal Pontivy SEF/82
80 34'41'' LE FUR Oceane Rohan JUF/98
81 34'42'' LE CLAINCHE Hortense Moreac JUF/98
82 34'42'' GUYOT Sarah Brehan JUF/98
83 34'43'' LE BOT Coraline Naizin SEF/91
84 34'54'' GALLIARD Philippe Reguiny V1M/71
85 35'09'' LE MOUEL Flavie Reguiny SEF/90
86 35'10'' LE MOUEL Jacques Naizin V1M/67
87 35'12'' DANET Julien Reguiny SEM/85
88 35'14'' JOUAN Yves Reguiny V2M/63
89 35'17'' CHANSON Vincent Vannes SEM/90
90 35'19'' NOUVELLE Fabienne Reguiny SEF/82
91 35'19'' LE CORNEC Nathalie Reguiny SEF/80
92 35'22'' DIBOULA Magloire Renault-truck V3M/47
93 35'29'' LE BESTEC Jerome Grand Champ V1M/76
94 35'30'' CARRERIC Magali Bignan SEF/81
95 35'51'' KERMEUR Laetitia Rohan SEF/77
96 35'52'' LE JEUNE Marina Moreac V1F/74
97 35'54'' LE JEUNE Lionel Moreac V1M/72
98 36'02'' POYAC Virginie Grand Champ V1F/75
99 36'10'' MERLINI Virginie Reguiny SEF/82
100 36'16'' PIRIO Herve Sapeur Pompier Reguiny V1M/76
101 36'29'' JEGAT Maria Pleugriffet V4F/46
102 36'31'' SABLE Francoise Josselin V3F/56
103 37'09'' LE LABOURIER Stephanie Loch Nature V1F/75
104 37'18'' COLOMBE Michel Renault-truck V3M/50
105 38'15'' TALBI Sabrina Moreac V1F/70
106 38'19'' LE STRAT Cathy
V1F/71
107 38'27'' DECOULEUR Emeline Guidel JUF/97
108 39'30'' FERREIRA Catherine Noyal Pontivy V1F/71
109 39'31'' GUITET Valerie Reguiny SEF/78
110 40'04'' ALLAIN Emmanuelle Cleguerec SEF/84
111 40'36'' HEURTIN Martine Renault-truck V3F/52
112 41'01'' LE DASTUMER Marianne Remungol SEF/87
113 42'07'' HOUEL Benoit Renault-truck V3M/56
114 43'47'' GRICOURT Sandrine L Hermitage V1F/68
115 43'48'' GRICOURT Justine L Hermitage ESF/96
116 43'57'' LE BRETON Goulven Pontivy JUM/98
117 1h01'21'' LAMOUR Martine Bignan Run Loisirs V2F/57
118 1h04'56'' GOUELO Eric Reguiny V2M/62
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters