LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Foulées Thurialaises 11 km du 22 mars 2014

 

Place Temps Nom Prénom Club Cat. Clas Cat  Vitesse
1 00:39:23 LE COCQ Sebastien Pontivy Triathlon ESH 1 17,22
2 00:39:55 GUINIO Fabrice Individuel SEH 1 16,99
3 00:42:15 LE LUEL Yohann CIMA AURAY SEH 2 16,05
4 00:42:32 DANET Martin Pontivy Triathlon ESH 2 15,94
5 00:42:56 LE BOULANGER Arnaud Individuel V1H 1 15,79
6 00:42:56 NOEL Laurent Chevreuils De Ploerdut V1H 2 15,79
7 00:43:02 CRENEGUY Gaetan Intersort Vannes SEH 3 15,76
8 00:43:19 GARCON Stephane Individuel SEH 4 15,65
9 00:43:42 DANET Baptiste Rennes Triathlon SEH 5 15,51
10 00:44:05 LE HENANFF Pascal COURIR A GUENIN V1H 3 15,38
11 00:44:58 LE SOMMER Nicolas Individuel V2H 1 15,08
12 00:45:18 RAULT Philippe Coureur Des Ajoncs V1H 4 14,97
13 00:45:33 GOREL Christophe Ecureuilplouay V1H 5 14,88
14 00:45:41 RIO Olivier Chevreuils Pays Pourleth SEH 6 14,84
15 00:45:48 NIGNOL Jean Francois Baud Korrig V1H 6 14,8
16 00:46:08 LE CLANCHE Guenael Foulees De Penquesten V1H 7 14,7
17 00:46:26 LE METAYER Vanessa Sobhi Sport SEF 1 14,6
18 00:46:33 SAILLE Stephane Individuel SEH 7 14,57
19 00:46:42 MOY David ADN V1H 8 14,52
20 00:46:58 GOBERT Morgane CIMA AURAY SEF 2 14,44
21 00:47:00 GUEGAN Erwan Individuel V1H 9 14,43
22 00:47:32 LE BOUQUIN Anthony Endurance Shop SEH 8 14,26
23 00:47:41 JAN Mickael Individuel V1H 10 14,22
24 00:48:03 MANDELLI David   V1H 11 14,11
25 00:48:29 LESIOURD David   V1H 12 13,98
26 00:48:32 JACOB Frederic Individuel SEH 9 13,97
27 00:48:39 SCOLAN Vincent Individuel SEH 10 13,94
28 00:48:42 LE RUYET Philippe Individuel V1H 13 13,92
29 00:48:50 LE GAL Daniel Pondi Triathlon V2H 2 13,88
30 00:49:01 LE FRESNE Yvon ADN V2H 3 13,83
31 00:49:10 GUILLEMOT Caroline   ESF 1 13,79
32 00:49:25 LE DEVEDEC Andre ADN V3H 1 13,72
33 00:49:37 LABOUERE Philippe Escapade Malestroit V2H 4 13,66
34 00:49:44 CLISSON Sophie ADN SEF 3 13,63
35 00:51:06 CHEREL Pierre Escapade Malestroit V3H 2 13,27
36 00:51:08 BACHA Marc Individuel V2H 5 13,26
37 00:51:28 FLEHO Mathieu Individuel CAG 1 13,17
38 00:51:31 LE GARREC Sebastien Individuel SEH 11 13,16
39 00:51:38 LE GOFF Laurent Individuel V1H 14 13,13
40 00:51:42 ROBIC Pascal Coureur Des Ajoncs V1H 15 13,11
41 00:51:56 CAREL Yvon Coureurs Des Ajoncs V3H 3 13,06
42 00:51:58 FRANCOIS Frederic Individuel SEH 12 13,05
43 00:52:02 LE BELLEGO Christine Intersport Vannes V1F 1 13,03
44 00:52:05 GUEZO Bertrand Ca Trotte A La Motte V1H 16 13,02
45 00:52:11 LE BERRE Patrick Individuel V1H 17 12,99
46 00:52:26 ARHUERO Andre CIMA AURAY V2H 6 12,93
47 00:52:56 DUPONT Quentin Individuel SEH 13 12,81
48 00:53:07 NICOL Joel   V1H 18 12,76
49 00:53:11 RAFFRAY Ludovic Nounours Du Cambout SEH 14 12,75
50 00:53:21 DISSERBO Herve Ahb V2H 7 12,71
51 00:53:36 LE NAGARD Paskal Cas Inguiniel V1H 19 12,65
52 00:53:41 LE FUR Herve Individuel V1H 20 12,63
53 00:53:42 LE MOUEL Stephane Individuel V1H 21 12,63
54 00:53:50 PASCO Patrice Individuel V2H 8 12,59
55 00:53:54 LE PIPEC Benoit   SEH 15 12,58
56 00:53:56 EUZENOT Alain ADN V3H 4 12,57
57 00:53:57 LE PADELLEC Bruno COURIR A GUENIN V1H 22 12,57
58 00:54:00 DANET Philippe Pontivy Triathlon V2H 9 12,56
59 00:54:04 SABLE Herve Nounours Du Cambout V1H 23 12,54
60 00:54:13 ROBIC Clement Individuel CAG 2 12,51
61 00:54:16 ROBIC Christophe Individuel V1H 24 12,49
62 00:54:18 UZEL Jacques Coureurs Des Ajoncs V1H 25 12,49
63 00:54:20 BEUREL Yannick Nounours Du Cambout V1H 26 12,48
64 00:54:23 LE CLEZIO Ludovic   SEH 16 12,47
65 00:54:36 JUIN Nicolas Individuel SEH 17 12,42
66 00:55:02 BREANT Remy Individuel SEH 18 12,32
67 00:55:03 GUILLOUZO Romuald Individuel V1H 27 12,32
68 00:55:07 STEPHAN Lionel AP PONTIVY V1H 28 12,3
69 00:55:11 LE CORNEC Mickael Individuel SEH 19 12,29
70 00:55:12 LE PEUTREC Charles Individuel V3H 5 12,28
71 00:55:14 LANNUZEL Gilbert Plougonvelin V3H 6 12,28
72 00:55:17 LE GARREC Jerome Individuel SEH 20 12,26
73 00:55:34 LE BRIS Olivier Individuel SEH 21 12,2
74 00:55:40 LE MAGOUROU Jacky Individuel V1H 29 12,18
75 00:55:55 ROBIC Christophe Individuel V1H 30 12,13
76 00:56:00 LE GARREC Nathalie   V1F 2 12,11
77 00:56:01 LE GARREC Yannick   V1H 31 12,1
78 00:56:15 BERNARD Anthony Individuel SEH 22 12,05
79 00:56:58 JEHANNO Emmanuel   V1H 32 11,9
80 00:57:06 GUILLAUME Audrey Uaca SEF 4 11,87
81 00:57:07 GUILLAUME Damien Uaca SEH 23 11,87
82 00:57:15 GUILLEMIN Charles Individuel V1H 33 11,84
83 00:57:17 DUTREIL Bruno Individuel V1H 34 11,84
84 00:57:55 BOTLAND Marina   SEF 5 11,71
85 00:57:57 LE DEVEDEC Alain ADN V2H 10 11,7
86 00:58:06 LE TARNEC Yveline Atlhe Lorient V2F 1 11,67
87 00:58:20 KERMABON Guillaume Individuel SEH 24 11,62
88 00:58:36 MARTIN Frederic Individuel V1H 35 11,57
89 00:58:38 CABELGUEN Sebastien Individuel SEH 25 11,56
90 00:58:40 MOISAN Michel PIED TENDRE DU MENE V2H 11 11,56
91 00:58:42 PRISE Hubert Individuel V2H 12 11,55
92 00:58:53 COLLET Gerard Individuel V3H 7 11,51
93 00:59:07 HAMONIC Sabrina Individuel SEF 6 11,47
94 00:59:34 GUILLO Geraldine Individuel SEF 7 11,38
95 01:00:06 LE DAIN Anne Marie Individuel V2F 2 11,28
96 01:00:12 LE ROUX Nathalie Individuel V1F 3 11,26
97 01:00:14 CADIO Joseph ADN V3H 8 11,26
98 01:00:17 LESIOURD Malika   SEF 8 11,25
99 01:00:26 TANGUY Brieuc Individuel JUG 1 11,22
100 01:01:10 PENHOUET Jean Francois Nounours Du Cambout SEH 26 11,08
101 01:01:36 CHAPON Herve Individuel V2H 13 11,01
102 01:01:58 FABRE Alain Individuel SEH 27 10,94
103 01:02:07 LE MOUEL Guenael Individuel V1H 36 10,91
104 01:02:07 LE POTTIER Eric Individuel V1H 37 10,91
105 01:02:13 PAVIC Mickael Individuel V1H 38 10,9
106 01:02:21 LE GARREC Benoit Individuel SEH 28 10,87
107 01:02:42 PRIE Alain ADN V2H 14 10,81
108 01:03:30 LE BIDAN Simon Individuel JUG 2 10,68
109 01:03:49 MOUNIER Nicolas Pondiaction ESH 3 10,62
110 01:04:28 BERNARD Guennaig Individuel SEF 9 10,52
111 01:05:36 GUGUIN Didier Individuel V2H 15 10,34
112 01:05:45 GUIHO Armel ADN V3H 9 10,31
113 01:06:33 LE BRESTEC Yann Pondi Triathlon V1H 39 10,19
114 01:07:00 FLOCH Alain Individuel V2H 16 10,12
115 01:07:26 LAUDRIN Patricia Pondi Triathlon V1F 4 10,05
116 01:07:36 LE BERRE Andrea Individuel JUF 1 10,03
117 01:07:55 NICOL Catherine   V1F 5 9,98
118 01:08:50 GOURIN Joel GAG GUIDEL V3H 10 9,85
119 01:09:23 GUILLEMET Jacques Individuel V1H 40 9,77
120 01:09:23 GUILLEMET Pauline Individuel ESF 2 9,77
121 01:09:32 LE BRIS Dorothee   SEF 10 9,75
122 01:10:21 LAMOUR Anne Sophie Individuel SEF 11 9,64
123 01:12:22 LE LORREC Yoann Individuel SEH 29 9,37
124 01:12:30 RELO Thierry Individuel V1H 41 9,35
125 01:12:50 GASCHARD Sylvie ADN V1F 6 9,31
126 01:12:50 LE DEIT Gilles ADN V2H 17 9,31
127 01:13:14 LE ROUX Cecile Individuel V1F 7 9,26
128 01:13:14 CRETE Dominique Individuel V2H 18 9,26
129 01:13:20 MENTEC Martine Individuel V2F 3 9,25
130 01:13:25 LE DIMEET Jean Yves Foulees Penquesten V2H 19 9,23
131 01:15:27 LE DIMEET Yolande Foulees Penquesten V2F 4 8,99
132 01:15:58 GUEGUIN Corentin Individuel MIG 1 8,92
133 01:15:59 GUEGUIN Jonathan Individuel ESH 4 8,92
134 01:17:12 LE GOUGUEC Laurent Tregeux Athle V2H 20 8,78
135 01:17:27 LE GRUMELEC Michel ADN V2H 21 8,75
136 01:22:02 SEVENO Carole Individuel V1F 8 8,26
137 01:22:29 LE SAUX Anita Individuel SEF 12 8,22
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters