LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Trail d'Auray 16,7 km du 1 juin 2014

             Temps
1 LE VIGOUROUX FLORIAN SOBHI SPORT VANNES SEH 1 1 : 0 : 34
2 GUINIO FABRICE MALGUENAC V1H 1 1 : 1 : 13
3 DREAN CHRISTIAN SOBHISPORT / CIMA  SEH 2 1 : 2 : 44
4 GUEZELLO  MIKAEL SOBHI SPORT VANNES SEH 3 1 : 2 : 46
5 BONNIN DAVID TEAM RAIDLIGHT RENNES SEH 4 1 : 2 : 50
6 BEVAN ARNAUD CIMA V1H 2 1 : 5 : 35
8 ROTIEL MATHIEU LE BONO SEH 5 1 : 6 : 1
9 DORTU SÉBASTIEN CIMA V1H 4 1 : 6 : 29
10 LE MEUT JEAN-BAPTISTE CIMA PAYS D'AURAY V1H 5 1 : 6 : 31
11 LE HENANFF FABRICE Landévent Sport Nature SEH 6 1 : 6 : 48
12 FAIGNOT EMMANUEL ACRLP LOCMINE V1H 6 1 : 7 : 13
13 JUSTOM LEO ENDUR SHOP VANNES V1H 7 1 : 8 : 8
14 FRANCOIS MATTHIAS BRECH SEH 7 1 : 8 : 14
15 LE BELLER BRUNO BAUD KORRIG' ENDURANCE V2H 1 1 : 8 : 16
16 SUZINEAU MORGAN VANNES SEH 8 1 : 8 : 26
17 JANNELLO CYRIL AURAY SEH 9 1 : 8 : 39
20 LE MEITOUR MICKAEL BRECH V1H 9 1 : 10 : 1
22 OLIVIER YOANN COURIR À SAINT-AVÉ SEH 12 1 : 10 : 56
23 COLAS  PATRICE LJV AURAY V1H 10 1 : 11 : 10
24 MONFORT SAMUEL PLUVIGNER V1H 11 1 : 11 : 17
25 DESBOIS POL CAMORS V1H 12 1 : 11 : 18
26 FRABOULET PIERRE ENDUR LOISIR PLOUAY V2H 2 1 : 11 : 39
27 STEINMETZ FRÉDÉRIC Landévent Sport Nature V1H 13 1 : 11 : 50
28 RIO OLIVIER Pays Pourlet SEH 13 1 : 12 : 9
29 JACOB  NICOLAS Landévent Sport Nature V1H 14 1 : 12 : 33
32 EOZENOU JEAN-CHARLES LAUZACH SEH 16 1 : 13 : 17
33 AUGUSTE THOMAS VANNES SEH 17 1 : 13 : 54
34 ALLAIN JEAN-MICHEL THEIX V1H 15 1 : 14 : 18
41 COUDON RODRIGUE CIMA PAYS D'AURAY SEH 21 1 : 15 : 52
43 GOUBAUD SAMUEL PLOEREN V1H 19 1 : 16 : 10
47 HEBERT HUGO CIMA PAYS D'AURAY SEH 22 1 : 16 : 27
48 GOURGAN ANTHONY LANGUENAN SEH 23 1 : 16 : 29
49 ESTEVON CEDRIC TEAM INTERSPORT VANNES SEH 24 1 : 16 : 32
50 JEHANNO RENAN PLOEREN V1H 20 1 : 16 : 33
51 BOUQUET JOEL CIMA PAYS D'AURAY V3H 2 1 : 16 : 42
52 LE MEITOUR MICHEL AURAY V1H 21 1 : 16 : 50
53 MALEGEANT GILDAS PLOEREN V1H 22 1 : 16 : 55
54 HAAZ LE DU GAELLE ENDURANCESHOPVANNES  V1F 1 1 : 17 : 8
55 PIGNON GUY REDERIEN DE ST ANNE V1H 23 1 : 17 : 9
58 MICHAUX FRÉDÉRIC AURAY SEH 25 1 : 17 : 23
60 GUIGUIN PATRICK GRAND-CHAMP V1H 27 1 : 17 : 35
62 LE PERSON  PASCAL COURIR A ERDEVEN V1H 29 1 : 17 : 49
64 LE GARREC SÉBASTIEN BAUD V1H 31 1 : 18 : 13
69 THOMYRE BENOÎT AC PLESCOP SEH 27 1 : 18 : 24
70 LE NORCY JULIEN BRECH SEH 28 1 : 18 : 25
71 LE NORCY HERVE CIMA PAYS D'AURAY V2H 6 1 : 18 : 26
73 COADIC ANTHONY CAMORS SEH 30 1 : 18 : 38
74 HERVE DENIS COURIR À SAINT-AVÉ V2H 7 1 : 18 : 41
75 ROBINO ALAIN THEIX V1H 33 1 : 18 : 57
77 ALLAIN  YANN PLESCOP V1H 35 1 : 19 : 2
79 GILLET CHRISTOPHE VANNES SEH 31 1 : 19 : 5
80 LE QUINTREC CHRISTELLE REDERIEN ST ANNE D'AURAY V1F 3 1 : 19 : 7
89 THETIOT EMMANUEL SAINTE-ANNE-D'AURAY SEH 33 1 : 19 : 53
90 ROUSSEAU ANTHONY BRECH V1H 39 1 : 19 : 55
91 LE TARNEC GILLES ACRLP V2H 12 1 : 19 : 59
95 BENNACER AHMED CHARLY SAINT-JEAN-BRÉVELAY V2H 13 1 : 20 : 14
96 LE MAITRE DIDIER VANNES V1H 43 1 : 20 : 15
100 PIQUET PATRICK INDIVIDUEL PLUMELEC V1H 44 1 : 20 : 34
103 ROGER YANN PONTIVY V1H 46 1 : 20 : 47
105 KERSUZAN STÉPHANE NOYAL-PONTIVY V1H 48 1 : 21 : 3
106 LE GOUALLEC J-CHARLES LOCOAL-MENDON SEH 36 1 : 21 : 6
109 BOUDIER JACQUES-OLIVIER Landévent Sport Nature V1H 49 1 : 21 : 9
114 TROCHON MICKAEL HENNEBONT V1H 52 1 : 21 : 26
115 COUGOULAT YANN Landévent Sport Nature V1H 53 1 : 21 : 29
116 VALY- JEHANNO VERONIQUE SOHBI SPORT V2F 1 1 : 21 : 35
119 DENIS  PAUL-LOUP RSN PLAUDREN JUH 1 1 : 21 : 49
122 RAYMOND THIERRY REDERIEN ST ANNE D'AURAY V1H 55 1 : 21 : 56
123 RIGOBERT JEAN-JACQUES CIMA SEH 41 1 : 22 : 13
127 MOREL LOIC PLOEREN V2H 19 1 : 22 : 59
128 LE BOUCHER ALAIN PLAUDREN SEH 43 1 : 23 : 2
129 LE CALVEZ DOMINIQUE MERIADEC V2H 20 1 : 23 : 4
131 OLIVIER PHILIPPE COURIR À SAINT-AVÉ V2H 21 1 : 23 : 21
133 KERAUDRAN GAEL QUISTINIC V1H 57 1 : 23 : 44
134 LE DEUNFF GABRIEL SÉNÉ SEH 46 1 : 23 : 46
137 BURBAN FABRICE  COUREURS  QUESTEMBERT V1H 58 1 : 23 : 50
138 QUELO LYDIA SOBHI SPORT VANNES V2F 3 1 : 23 : 51
140 HERVIO YANNICK AURAY V2H 23 1 : 24 : 3
141 GAGNOLET ADINE  AURAY (56400) SEF 2 1 : 24 : 4
142 THEBAUD CLAUDE LANESTER V1H 59 1 : 24 : 5
143 MALEGEANT GUÉNAËLLE PLOEREN V1F 4 1 : 24 : 6
145 LE GAC JACQUES AC PLESCOP V3H 5 1 : 24 : 12
146 LAMIOT SANDRINE CIMA SEF 3 1 : 24 : 17
147 LE FLOCH MAGALIE CIMA PAYS D'AURAY V1F 5 1 : 24 : 18
148 TIERCIN DAVID SAINT-AVÉ SEH 49 1 : 24 : 22
149 GUIHO FRANCOIS  MERIADEC SEH 50 1 : 24 : 25
152 LE BLE PASCAL LOCOAL-MENDON SEH 53 1 : 24 : 38
153 DOUTERLINGNE HERVE SAINTE-ANNE-D'AURAY SEH 54 1 : 24 : 42
154 LESQUELIN DIDIER GRAND CHAMP SEH 55 1 : 24 : 48
156 LE BRUN  BRUNO PLOUGOUMELEN V2H 24 1 : 25 : 1
157 BERNARD DAVID Les Nounours du Cambout SEH 56 1 : 25 : 4
158 AUBRY  GUILLAUME BRÉHAN SEH 57 1 : 25 : 5
161 LE ROUX CHRISTOPHE LES JOGGERS DE LA LAÏTA V1H 62 1 : 25 : 18
165 TUAL PATRICK CIMA V2H 26 1 : 25 : 38
168 LAMBERT  VICTOR BADEN JUH 2 1 : 25 : 52
169 MAYET JULIEN BREC'H SEH 60 1 : 25 : 58
173 LE GARREC DANIEL SAINTE-ANNE-D'AURAY V2H 27 1 : 26 : 6
176 DRION GAEL AURAY V1H 68 1 : 26 : 9
179 CASSIGNEUL THÉO AURAY SEH 62 1 : 26 : 35
183 FLOCH GÉRARD AURAY V2H 31 1 : 26 : 50
184  MARDAY PETCHY JASMIN MORÉAC V1H 71 1 : 26 : 54
185 KERSUZAN ERIC GRAND-CHAMPS V1H 72 1 : 26 : 56
186 GUYONVARHO GAEL PLOUGOUMELEN V1H 73 1 : 27 : 14
187 LARMET FABRICE PLESCOP V1H 74 1 : 27 : 15
188 BONJOUR  XAVIER GRAND-CHAMP V1H 75 1 : 27 : 20
191 PUAUD ANTOINE AURAY V1H 78 1 : 27 : 27
192 LE MEUT FLORENT PLOUGOUMELEN V1H 79 1 : 27 : 29
193 HERVIO EMMANUELLE SAPEURS POMPIER AURAY V1F 8 1 : 27 : 30
194 LE VISAGE DENIS SAINTE-ANNE-D'AURAY SEH 63 1 : 27 : 33
198 HERVIEUX ALLAN SAINTE ANNE D'AURAY SEH 65 1 : 28 : 6
199 LE BIHAN JACQUES REDERIEN ST ANNE D'AURAY V1H 81 1 : 28 : 12
201 CADORET PIERRE-YVES PLUNERET V1H 82 1 : 28 : 19
202 OLLO DENIS REDERIEN ST ANNE D'AURAY V1H 83 1 : 28 : 20
203 GUILLERME DAVID REDERIEN ST ANNE D'AURAY SEH 66 1 : 28 : 21
204 LE GALUDEC GÉRARD AURAY V3H 6 1 : 28 : 25
206 LE PORT RÉGIS PLOUGOUMELEN SEH 67 1 : 28 : 33
207 SEVENO MAEL BRECH V1H 84 1 : 28 : 44
209 KERVARREC MICHEL LANDEVANT V1H 85 1 : 28 : 46
210 LOUTRAGE JEAN MARIE AC PENVENAN V2H 34 1 : 28 : 47
211 HENRIO PHILIPPE CIMA PAYS D'AURAY V2H 35 1 : 28 : 56
212 ROUXEL BERNARD  RIEUX V2H 36 1 : 28 : 58
213 DREANO  BASILE RÉGUINY V2H 37 1 : 28 : 59
215 GUEREVEN NICOLAS LANDÉVANT SEH 69 1 : 29 : 10
216 THEBAUD ANNE MONTERBLANC SEF 4 1 : 29 : 12
218 LAILLER PHILIPPE  COURIR À PLUNERET V2H 39 1 : 29 : 28
223 LE BERRIGAUD LOUIS BADEN V1H 90 1 : 30 : 10
224 LE VANNIER PHILIPPE MORÉAC V2H 40 1 : 30 : 13
225 LE LOUER RICO -  CIMA SEH 71 1 : 30 : 15
226 LE BOULAIRE ANDRE CIMA PAYS D'AURAY V3H 7 1 : 30 : 18
228 DURANT MICKAEL Landévent Sport Nature SEH 72 1 : 30 : 30
231 GESTIN OLIVIER THEIX V1H 92 1 : 30 : 43
232 DOMAS MATHIEU AURAY SEH 74 1 : 31 : 18
233 LE DENMAT BRIGITTE APP PONTIVY V2F 4 1 : 31 : 26
234 LE GARREC LAURENT AURAY V1H 93 1 : 31 : 33
235 MAGNEN GILLES RSN PLAUDREN V1H 94 1 : 31 : 38
239 HUET  HERVÉ  PLOUGOUMELEN V2H 42 1 : 31 : 55
246 FRANCOIS GWENAEL AC PLESCOP SEH 77 1 : 32 : 23
249 AUBRIL SAMUEL MéRIADEC SEH 78 1 : 32 : 33
250 DANET ARNAUD MERIADEC SEH 79 1 : 32 : 34
252 STEPHAN LIONEL ATHETISME PAYS DE PONTIVY V1H 101 1 : 32 : 41
253 GIBLAT FABIEN VANNES SEH 80 1 : 32 : 44
255 JARNO CÉDRIC PLUNERET SEH 81 1 : 32 : 52
256 MADSEN FRÉDÉRIC PLOUGOUMELEN V1H 103 1 : 32 : 57
257 OLIVIERO YVES LANDÉVANT SEH 82 1 : 33 : 1
258 GOBLET GAELLE Landévent Sport Nature V1F 10 1 : 33 : 3
259 GILLET JEAN-PIERRE  LANDEVANT SPORT NATURE V2H 45 1 : 33 : 4
260 PELLEAU ERWAN AURAY V2H 46 1 : 33 : 5
261 LE BLOUCH JEAN-MARIE CIMA V1H 104 1 : 33 : 14
268 GUILLARD OLIVIER COURIR A PLUNERET V1H 107 1 : 33 : 42
273 MORICE MICHEL BAINS-SUR-OUST V3H 9 1 : 34 : 17
276 STEPHAN KATIA CIMA V1F 13 1 : 34 : 33
279 SALAUN-DERRIEN ANTONY PLOEREN ENDURANCE SEH 85 1 : 35 : 2
280 DUBE DOMINIQUE SAINT AVE V1H 111 1 : 35 : 15
283 PLASSON MARINE BRECH V1F 14 1 : 35 : 42
284 MARCHAND BERTRAND ATHLERHUYS V2H 50 1 : 36 : 2
285 ROBIC DANIEL BRECH
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters