LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Trail de Pontivy 16 km du 06 12 15

1 LECOQ Sebastient 1h02'21'' SEM/93 Tri 1 15,4 703
2 LE NOHER Anthony 1h02'25'' SEM/83 BRE/056 App 985108 2 15,4 684
3 LE BRAS Ange 1h05'30'' VEM/68 Rbc Baud 1 14,7 537
4 LE TEXIER Yoann 1h05'40'' SEM/79 Non Licencié 3 14,6 619
5 HUCHON Eric 1h06'30'' VEM/68 Coureurs Des Ajoncs Malguenac 2 14,4 561
6 NIGNOL Jean-françois 1h07'12'' VEM/71 Baud Korrig/endurance 3 14,3 636
7 THOMAS Quentin 1h07'28'' SEM/92 Rennes Triathlon A35708C 4 14,2 658
8 LE HENANFF Fabrice 1h07'29'' SEM/77 Landevant Sport Nature 5 14,2 597
9 GARNIEL Laurent 1h07'30'' VEM/67 Non Licencié 4 14,2 538
10 FRANCOIS Matthias 1h08'06'' SEM/77 Brech 6 14,1 533
11 POSTIC Thomas 1h08'17'' ESM/95 Tri Rennes 1 14,1 683
12 JANNELLO Cyril 1h09'25'' SEM/80 Auray A71079C 7 13,8 563
13 LE MEUR Aurélien 1h10'12'' SEM/80 Adn Noyal Pontivy 8 13,7 604
14 NGUYEN VAN HAI Simon 1h10'50'' SEM/82 Non Licencié 9 13,6 633
15 SAILLE Stephane 1h11'10'' VEM/75 Ind 5 13,5 697
16 HAYS Thierry 1h11'10'' VEM/68 BRE/056 Acrlp Locminé 933415 6 13,5 558
17 LE ROCH Christophe 1h11'20'' VEM/70 Adn Noyal Pontivy 7 13,5 614
18 TUAL Nicolas 1h11'25'' SEM/77 Sport Nature Saint Thuriau 10 13,4 662
19 COUDERT Nicolas 1h11'44'' VEM/70 Tkb 8 13,4 725
20 MOREAC Ronan 1h12'00'' SEM/86 Brandérion 11 13,3 631
21 GUIDEC Damien 1h12'10'' SEM/84 Non Licencié 12 13,3 545
22 GUILLEMOT Gilles Joseph 1h12'11'' VEM/61 BRE/056 Acrlp Pontivy 979402 9 13,3 550
23 LE GUILLOUX Thierry 1h12'50'' VEM/73 Pontivy 10 13,2 596
24 CAUDAN Damien 1h12'51'' SEM/82 Non Licencié 13 13,2 513
25 ROBIC Bruno 1h12'58'' VEM/62 Rnbbaud 11 13,2 669
26 LE MANOUR Frédéric 1h13'00'' VEM/75 Non Licencié 12 13,2 601
27 LE NOHER Jp 1h13'30'' VEM/55 Ind 13 13,1 685
28 LAUDRIN Baptiste 1h13'55'' SEM/90 Non Licencié 14 13,0 571
29 REVOL Philippe 1h13'55'' VEM/69 Acrlp Locmine 354157 14 13,0 646
30 JACOB Frederic 1h13'56'' VEM/74 St Barthelemy 15 13,0 554
31 LE BORGNE Fred 1h13'58'' VEM/73 Non Licencié 16 13,0 575
32 LE POETVIN Elodie 1h14'00'' SEF/82 BRE/056 1338265 1 13,0 611
33 HENO Thomas 1h14'30'' SEM/86 Pompier Py 15 12,9 559
34 COBIGO Thierry 1h15'30'' VEM/69 Courir A Saint Ave 17 12,7 517
35 PURON Ludovic 1h16'10'' SEM/77 Non Licencié 16 12,6 645
36 LE GARREC Sébastien 1h16'40'' VEM/74 Baud 18 12,5 593
37 ORHANT Herve 1h16'45'' VEM/61 Non Licencié 19 12,5 638
38 JOSSÉ Philippe 1h16'45'' VEM/66 Non Licencié 20 12,5 566
39 ROUSSEL Nicolas 1h16'54'' VEM/76 Ind 21 12,5 682
40 SIMON Laurent 1h17'00'' SEM/80 Adn Noyal Pontivy 17 12,5 652
41 BENNACER Ahmed Charly 1h17'30'' VEM/64 Saint-jean-brévelay 22 12,4 505
42 DORE Eric 1h18'00'' VEM/65 Ind 23 12,3 701
43 WANHERDRICK Erwan 1h18'15'' SEM/80 Courir A Saint Ave 18 12,3 665
44 DENIC Vincent 1h18'24'' SEM/82 Cslg Pontivy 19 12,2 522
45 LE GOUELLEC Christian 1h18'26'' VEM/66 Ind 24 12,2 668
46 LE DEVEDEC Andre 1h18'30'' VEM/54 Adn T191228 25 12,2 581
47 LE RUYET Philippe 1h18'40'' VEM/68 Tkb - Trail Du Kreiz Breizh 26 12,2 617
48 LE TOULIN Guillaume 1h18'57'' SEM/87 Ind 20 12,2 723
49 DUPONT Quentin 1h19'05'' SEM/89 Ind Loudéac 21 12,1 525
50 LAMANDE Michel 1h19'10'' VEM/67 BRE/022 Athletisme Sud 22 * 577846 27 12,1 570
51 SOQUET Erwan 1h19'12'' VEM/73 BRE/022 Athletisme Sud 22 * 1547469 28 12,1 674
52 MENARD Eric 1h19'13'' VEM/71 BRE/022 Athletisme Sud 22 * 1427413 29 12,1 676
53 BAUBERT Jimmy 1h19'14'' VEM/73 BRE/022 Athletisme Sud 22 * 1024350 30 12,1 678
54 LE FRENE Yvon 1h19'15'' VEM/61 BRE/056 App 1380261 31 12,1 588
55 MARTIN Benoit 1h19'15'' JUM/98 BRE/056 Us Séné Athlétisme 1389653 1 12,1 627
56 LE NEVEZ Olivier 1h19'30'' VEM/73 Centre Body-form Loudéacien 32 12,1 606
57 LE BRIS Olivier 1h19'35'' VEM/63 Adn 33 12,1 577
58 LE DOUARIN Sebastien 1h19'44'' SEM/77 Plumelin 22 12,0 584
59 MORGAN Tanguy 1h20'00'' VEM/72 Cslg Py 34 12,0 704
60 OLLIVRO Erwan 1h20'10'' SEM/83 Team De L'espoir 23 12,0 637
61 GICQUEL Pascal 1h20'12'' VEM/71 Non Licencié 35 12,0 539
62 LE ROHO Laurent 1h20'20'' VEM/70 Run Bike Club Baud 36 12,0 616
63 LE GLOUX Nicolas 1h20'21'' VEM/75 Adn Noyal Pontivy 37 11,9 594
64 LE MAUFF François 1h20'27'' VEM/74 Team Canicross56 38 11,9 602
65 LE NEZET Glenn 1h20'44'' VEM/76 Non Licencié 39 11,9 607
66 GUILLEMOT Arnaud 1h20'49'' SEM/81 Individuel 24 11,9 548
67 MARCHAND Guillaume 1h21'10'' VEM/76 Non Licencié 40 11,8 626
68 CADORET Philippe 1h21'10'' VEM/64 Naizin 41 11,8 511
69 CAREL Yvon 1h21'22'' VEM/53 BRE/056 Coureurs Des Ajoncs 827973 42 11,8 512
70 TANGUY Didier 1h21'30'' VEM/63 Coureur Des Ajoncs 43 11,8 655
71 BOUSSON Jordan 1h21'37'' SEM/91 Cslg Py 25 11,8 705
72 TANGUY Alain 1h21'40'' VEM/63 Coureur Des Ajoncs Malguenac 44 11,8 656
73 PINEL Jean Charles 1h22'00'' VEM/74 Non Licencié 45 11,7 642
74 LE BELLEGO Christine 1h22'08'' VEF/65 Team Intersport Vannes 1 11,7 573
75 GUILLEMOT Anthony 1h22'10'' SEM/82 Individuel 26 11,7 549
76 KERNEUR Jean Luc 1h22'30'' VEM/57 Non Licencié 46 11,6 568
77 LE PEN Sebastien 1h22'30'' VEM/76 Neant 0000 47 11,6 610
78 PESTEL Ludovic 1h22'30'' SEM/83 Non Licencié 27 11,6 641
79 ROUZIC Sebastien 1h22'35'' SEM/81 Team Espoir 22 28 11,6 650
80 TIREL Gwenael 1h23'10'' VEM/75 Team De L Espoir 48 11,5 660
81 BELLEC Py 1h23'15'' VEM/75 Ind 49 11,5 688
82 COTBREIL Frederic 1h23'16'' SEM/83 Non Licencié 29 11,5 519
83 MERCIER Didier 1h23'30'' VEM/70 Ind 50 11,5 672
84 BRONSARD Nicolas 1h23'33'' VEM/71 Adn Noyal-pontivy 51 11,5 508
85 ANNO Richard 1h23'40'' VEM/70 Ind 52 11,5 671
86 LE BUHAN Thierry 1h23'40'' VEM/68 Sport Nature 53 11,5 578
87 EUZENOT Alain 1h23'40'' VEM/53 Adn Noyal Pontivy 54 11,5 529
88 LE DIZEC Gildas 1h23'50'' VEM/55 Coureurs De Malguénac 55 11,5 583
89 LE GARREC Jerome 1h24'03'' VEM/76 Non Licencié 56 11,4 592
90 FRAVALO Bertrand 1h24'46'' VEM/75 Non Licencié 57 11,3 535
91 FRAVALO Killian 1h24'48'' JUM/98 Non Licencié 2 11,3 534
92 DONNIO GOUJON Yann 1h24'49'' VEM/72 Ind 58 11,3 719
93 GIRONNAY Mael 1h24'50'' SEM/87 Non Licencié 30 11,3 540
94 LE MANACH Yann 1h25'15'' VEM/70 Ind 59 11,3 722
95 COBIGO Yves 1h25'23'' VEM/68 Adn 60 11,2 516
96 BARBIER Lionel 1h26'00'' VEM/73 R.b.c Baud 61 11,2 502
97 CHEVRET Christophe 1h26'10'' VEM/67 Ind 62 11,1 686
98 JEGADO Nicolas 1h26'17'' SEM/87 Ahb Plouguernevel 31 11,1 564
99 JOUAN Fabien 1h26'22'' SEM/84 Ind 32 11,1 667
100 PECHARD Julien 1h26'39'' SEM/91 Non Licencié 33 11,1 640
101 GRAVOT Valentin 1h26'45'' SEM/90 Vannes 34 11,1 543
102 LUCAS Damien 1h27'10'' SEM/83 Non Licencié 35 11,0 624
103 CADORET Jf 1h27'15'' VEM/63 Ind 63 11,0 720
104 LE GUEVEL Christian 1h27'25'' VEM/68 Les Chats Des Bois 64 11,0 595
105 LE POTIER Thierry 1h27'30'' VEM/76 New-team 65 11,0 612
106 LE MOUEL Guenael 1h27'40'' VEM/70 Non Licencié 66 11,0 605
107 BRIENT Fabrice 1h27'42'' VEM/70 Ind 67 10,9 716
108 JAN Laurent 1h27'50'' VEM/75 Team Canicross56 68 10,9 562
109 LE GALLIARD Thibaud 1h27'50'' VEM/72 Coureur Des Ajoncs 69 10,9 590
110 GUEGUEN Julien 1h27'51'' SEM/79 Vcp 36 10,9 721
111 GOUYETTE Andre 1h27'55'' VEM/60 Coureurs Des Ajoncs 70 10,9 542
112 BOUDEVIN Marc 1h28'00'' VEM/68 Ind 71 10,9 689
113 GUILLO Thierry 1h28'05'' VEM/67 Pontivy 72 10,9 552
114 MAHE Yannick 1h28'20'' VEM/70 Ind 73 10,9 695
115 LE BOUHELLEC Patrice 1h28'40'' VEM/71 Moréac 74 10,8 576
116 PRIOUX Frederic 1h28'50'' VEM/73 Ind 75 10,8 714
117 GAONACH Nathan 1h29'00'' ESM/94 Ind 2 10,8 698
118 DUPRE Stephane 1h29'15'' VEM/70 Adn Noyal-pontivy 76 10,8 526
119 DUAULT Nicolas 1h29'22'' VEM/72 As 22 216989 77 10,7 523
120 GUICHAOUA Mathilde 1h29'22'' EAF/15 Non Licencié I 1 10,7 544
121 GUILLEMIN Charles 1h29'35'' VEM/67 Non Licencié 78 10,7 546
122 LE HO Stephane 1h30'12'' VEM/71 Non Licencié 79 10,6 600
123 ROGER Yann 1h30'13'' VEM/71 Ind 80 10,6 692
124 VASLIN Jean Philippe 1h30'25'' VEM/65 Non Licencié 81 10,6 664
125 DUQUESNEIL Rachel 1h30'27'' SEF/78 Ind 2 10,6 715
126 RENAUD Anne 1h31'05'' VEF/71 Ind 2 10,5 708
127 PAULIC Didier 1h32'10'' VEM/66 Ind 82 10,4 710
128 THUAL Nicolas 1h32'15'' VEM/61 Ind 83 10,4 670
129 LE CORNEC Philippe 1h32'16'' VEM/70 Adn Noyal-pontivy 84 10,4 580
130 FERERE Philippe 1h32'26'' VEM/65 Club Des Ajoncs Malguenac 85 10,4 530
131 SANTOS Laëtitia 1h32'26'' SEF/78 Non Licencié 3 10,4 651
132 JOSSE Pascal 1h32'54'' VEM/71 BRE/022 Athletisme Sud 22 * 1619377 86 10,3 679
133 JOSSE Jean Yves 1h32'55'' VEM/57 Les Chatsbouets 87 10,3 565
134 GUILLEMOT Francoise 1h33'00'' VEF/63 Non Licencié 3 10,3 547
135 MEILLERAY Jean-luc 1h33'00'' VEM/69 Sportez Vous Nature 88 10,3 628
136 GOUEDO Xavier 1h33'18'' VEM/67 Ind 89 10,3 717
137 BELLIARD Jerome 1h33'50'' VEM/68 Non Licencié 90 10,2 504
138 FRAVALO Valerie 1h34'06'' VEF/66 Baud Korrig' Endurance 253571 4 10,2 536
139 THOMAS Christian 1h34'30'' VEM/54 Locminé 91 10,2 659
140 BUSSON Jean-jacques 1h34'37'' VEM/70 Non Licencié 92 10,1 510
141 LEBRETON Cathy 1h34'40'' VEF/70 Id 5 10,1 718
142 EONIN Karen 1h34'43'' SEF/79 Tkb Pontivy 4 10,1 527
143 EONIN Nicolas 1h34'45'' VEM/72 Tkb Pontivy 93 10,1 528
144 LE GOFF Patrice 1h34'45'' VEM/72 Ind 94 10,1 713
145 LE CORRE Jm 1h34'45'' VEM/73 Ind 95 10,1 700
146 PALARIC Jl 1h34'45'' VEM/66 Ind 96 10,1 699
147 LE MOING Vanessa 1h34'55'' SEF/78 Ind 5 10,1 706
148 STEPHAN Patrick 1h34'55'' VEM/67 Le Sourn 97 10,1 653
149 PINSON Jean-paul 1h35'10'' VEM/52 Individuel 98 10,1 643
150 COLLIN Bernard 1h35'25'' VEM/56 Bubry 99 10,1 518
151 HASCOËT Camille 1h35'37'' SEF/89 Non Licencié 6 10,0 557
152 LE CLANCHE Franck 1h35'38'' VEM/67 BRE/056 Acrlp Pontivy 1817344 100 10,0 673
153 LE COQ Michel 1h36'10'' VEM/59 Non Licencié 101 10,0 579
154 THEBAULT Christelle 1h36'20'' VEF/76 Adn Noyal Pontivy 6 10,0 657
155 HERNOT Luc 1h36'30'' VEM/73 Non Licencié 102 9,9 560
156 VIGOUROUX Gwenola 1h36'36'' VEF/70 Ind 7 9,9 707
157 BOLAINGUE Laurent 1h36'50'' VEM/65 Ind 103 9,9 681
158 HAMONIC Jean-luc 1h37'37'' VEM/59 Naizin 104 9,8 555
159 MOISDON Alain 1h37'40'' VEM/66 Moreac 105 9,8 630
160 CHARPENTIER Claude 1h37'41'' VEM/71 Asaec Guer 106 9,8 514
161 LE FER Annick 1h38'00'' VEF/67 Non Licencié 8 9,8 586
162 LE FER Bruno 1h38'05'' VEM/67 Non Licencié 107 9,8 585
163 LAGARDE LEAUTE Nadege 1h38'07'' SEF/77 Asaec Guer 7 9,8 569
164 CLEMENT PAISTEL Myriam 1h38'26'' VEF/67 Adn 9 9,8 515
165 BELLEC Laurence 1h38'26'' VEF/70 Adn Noyal Pontivy 839477 10 9,8 503
166 LE PABIC Nadia 1h38'26'' SEF/85 Non Licencié 8 9,8 609
167 SOQUET Elodie 1h38'42'' VEF/74 BRE/022 Athletisme Sud 22 * 1540796 11 9,7 675
168 MENARD Lydia 1h38'42'' VEF/72 BRE/022 Athletisme Sud 22 * 1548112 12 9,7 677
169 ROLLAND Lionel 1h39'10'' VEM/70 Non Licencié 108 9,7 649
170 LE BAIL Josiane 1h39'55'' VEF/59 Lignol 13 9,6 572
171 MOUNIER Loic 1h40'10'' SEM/83 Ind 37 9,6 696
172 GUILLEMOT Louise 1h40'57'' JUF/98 Ind 1 9,5 693
173 JAN Vincent 1h41'28'' SEM/80 Ind 38 9,5 694
174 BARET Cecile 1h41'52'' SEF/78 9 9,4 680
175 FOUILLE Pascal 1h42'18'' VEM/71 Ajoncs Malguenac 109 9,4 532
176 LAUDRIN Patricia 1h42'24'' VEF/65 Tri Py 14 9,4 690
177 NIEEZNALSKI Christine 1h42'38'' SEF/77 Ind 10 9,4 691
178 BRUNON Maeliss 1h42'46'' SEF/90 Non Licencié 11 9,3 509
179 GOUDIN Sylvie 1h42'55'' VEF/67 Baud Korrig' Endurance A71222C 15 9,3 541
180 BELLEC Karine 1h43'15'' VEF/74 Ind 16 9,3 687
181 LE TOQUIN Guillaume 1h43'53'' VEM/76 Non Licencié 110 9,2 620
182 POURCHASSE Michel 1h44'24'' VEM/63 Ind 111 9,2 724
183 LE MEHAUTE--KESSLERCeline1 h44'30'' SEF/78 Asaec Guer 372264 12 9,2 603
184 LE HETE Beertrand 1h44'46'' VEM/72 Ind 112 9,2 712
185 BERNARD David 1h45'30'' VEM/75 Les Nounours Du Cambout 113 9,1 506
186 ROLLAND Christelle 1h45'30'' VEF/71 Non Licencié 17 9,1 64
187 ZARAMELLA Sophia 1h54'20'' SEF/85 Ind 13 8,4 709
188 BRUNON Eleonore 1h56'16'' JUF/97 Ind 2 8,3 702
189 GARNIER Ludovic 1h57'43'' SEM/86 Ind 39 8,2 711

C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters