LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Triskell Challenge Trail 2017 Hommes

Classement Nom Prénom Catégorie Total 5 meilleures Courses courues
Hors Classements car moins de 5 courses courues
1 BELLEC Anthony SEM 5 3
2 PERRON Lionel V1M 11 3
3 NOEL Laurent V1M 12 3
4 PERROT Claude V2M 15 3
5 DUAULT Eric V1M 27 3
6 LE BADEZET Jean-Louis SEM 30 3
7 BOTHUA Francois SEM 34 3
8 FRANCOIS Matthias V1M 42 3
9 LE BRIS Maximilien V1M 43 3
10 NIGNOL Jean-Francois V1M 43 3
11 CHEMIN Benjamin SEM 44 3
12 BONDIS Mickael SEM 56 3
13 LE GARREC Sebastien V1M 57 3
14 ROBIC Bruno V2M 87 3
15 COLLIN William SEM 95 3
16 QUILLERE Philippe V2M 110 3
17 CAILLIBOTE Anthony SEM 113 3
18 DAUBIE Loic SEM 114 3
19 SIMON Laurent SEM 118 3
20 LE MERCIER Michel V1M 140 3
21 EUZENOT Alain V3M 149 3
22 DUPONT Quentin SEM 149 3
23 ROUZIC Sebastien SEM 150 3
24 GAUVAIN Didier V2M 157 3
25 LE BORGNE Frederic SEM 165 3
26 PERRON Marc V1M 169 3
27 GALLAIS Jean-Marc V1M 174 3
28 FRANCOIS Frederic V1M 176 3
29 LE METAYER Christian V2M 181 3
30 JOLIVET Bertrand V2M 182 3
31 DUPRE Stephane V1M 186 3
32 QUIDU Gildas V3M 187 3
33 LE BECHENNEC Daniel V2M 188 3
34 ROBIC Christophe V1M 188 3
35 PICHARD Jean-Claude V3M 188 3
36 LE GUENNEC Philippe V1M 190 3
37 SAMSON Jean-Michel V2M 192 3
38 LE CORNEC Mikael SEM 202 3
39 PICOT Eric V2M 264 3
40 SCOURZIC Yann V1M 269 3
41 GENUIT Pierre V1M 275 3
42 LE COUPANNEC Dominique V1M 291 3
43 CHARLES Baptiste SEM 328 3
44 SORIN Laurent V2M 328 3
45 LE GOUDIVEZE Cedric V1M 331 3
46 GAUTHIER Sebastien V1M 333 3
47 MAHEVO Renaud V2M 337 3
48 RENAUD Stephane V1M 341 3
49 LE PETITCORPS Eric V1M 344 3
50 LE LEANNEC Stephane V2M 344 3
51 LE MANOUR Yann V1M 356 3
52 LE DENMAT Jean-Yves V3M 374 3
53 STEPHAN Patrick V2M 374 3
54 LE GRANVALLET Christian SEM 380 3
55 BOTHEREL Jean-Yves V4M 398 3
56 LE YAOUANQ Remy V3M 399 3
57 ALLIO David SEM 404 3
58 HARNOIS Gilles V3M 406 3
59 LE PABIC Jean-Luc V2M 434 3
60 ROBIN Christophe V1M 436 3
61 BOUEDO Olivier V1M 450 3
62 ROLLAND John V1M 459 3
63 CORBEL Johny V2M 476 3
64 LE POTTIER Theo V4M 480 3
65 QUETTE Pierre-Marc V3M 487 3
66 ABIDAL Erwan SEM 495 3





67 NICOL Daniel V1M 3 2
68 GUILLOUZY Stephen SEM 11 2
69 MACE Christian SEM 13 2
70 RAULT Yohann SEM 13 2
71 GARNIEL Laurent V2M 14 2
72 GUEHEL Simon SEM 16 2
73 TREMEL Christophe SEM 18 2
74 GARCON Stephane SEM 19 2
75 GUYOT Christophe SEM 22 2
76 DUCHESNE Arnaud SEM 25 2
77 LE TORTOREC Pierre SEM 26 2
78 JEHANNO Jerome SEM 28 2
79 MEBON Stephane V1M 33 2
80 TREMEL Christophe V1M 36 2
81 LE CLANCHE Guenael V1M 41 2
82 DENIC Vincent SEM 42 2
83 ROBO Stephane SEM 42 2
84 LE BORGNE Rene V1M 43 2
85 GLOINEC Benoit SEM 44 2
86 FERRIERE Alexandre SEM 46 2
87 GUILLOME Emmanuel SEM 48 2
88 PERESSE Benoit SEM 52 2
89 LAPORTE Christophe SEM 60 2
90 GASTINEAU Sylvain V1M 61 2
91 PHILIPPOT Olivier V1M 65 2
92 LE GOVIC Jean-Michel V1M 67 2
93 SALMON Claude V2M 67 2
94 QUIDU Damien SEM 68 2
95 MOISAN Jacky V2M 68 2
96 THEBES Stephane V1M 68 2
97 LE MEUR Aurelien SEM 70 2
98 TIREL Gwenael V1M 79 2
99 RAULINE Florian SEM 83 2
100 GUILLEMOTO Loic V1M 84 2
101 PICHOT Philippe V1M 84 2
102 HERY Joel V2M 85 2
103 LE GUERN Patrice V1M 87 2
104 GICQUEL Antony V1M 88 2
105 TANGUY Alain V2M 89 2
106 THOMAS Nicolas SEM 89 2
107 GUEGUIN Claude V2M 89 2
108 BIGOIN Freddy V1M 91 2
109 SECHET Charles SEM 92 2
110 JEGAT Rene V2M 92 2
111 LE GUENNEC Pierre SEM 95 2
112 JULE Alan SEM 98 2
113 MARC Henrick SEM 98 2
114 LE GUILLOUX Thierry V1M 99 2
115 LE BUHAN Thierry V1M 101 2
116 LE BREGENT Fabrice V1M 104 2
117 RIVALLAIN Patrice V1M 107 2
118 JOSSE Philippe V2M 108 2
119 GIRONNAY Mael SEM 109 2
120 BARRE Loic SEM 109 2
121 KERVINIO Ludovic V1M 109 2
122 LE MOUEL Gilles V1M 109 2
123 CHEREL Pierre V3M 113 2
124 CHEVALIER Jonathan SEM 114 2
125 FLAGEUL Mickael V1M 116 2
126 BALUSSON Franck V1M 117 2
127 EUPHRASIE Gregory SEM 118 2
128 CAREL Yvon V3M 119 2
129 LE DUC Jean-Francois SEM 122 2
130 AUBRY Guillaume SEM 123 2
131 LE GOUELLEC Christian V2M 124 2
132 LE RUYET Philippe V1M 125 2
133 SALIOU Remy V3M 127 2
134 PANATO Emmanuel V1M 129 2
135 LE PEUTREC Simon SEM 131 2
136 BRONSARD Nicolas V1M 133 2
137 GREBONVAL Jean-Marc V1M 134 2
138 LE GLOUX Nicolas V1M 135 2
139 GUILLERMO Mikael V1M 142 2
140 BEDAS Xavier V2M 146 2
141 LE GAL Xavier V1M 148 2
142 KERVINIO Ludovic SEM 148 2
143 GUILLOUX Herve V1M 149 2
144 GARZITTO Gregory V1M 149 2
145 BERNARD David V1M 152 2
146 ROBINS Conrad JUM 153 2
147 GUILLEMOT Arnaud SEM 159 2
148 ROUXEL Christan V2M 161 2
149 LINDREC Gilles V2M 162 2
150 LE CLEZIO Ludovic V1M 164 2
151 LE DIZEC Roland V3M 165 2
152 ANNO Richard V1M 165 2
153 BAUDET Mathieu SEM 170 2
154 AUDIC Thierry V1M 170 2
155 LE HIR Anthony SEM 173 2
156 LE GARREC Yannick V2M 176 2
157 LE METAYER Jean-Marc V2M 176 2
158 BOUSSIN Jordan SEM 176 2
159 BOURBIGOT Raphael SEM 176 2
160 BERNARD Stephane SEM 177 2
161 DANIEL Jean-Michel V1M 177 2
162 LE CALVE Pierre-Yves V1M 178 2
163 JAFFRE Jerome SEM 180 2
164 GUILLEMET Christian V2M 186 2
165 LE MOUEL Guenael V1M 186 2
166 TANGUY Jean-Pierre V1M 188 2
167 BRIENT Fabrice V1M 188 2
168 PICHARD Philippe V3M 192 2
169 LE FUR Herve V2M 194 2
170 LANCHEC Yann V1M 196 2
171 LE GARREC Jerome V1M 198 2
172 FORGET Erwan V1M 199 2
173 LE PEUTREC Charles V3M 202 2
174 JEGADO Nicolas SEM 204 2
175 LE PODER Jean-Francois SEM 206 2
176 GUILLEMEIN Charles V2M 207 2
177 GOUYETTE Andre V2M 207 2
178 PENHOUET Jean-Pierre V3M 207 2
179 LE STRADIC Thomas SEM 209 2
180 ANGOUJARD Cyril V2M 212 2
181 LE PIOUFLE Regis SEM 214 2
182 LE BLAY Gaetan SEM 215 2
183 GUILLOUX Anthony V1M 218 2
184 DARSEL Sebastien V1M 219 2
185 LE CORRE Steven SEM 222 2
186 DAVID Jean-Charles V2M 226 2
187 RIVAL Herve V2M 226 2
188 JOSSELIN Gilles V3M 227 2
189 BOUDEVIN Marc V1M 230 2
190 CLOEREC Jean-Christophe V1M 234 2
191 BOUIX Daniel V4M 234 2
192 AUFFRET Erwan V1M 237 2
193 LAINEY Stephane SEM 242 2
194 BIGOIN Daniel V3M 243 2
195 GUILLO Thierry V2M 249 2
196 LE BRESTEC Thierry V1M 254 2
197 COLLIN Gwenael V1M 258 2
198 GUILLO Franck V1M 268 2
199 NICOLAS Yoann V1M 284 2
200 PINSON Jean-Paul V3M 300 2
201 MARTIN Michel V2M 301 2
202 LE HO Patrick V2M 306 2
203 BERNARD Romuald V1M 308 2
204 LE NET Jean-Francois SEM 334 2
205 HAMONIC Jean-Luc V2M 334 2
206 LE HETE Bertrand V1M 343 2
207 BOULANT Christophe V1M 354 2
208 ALLOT Franck V1M 356 2
209 CORDEBAR Gael SEM 368 2
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters