LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

14ème Foulées Noyalaises 10 km du 07 mai 2016

Places Nom Prénom Club ou villes  Cat Temps cl cat moyenne
1 FERNANDEZ Tony JAMG HV1 0:33:53 1 17,708
2 GUILLEMOT Franck Decathlon RENNES HS 0:34:04 1 17,613
3 BELLEC Anthony TEAM DE L'ESPOIR HS 0:36:30 2 16,438
4 JAMET Loïc RENNES HS 0:37:41 3 15,922
5 LE BORGNE Erwan A.P.P Pontivy HV1 0:37:54 2 15,831
6 HUCHON Eric COUREUR DES AJONCS HV1 0:37:58 3 15,803
7 FLEHO Mathieu AS 22 LOUDEAC  HJ 0:38:09 1 15,727
8 OLLIVRO Erwan TEAM DE L'ESPOIR HS 0:39:33 4 15,171
9 JOSSE Philippe PLEMET HV1 0:40:04 4 14,975
10 GOULVEN Nicolas RELAYEUR DU BLAVET HS 0:40:15 5 14,907
11 LE BORGNE Frédéric GUERN HV1 0:40:22 5 14,864
12 LE LOUARN Nicolas BAUD HS 0:40:39 6 14,760
13 L E FRÊNE François TRIATHLON CLUB BOULONNAIS  HS 0:40:49 7 14,700
14 MOY David ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:41:01 6 14,628
15 LE MARCHAND Jerome AS 22 LOUDEAC HS 0:41:18 8 14,528
16 LE BOURHIS Sylvain COURIR A ST AVé HV1 0:41:37 7 14,417
17 LABOUERE Philippe ESCAPADE MALESTROIT HV2 0:41:43 1 14,383
18 LAUNAY Benoit TEAM DE L ESPOIR HS 0:42:08 9 14,241
19 VICAUD Jean-Pierre ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:42:31 8 14,112
20 DUMONT Christian VERNEUIL AC HV1 0:42:34 9 14,096
21 LE BRETON Romain ADN NOYAL PONTIVY HS 0:42:39 10 14,068
22 RAULT Régis SAINT BARNABE HV1 0:42:44 10 14,041
23 LE QUELLENEC Alain RELAYEUR DU BLAVET HV1 0:42:52 11 13,997
24 LE BREGENT Fabrice QUEVEN ATHLETISME HV1 0:43:01 12 13,948
25 LE CROM Philippe AS 22 LOUDEAC HV2 0:43:02 2 13,943
26 RIO Régis CM TRIATHLON HS 0:43:26 11 13,814
27 FLEHO Serge AS 22 LOUDEAC  HV1 0:43:33 13 13,777
28 TOULLEC André RELAYEUR DU BLAVET HV3 0:43:34 1 13,772
29 TEINAURI Samuel CSC3 HS 0:43:37 12 13,756
30 LE TOQUIN Mickaël MOREAC HV1 0:43:53 14 13,673
31 LE BUHAN Thierry SORT NATURE ST THURIAU HV1 0:44:03 15 13,621
32 BOUCHAMA Yves CIMA AURAY HV3 0:44:04 2 13,616
33 TANGUY Didier COUREUR DES AJONCS HV2 0:44:05 3 13,611
34 FORGET Erwan SORT NATURE ST THURIAU HV1 0:44:22 16 13,524
35 HIVERT Stéphane REGUINY HV1 0:44:38 17 13,443
36 BAYON Christophe AS 22 LOUDEAC HV1 0:44:50 18 13,383
37 THOMAZO Frédéric PONTIVY HS 0:44:51 13 13,378
38 LE GOUELLEC Christian SAINT CARADEC HV2 0:44:56 4 13,353
39 GUEZO Bertrand çA TROTTE à LA MOTTE HV1 0:44:58 19 13,343
40 ROUZIC Sébastien  TEAM DE L'ESPOIR HS 0:45:03 14 13,319
41 LE TENNIER Christian ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:45:09 20 13,289
41 LE BRIS Olivier ADN NOYAL PONTIVY HV2 0:45:10 5 13,284
43 CONOIR Alexandre ADN NOYAL PONTIVY HS 0:45:10 15 13,284
44 TIREL Gwenael TEAM DE L'ESPOIR HV1 0:45:13 21 13,269
45 GARGAM Patrick COURIR à CHATEAULIN HV2 0:45:21 6 13,230
46 BOTLAND Marina ENDURANCE  Shop Lorient FS 0:45:27 1 13,201
47 LE MOUEL Christian NOYAL-PONTIVY HV3 0:45:32 3 13,177
48 JEGADO Nicolas AHB HS 0:45:36 16 13,158
49 GRANDEAU Yohann NANCY HS 0:45:44 17 13,120
50 GOUDIN Clémence BAUD KORRIG'ENDURANCE FJ 0:45:44 1 13,120
51 TREHOREL Alain AS POMMERET HV3 0:45:47 4 13,105
52 SOHIER Yoann NOYAL-PONTIVY HS 0:45:50 18 13,091
53 LE ROUX FLAGEUL Mickaêl ADN NOYAL PONTIVY HS 0:45:53 19 13,077
54 LE MAUR Fabien ADN NOYAL PONTIVY HS 0:45:58 20 13,053
55 KERGUIDUFF Jean Yves TRAIL BLUZ LA CHEZE HV2 0:46:05 7 13,020
56 MAUJARRET Yann LOUDEAC HJ 0:46:31 2 12,899
57 GUERRIER Yoann MOREAC HV1 0:46:43 22 12,843
58 JAMMES Sylvie LES RELAYEURS DU BLAVET FV2 0:46:52 1 12,802
59 GUILLEMET Christian SAINT THURIAU HV1 0:46:54 23 12,793
60 FAVENNEC Isabelle ATHLé PAYS LORIENT FV2 0:47:04 2 12,748
61 ROUAUD Pierre yves ESEM  PLOERMEL HV2 0:47:05 8 12,743
62 ROPERT Yannick BIGNAN RUN LOISIRS HV1 0:47:06 24 12,739
63 MANDART Gaetan ADN NOYAL PONTIVY HS 0:47:09 21 12,725
64 DANIEL Pascal NANTES HV1 0:47:11 25 12,716
65 PICOT Eric ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:47:11 26 12,716
66 GAUTHIER Sébastien La Ferrière HV1 0:47:38 27 12,596
67 DUPRE Stéphane ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:47:41 28 12,583
68 LIENARD Laurent SORT NATURE ST THURIAU HV1 0:47:50 29 12,544
69 LE BOT Samuel NOYAL-PONTIVY HS 0:47:51 22 12,539
70 MALESTROIT Eric AS 22 LOUDEAC HV1 0:47:52 30 12,535
71 GUILLEMOT Fabienne RELAYEUR DU BLAVET FV1 0:48:04 1 12,483
72 LE CORNEC Katia ADN NOYAL PONTIVY FV1 0:48:18 2 12,422
73 LE MERCIER Michel ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:48:19 31 12,418
74 RAGEAU Bruno JA MELESSE HV1 0:48:20 32 12,414
75 PATISSIER Joselito VERTOU HS 0:48:30 23 12,371
76 LE MAGOUROU Jacky Les Nounours du Cambout HV1 0:48:55 33 12,266
77 MALABOEUF Loïc BIGNAN RUN LOISIRS HV1 0:49:01 34 12,241
78 ANGOUJARD Cyril TRAIL BLUZ LA CHEZE HV2 0:49:11 9 12,199
79 PAISTEL Myriam ADN NOYAL PONTIVY FV1 0:49:16 3 12,179
80 LE PIOUFFE Philippe Ind St Etienne du Gué de l'Isle HV2 0:49:21 10 12,158
81 DUVAL Thomas PONTIVY HS 0:49:42 24 12,072
82 ROLLAND John PONTIVY HV1 0:49:52 35 12,032
83 AUDO Hervé BIGNAN RUN LOISIRS HV2 0:49:58 11 12,008
84 PESTEL Ludovic TEAM DE L'ESPOIR HS 0:50:02 25 11,992
85 THEBAULT Christelle ADN NOYAL PONTIVY FV1 0:50:19 4 11,924
86 BOUFFANDEAU Laurent  Pontivy HV2 0:50:20 12 11,921
87 JOUNOT Loïc NOYAL-PONTIVY HV1 0:50:27 36 11,893
88 BEAUREPAIRE Sylvain NOYAL-PONTIVY HS 0:50:34 26 11,866
89 SYZ Yann LORIENT HV1 0:50:45 37 11,823
90 LE ROPERT Franck JOSSELIN HV1 0:50:52 38 11,796
91 LE RAT Suzanne INDIVIDUEL FV2 0:51:01 3 11,761
92 LE HO David SAINT BARNABE HS 0:51:04 27 11,749
93 CONNAN Jimmy NOYAL-PONTIVY HV2 0:51:11 13 11,723
94 GILLARD Sylvie NAIZIN FV1 0:51:13 5 11,715
95 LE LAYO Lydie ENDURANCE SHOP  FV1 0:51:25 6 11,669
96 MAUJARRET Nicolas LOUDEAC HV2 0:51:29 14 11,654
97 COBIGO Yves ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:51:33 39 11,639
98 BRONSARD Nicolas ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:51:34 40 11,635
99 ELY Laurence COURIR à CHATEAULIN FV2 0:51:40 4 11,613
100 LE FORESTIER Pascal PONTIVY HV1 0:51:42 41 11,605
101 ALLANIC Gwenael MALGUENAC HS 0:52:07 28 11,513
102 JAFFRY Cécile ACRLP PONTIVY FV1 0:52:10 7 11,502
103 NICOLAS Alain ADN NOYAL PONTIVY HV2 0:52:33 15 11,418
104 NICOLAS Amélie ADN NOYAL PONTIVY FS 0:52:34 2 11,414
105 PICHARD Philippe TRAIL BLUZ LA CHEZE HV3 0:52:53 5 11,346
106 LE JOSSEC Christelle PLUMELIAU FS 0:52:57 3 11,331
107 KERGUEN Christian ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:52:58 42 11,328
108 LE GUELLAUD Stéphane PONTIVY HV1 0:53:07 43 11,296
109 MAHIEUX Jean Pierre CREDIN HV2 0:53:22 16 11,243
110 ANGOUJARD Anne TRAIL BLUZ LA CHEZE FV2 0:53:29 5 11,218
111 THOMAS Christian LOCMINE HV3 0:53:32 6 11,208
112 COUTANT Sophie NOYAL-PONTIVY FV1 0:53:35 8 11,198
113 AUDURIER Philippe LOUDEAC HV2 0:53:41 17 11,177
114 LE GUYADER Aimé ALCP CARHAIX HV3 0:53:41 7 11,177
115 GREHAL Françoise JA MELESSE FV3 0:54:01 1 11,108
116 GUILLERMIC Eric AVRIL HV2 0:54:04 18 11,097
117 LAUDRIN Patricia PONTIVY TRIATLHON FV2 0:54:07 6 11,087
118 UPTON Alan Les Nounours du Cambout HV3 0:54:25 8 11,026
119 NICOLAS Loïc Les Nounours du Cambout HV1 0:54:46 44 10,956
120 RAMARIN Jean-Claude ALH LOUDEAC HV3 0:54:48 9 10,949
121 GANTIEZ Philippe ADN NOYAL PONTIVY HV2 0:54:48 19 10,949
122 LEMASSON Anne-Kristell SAINT GERAND FV1 0:54:50 9 10,942
123 LEMASSON Olivier SAINT GERAND HV1 0:54:52 45 10,936
124 PALARIC Jean Louis TKB PONTIVY HV2 0:54:58 20 10,916
125 LE CORRE Jean Michel TKB PONTIVY HV1 0:54:59 46 10,912
126 FOUCAULT Laurent ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:55:00 47 10,909
127 CORBIER Régis NOYAL-PONTIVY HS 0:55:00 29 10,909
128 MAHE Yannick NOYAL-PONTIVY HV1 0:55:00 48 10,909
129 COLLIN Laurent PLUMELIN HV1 0:55:01 49 10,906
130 BERNARD David Les Nounours du Cambout HV1 0:55:01 50 10,906
131 BROUAZIN Véronique PENGUILY FV2 0:55:08 7 10,883
132 LE NOUAIL Isabelle PLUMELIAU FV1 0:55:20 10 10,843
133 CORBEL Johny INDIVIDUEL HV2 0:55:22 21 10,837
134 LE RAY Bérangère ROHAN FS 0:55:36 4 10,791
135 THOMAS Pierrick LOUDEAC HV3 0:55:41 10 10,775
136 LE SCIELLOUR Eric MELRAND HV2 0:56:00 22 10,714
137 LE RUYET Martine MELRAND FV2 0:56:02 8 10,708
138 LE GUENNEC Elisabeth ADN NOYAL PONTIVY FV2 0:56:11 9 10,679
139 GUILLARD Nathalie ADN NOYAL PONTIVY FS 0:56:19 5 10,654
140 QUETTE Pierre Marc AS 22 LOUDEAC HV3 0:56:33 11 10,610
141 NICOLAS Ewen (Cadet) Les Nounours du Cambout HJ 0:57:31 3 10,432
142 SABLE Hervé Les Nounours du Cambout HV2 0:57:32 23 10,429
143 COURANT Emmanuel ESCADRON PONTIVY HV2 0:57:59 24 10,348
144 HOLLE Jean Benoit CSLG PONTIVY HV2 0:58:00 25 10,345
145 HEBERT Jérome ADN NOYAL PONTIVY HV2 0:58:01 26 10,342
146 LAVENANT Stéphanie NOYAL-PONTIVY FV2 0:58:05 10 10,330
147 GAILLARD Philippe REGUINY HV1 0:58:36 51 10,239
148 LE POUEZARD Anne-Marie COURIR A GUENIN FV2 0:58:43 11 10,219
149 LE GALLO Christophe NOYAL-PONTIVY HV1 0:58:55 52 10,184
150 ROBIN Christophe SAINT GONNERY HV1 0:59:54 53 10,017
151 NOZAHIC Lydia BAUD FV1 1:01:50 11 9,704
152 LE DIMMEET Yolande FOULEES DE PENKENSTEN FV3 1:02:43 2 9,567
153 RECOURIO Guillaume ADN NOYAL PONTIVY HS 1:03:04 30 9,514
154 COLIN Adele ADN NOYAL PONTIVY FS 1:06:28 6 9,027
155 LE GOUGUEC Laurent TREGUEUX ATHLETISME HV2 1:06:28 27 9,027
156 GOURIN Joël GAG GUIDEL HV3 1:06:29 12 9,025
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters