LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

24 H de Ploeren


6 H  de Ploeren



Place NOM PRENOM cat
Ville ou Club  KM 
1 CONCE ERIC VH1 1 SAINT-CYR GUER ATHLE  75.311 
2 LOSTANLEN CHRISTOPHE VH1 2 LOCMIQUELIC  72.746 
3 HAIRIE ARNAUD VH1 3 SENE  71.221 
4 VALLEE ALBERT VH3 1 GDM SAINT-JAMES  69.545 
5 QUENECHDU REGIS SH 1 VANNES  66.299 
6 HERY MICKAEL VH1 4 TRIATHLON COTE D AMOUR  65.867 
7 TREHIN LOUIS VH3 2 TEAM GABIN  64.112 
8 DROUET SAMUEL VH1 5 S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE  63.169 
9 ARGOUARCH CATHERINE VF1 1 TAULE  62.526 
10 MARIE JOHANN SH 2 BEIGNON  60.996 
11 ALLANIC STEVE VH1 6 ST NAZAIRE  57.508 
12 CHAZEL PRISCILLIA SF 1 REDEG29 PLOURIN LES MORLAIX  57.336 
13 LE BRAS JEAN-YVES VH2 1 UMF  56.327 
14 LE GALL HéLèNE SF 2 LES COQUELICOTS  55.089 
15 MARTIN DAVID VH1 7  LE MANS A 72  55.081 
16 SERREAU KATIA VF1 2 NOYEN SUR SARTHE  53.657 
17 BRUNET DANIEL VH4 1 LECOUSSE  53.457 
18 RHADDOUF MARIE-PIERRE VF3 1 ASPTT  53.136 
19 LAUDIC NORA VF2 1 ULTRA MARIN, RAID DU GOLFE D  52.28 
20 LABAISSE MARIETTA VF2 2 TRELAZE  51.824 
21 DAGUILLON STEPHANE VH1 8 PLOERMEL  51.785 
22 HEMERY CYRILLE VF1 3 PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH  51.544 
23 LE CARVESE YANN  VH2 2 S/L  51.402 
24 LE ROPERT CHRISTOPHE  SH 3 ADN NOYAL PONTIVY  51.317 
25 SELARD MANUELLA VF2 3 PLESCOP  50.881 
26 GUEVELLOU FRANCK VH2 3 AS ORANGE CESSON  50.645 
27 DECOOL VERONIQUE VF2 4 AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE  50.182 
28 LE CLAIRE MICHEL VH4 2 LA VRAIE CROIX  50.113 
29 MAZOUNI MAAMAR VH3 3 CARQUEFOU AC  49.509 
30 DIGUET LAURENT VH1 9 ESEM PLOERMEL  48.701 
31 DOUBLET MARC VH2 4 LA CHAPELLE BLANCHE ST-MARTIN  47.763 
32 HOLLE JEAN BENOIT VH2 5 HENNEBONT  47.525 
33 TALIDEC FLORENCE SF 3 TEAM ALTRA RED   46.448 
34 BRARD HUGUETTE VF3 2 LECOUSSE  45.859 
35 PERATI YANNICK VF3 3 BOUGEZ CONTRE LA SLA  44.859 
36 LECQ-MORIN SOPHIE VF1 4  PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH  44.402 
37 BRIAND LIONEL VH1 10 ENTENTE ATHL CLUB CASTEL  43.985 
38 DIGUET ISABELLE VF1 5 ESEM PLOERMEL  43.717 
39 GLYKOS GEORGIOS VH1 11 VERSAILLES  42.647 
40 LE TURNIER HERVE VH2 6 PLESCOP  42.176 
41 LAURENT SANDRA VF1 6 BREIZH PIPELETTES  40.313 
42 MOREL JACKY VH2 7 LA CHAPELLE LAUNAY  40.176 
43 LONGER PATRICE VH2 8 ERAGNY SUR OISE  39.359 
44 PATUREL CECILE VF5 1 AS ORANGE CESSON  39.148 
45 VIE CLAUDIE SF 4 BREIZH PIPELETTES  38.857 
46 SALAUN MANUELLA VF1 7 BREIZ PIPELETTES  38.857 
47 DAVID MARIE-FRANçOISE VF3 4 LES KEKES DU BOCAGE  38.528 
48 CAILLE LYDIE VF2 5 LES KEKES DU BOCAGE  37.58 
49 PINEAU NATHALIE VF2 6 COUTERNE  37.457 
50 SOUVIGNE ANTONY VH1 12 LA TURBALLE  37.359 
51 RIBOUCHON CATHY VF1 8 BREIZH PIPLETTES  36.857 
52 MASSE SANDRINE  VF1 9 BREIZH PIPELETTES  36.313 
53 MERCHEZ SAMANTHA VF1 10 SAINT MARS LA JAILLE  36.171 
54 DENIAUD BERNARD VH3 4 SAINT NAZAIRE  34.629 
55 LE CALVEZ DOMINIQUE VH3 5 PLUMERGAT  34.5 
56 PALISSE JUILLET DELPHINE VF1 11 SAINT SAUVEUR D'AUNIS  34.5 
57 JUILLET JEAN FRANCOIS VH2 9 SAINT SAUVEUR D'AUNIS  32.5 
58 SERAIS LAURENCE VF2 7 LA FERTE MACE  32.379 
59 MORGEAU AUDREY  SF 5 STADE LANGONNAIS ATHLE  31.973 
60 BERNARD AGNES VF2 8 QUIMPER  29.5 
61 BON VALERIE VF1 12 VANNES  29.466 
62 LECERF ISABELLE VF1 13 VANNES  29.466 
63 DOUCHET ETIENNE VH1 13 LARMOR PLAGE  27.5 
64 NICOLAS MARIELLE VF2 9 LANGUIDIC  25.507 
65 GOUVIOUR MAGALI VF1 14 HENNEBONT  25.507 
66 MERCHEZ AUDE SF 6 NEUVILLE EN FERRAIN  24.172 







12H  de Ploeren



1 LEMARIE MATHIEU SH 1 LA CHAPELLE BASSE MER  125.574 
2 GAULT STEEVE SH 2 S/L ENA ANGERS  124.874 
3 PEYRONNENC SEBASTIEN SH 3 BRUNOY  116.999 
4 BOUCHET ALEXANDRE SH 4 CHALLANS  113.808 
5 GUILLON FREDERIC SH 5 NANTES  111.507 
6 HOFFBECK ERIC SH 6 SAM PARIS 12  111.507 
7 RUAULT GIOVANNI VH1 1  PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH  105.424 
8 MARTIN ACHIA VF2 1 UA SOCIETE GENERALE  105.314 
9 BEGOC JULIEN SH 7 TEAM GABIN  104.315 
10 LAUVERNIER FRANçOISE VF1 1 ERDEVEN  102.866 
11 BOTERF ANNE-MARIE VF2 2 RUNNING A RIEUX  98.621 
12 JANEZ JOELLE VF2 3 RENNES  98.228 
13 PURON LUDOVIC VH1 2 PLEUGRIFFET  98.199 
14 CHATALIC CLAUDE VH2 1 QUIMPER  95.296 
15 TREVIER NICOLAS VH1 3 ENTENTE ATHLECLUB CASTEL  93.757 
16 QUEANT GWEN VH1 4 PEDERNEC  93.543 
17 GODARD YANN VH1 5 TREDION  93.506 
18 STUYT JOS VH3 1 WAGENINGEN  92.925 
19 THOMAS VINCENT VH1 6 ST AVE  91.582 
20 BARDET DOMINIQUE VH2 2 BREST  90.507 
21 SERRANO DIANA VF2 4 CONCARNEAU  89.473 
22 DESPREZ OLIVIER VH1 7 TO BE SPORT  86.953 
23 MOGENROS CHRISTINE VF3 1 YZEURE  86.657 
24 NEDELEC ISABELLE VF2 5 BREST  84.555 
25 DAVID PHILIPPE VH3 2 LES KEKES DU BOCAGE  82.416 
26 BOURDEL PASCALE VF2 6 LE HAVRE  81.211 
27 CAILLE DOMINIQUE VH2 3 LES KEKES DU BOCAGE  80.441 
28 VANDEPORTAL ERIC VH2 4 ULTRA MARATHON FRANCE  79.86 
29 GUEDON ALAIN VH2 5 CARQUEFOU AC  79.199 
30 CLEMENT JEAN-MARIE VH1 8 KERVIGNAC  76.523 
31 KACI-CHAOUCHE BOUALEM VH3 3 LA TURBALLE  75.527 
32 BESCOND BRUNO VH2 6 BERRIC  73.533 
33 MONTOYA FRANCOIS VH2 7 ASEC 80  72.535 
34 ROOSES MONTOYA BETTY VF2 7 ASEC 80  71.535 
35 KERMORGANT SANDRINE VF1 2 SENE  71.257 
36 BESCOND EDITH VF1 3 BERRIC  70.094 
37 JASSELIN SEVERINE VF1 4 LA TRINITE SURZUR  70.094 
38 BERGOT CHANTAL VF2 8 CLEDER  68.852 
39 VANDEPORTAL PATRICIA VF2 9 ULTRA MARATHON FRANCE  67.228 
40 MOULIN GHISLAINE VF3 2 SOBHI SPORT BREST  65.662 
41 POIGNANT ROMUALD VH1 9 SULNIAC.SPORT  63.697 
42 HUBERT THIERRY VH1 10 BETTON  58.5 
43 GAIGNARD DENIS VH1 11  PLOEREN ENDURANCE  57.5 
44 GERARD PATRICE VH2 8 PLELAN-LE-GRAND  33.5 







24H  de Ploeren



1 ROIGNANT YANNICK VH1 1 CHâTEAULIN 221.63
2 PENNEC DAVID VH1 2  CA MORLAIX 204.414
3 ETIEMBLE MARC VH1 3 AMICALE COUREURS AY 191.673
4 DE CARVALHO PAUL VH2 1 US OLYMPIQUE DE CHELLES 191.257
5 BARNA ANIKO SF 1 VINCENNES 179.109
6 LEVEAU FREDERIC VH1 4 EA PAYS DE BROCELIANDE 174.209
7 FRERET JEAN-LOUIS VH2 2  AC HAUTE VILAINE 172.552
8 LE SCANF MARYLèNE VF2 1  CA MORLAIX 170.622
9 MICHEL THIERRY VH2 3 CHATEAULIN 170.544
10 ROLLAND FRANçOIS SH 1 VANNES 166.266
11 PELHATE ALAIN VH3 1 DOMLOUP 165.76
12 BOUTEILLER JACKY VH3 2 SPORTS LOISIRS ALIERMONTAIS 160.522
13 GOSSE GUILLAUME SH 2 CHALLANS 157.347
14 QUELO LYDIA VF2 2 L'ULTRA MARIN, RAID DU GOLFE D 152.994
15 LAVOINE ERIC VH2 4 TOURLAVILLE 152.8
16 BOUDENOT PATRICK VH3 3 GENERATION TRAIL BLOIS 152.614
17 ANZANO MICHEL VH3 4 LISSES 151.751
18 DRONIOU MARC-ALAIN VH2 5 BREST 151.646
19 PRADEL GUY VH2 6 PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE C 151.379
20 CERGUEFF YVES VH2 7 ASPS SENART TRIATHLON 150.755
21 SILLON EMMANUEL VH2 8 VERNEUIL-EN-HALATTE 150.543
22 GEORGES VIVIEN SH 3 BRECH 148.244
23 WATERLOT HUGUES VH2 9 ASSO SPORTIVE DE L'HESD 146.764
24 LAPORTE LOIC VH1 5 POITIERS 146.613
25 VIAUD FABRICE VH3 5 AS BOUGUENAIS-REZE 146.164
26 FOURGEAUD ALAIN VH2 10  PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH 144.234
27 AUDEOUD PHILIPPE SH 4 AS ORANGE CESSON 142.553
28 LE ROUX LUCIEN VH3 6 QUIMPER 141.731
29 DUPUIS SOPHIE VF1 1 S/L CA MORLAIX 139.225
30 BRAULT JEAN LOUIS VH3 7 GDM SAINT-JAMES 137.884
31 CORNET ANTHONY SH 5 SNLS 44 136.885
32 PUCELLE JACKY VH3 8 ANGERS 135.889
33 SIMON THIERRY VH3 9 ERAGNY 135.18
34 LE NAGARD PASKAL VH2 11 S/L CAS INGUINIEL 134.622
35 PRADELLE JEAN-GABRIEL VH2 12 NANTES 133.501
36 DELESTRE FRANçOISE VF4 1 PLOUGOUMELEN 132.864
37 HENRIQUES PASCAL VH2 13 YZEURE 132.843
38 GACHET PATRICK VH2 14 ARRADON 132.583
39 TORQUE JAMES VH2 15 LENS 130.614
40 SOURISSEAU MICHEL VH4 1 CHAUCHé 130.54
41 BOURJILA SAID VH1 6 BREST 130.491
42 YILMAZ OZDEM VH1 7 TEAM OZ 127.717
43 LE THIEC PHILIPPE VH2 16 ST AVE 126.513
44 FRAVALO BERTRAND VH1 8 SENE 126.509
45 MARTIN JEAN MICHEL VH3 10 SAINT EVARZEC 121.552
46 SAUTEREAU CHRISTIAN VH2 17 SAINT PIERRE DES CORPS 121.216
47 LAURENT ALBAN SH 6 GEN RH ION 119.263
48 SOUBIES NICOLAS VH1 9 BORDEAUX 118.586
49 PERCHOC FRANçOISE VF4 2 PISSOS 116.112
50 DENIS GERARD VH4 2 SPORT NATURE  FOUESNANT 113.551
51 CHARUEL ANNIE VF2 3 COURIR A DOL 112.712
52 DAVEAU DAVID VH1 10 PLUMAUGAT ATHLETISME 112.567
53 LEMOINE RAPHAEL VH1 11 GUILLAC 111.901
54 DUFOUR FLORIAN  SH 7 OUEST LOC RECEPTION  107.501
55 LE GUENNEC CEDRIC SH 8 ALUMINIUM 56  107.501
56 CHIFFOLEAU ALAIN VH4 3 MAUGES SUR LOIRE 106.787
57 LE GARGASSON PATRICK VH2 18 UACA SAINT BRIEUC 105.653
58 GIORIA STEPHANE VH2 19 LUCON JOGGING NATURE 103.542
59 VANDENBERGHE FRANçOIS VH1 12 ALFORTVILLE 101.683
60 GUIONNET ALAIN VH2 20 S/L AC CESSON 101.552
61 LE PAGE JEAN-RENé VH2 21 SCAER 100.526
62 GUILLO BERNARD VH3 11 ARRADON 98.397
63 ESTUPINO SAMUEL SH 9 FREE RUNNERS LE CLUB 83.569
64 AUNEAU JEAN-MICHEL VH1 13 ORANGE CESSON 77.552
65 CHARRON GERARD VH2 22 ENTENTE ATHLE CLUB CASTEL 76.509
66 ANGOT VALéRIE VF2 4 ESEM Ploermel 75.9
67 SOTGIU JEAN MICHEL VH3 12 EA ISSOUDUN 54.533







24 H en Relais



1 L'ULTRA MARIN

L'ULTRA MARIN, RAID DU GOLFE D 296.872
2  VAILLANTS SARTHOIS

LES VAILLANTS SARTHOIS 292.211
3  P'TITS GARS DE CASA

LES P'TITS GARS DE CASA 288.621
4 H2M2

CIMA 260.208
5 VANNES

GRAND CHAMP 259.707
6 ADN (Equipe Féminime)

ADN Noyal Pontivy 257.071
7 ADN 

ADN Noyal Pontivy 257.071
8 PORET JEAN-CLAUDE

SABAKA 242.536
9 LE GARNEC DIMITRI

WALLABIS 238.835
10 MONTFORT-GESNOIS  (F)

JA MONTFORT-GESNOIS  235.536
11 PAPY' RUNNER

PAPY' RUNNER 225.542
12 LES ST PIERROIS

LES ST PIERROIS 225.271
13 AR REDERIEN

AR REDERIEN 212.542
14 LéS AYAPANAS 

LéS AYAPANAS  211.786
15 QUIBERON SPORT NATURE 

QUIBERON SPORT NATURE 1 202.77
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters