LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

32ème Cruguel Josselin le 01 juillet 2017

Place Nom Prénom Sexe Cat Club Temps Clas par Cat. Class par Sexe
1 EMERAUD Jacques M SE SOBHI SPORT VANNES 00:40:29.38 1 1
2 CHOMAUD Fabrice M V1 SOBHI SPORT VANNES 00:41:30.08 1 2
3 CHEREL FABRICE M V1 INTERSPORT PLOERMEL 00:41:36.83 2 3
4 LAUNAY ANTOINE M ES INTERSPORT PLOERMEL 00:41:44.24 1 4
5 GAUTIER SEBASTIEN M V1 INTERSPORT PLOERMEL 00:42:10.43 3 5
6 GUEZELLO MIKAEL M V1 SOBHI SPORT VANNES 00:42:14.23 4 6
7 LE CLERE ANTHONY M SE SOBHI SPORT /APL 00:42:18.79 2 7
8 KIENER CHARLES M SE MORVAN OXYGENE 00:42:27.17 3 8
9 CHOLLET Guillaume M SE Ind Ploermel 00:42:29.44 4 9
10 LUBERT SEBASTIEN M V1 ACRLP LOCMINE 00:42:38.70 5 10
11 LASSIMONNE HERVE M V2 ESEM PLOERMEL 00:42:43.36 1 11
12 BRIEN FREDERIC M SE ACRLP LOCMINE 00:42:50.55 5 12
13 ETIENNE Xavier M SE ACRLP LOCMINE 00:43:20.02 6 13
14 LEGOFF GWENDAL M V1 COLPO ATHLE PLAISIR 00:44:09.90 6 14
15 LANGLO Franck M V2 PLOEREN ENDURANCE 00:44:51.59 2 15
16 LE BORGNE RENE M V1 J. J JOSSELIN 00:45:00.19 7 16
17 LE BOT ANTHONY M V1 ACRLP LOCMINE 00:45:06.93 8 17
18 LE TEXIER SEBASTIEN M SE PLUMELEC 00:45:19.90 7 18
19 TOUZE Denis M V2 ESCAPADE MALESTROIT 00:45:47.18 3 19
20 TRIPON .EDDY M V1 COURIR AU ROC 00:45:49.67 9 20
21 MASSE Dominique M SE COURIR A CORAY 00:45:50.85 8 21
22 CHOLLET Yves M V2 Ind Ploermel 00:45:55.19 4 22
23 BRILLAUT MEDHI M V1 Ind Mohon 00:46:01.40 10 23
24 BRIAND-VIAUD STEPHANIE F V1 ENTENTE NORD LOIRE 44 00:46:16.44 1 1
25 VIAUD JOEL M V2 ENTENTE NORD LOIRE 44 00:46:17.07 5 24
26 PICHOIS MATHIEU M SE SPORT 2000 PLOERMEL 00:46:22.94 9 25
27 DESNOS ANTHONY M SE ACRLP LOCMINE 00:46:40.29 10 26
28 HAVART ALAIN M V1 Ind Ploermel 00:46:43.43 11 27
29 JAFFRE RONAN M SE Ind Plumelin 00:47:05.90 11 28
30 AUGUSTE Thomas M V1 PLOEREN ENDURANCE 00:47:07.84 12 29
31 LE METAYER VANESSA F SE CIMA PAYS D AURAY 00:47:08.49 1 2
32 BUANDEAU MARC M V1 ADN NOYAL PONTIVY 00:47:16.22 13 30
33 THEVAULT P. MARIE M ES Ind Ploermel 00:47:18.82 2 31
34 PICHOT ARLETTE F V1 INTERSPORT PLOERMEL 00:47:19.89 2 3
35 COLINEAUX ROGER M V2 ESCAPADE MALESTROIT 00:47:22.06 6 32
36 KERBRAT Emmanuel M SE  FONDELIENNE CARENTOIR 00:47:32.30 12 33
37 GUYMARD GREGORY M V1 J. J JOSSELIN 00:47:32.61 14 34
38 ROBERTON JEREMY M SE ATHLETIC PONT REAN 00:47:50.50 13 35
39 HARROUET YANNICK M V1 Ind Taupont 00:47:58.89 15 36
40 GUILLEMET SOLENE F SE SPORT 2000 PLOERMEL 00:48:13.27 2 4
41 NOGUES Philippe M V1 ESEM PLOERMEL 00:48:18.17 16 37
42 RUSQUET BRUNO M V1 BRUZ ATHLETISME 00:48:24.49 17 38
43 BOULAIRE RENE M V2 COURIR A ST AVE 00:48:41.72 7 39
44 CARAFRAY JEAN-PAUL M V3 ESEM PLOERMEL 00:48:43.45 1 40
45 ARHUERO ANDRE M V3 CIMA PAYS D AURAY 00:48:57.63 2 41
46 DU LANN M V1 Ind Raud 00:49:02.52 18 42
47 TOUZE STEPHANE M V1 J. J JOSSELIN 00:49:06.53 19 43
48 LOUVEL Hugo M SE Ind Rennes 00:49:11.86 14 44
49 LEGENDRE STEPHANE M V1 FOULEES MAURON 00:49:22.99 20 45
50 MALLARDE MARC M SE Ind Bau 00:49:28.53 15 46
51 BENARD Régis M SE Ind Vannes 00:49:31.14 16 47
52 LE BRETON Romain M SE ADN NOYAL PONTIVY 00:49:40.30 17 48
53 BENNACER CHARLIE M V2 BIGNAN RUN LOISIRS 00:49:47.16 8 49
54 THOMAS YANNICK M V1
00:50:02.75 21 50
55 LE BORGNE RENE M V1 J. J JOSSELIN 00:50:10.70 22 51
56 JEGAT ERIC M V1 J. J JOSSELIN 00:50:11.65 23 52
57 ETRILLARD Yoann M SE Ind Questembert 00:50:16.43 18 53
58 VIGNAIS Mathieu M SE Ind Malestroit 00:50:30.91 19 54
59 LE BOURHIS SYLVAIN M V1 COURIR A ST AVE 00:50:31.87 24 55
60 GAUTIER GERARD M V3 Ind Rennes 00:50:32.94 3 56
61 DUFOSSE Dimitri M SE Ind Vannes 00:50:41.98 20 57
62 LABOUERE PHILIPPE M V2 ESCAPADE MALESTROIT 00:50:44.80 9 58
63 FAUCHET DAMIEN M SE Ind Sérent 00:50:45.22 21 59
64 TORCHEUX PASCAL M V2 COURIR AU ROC 00:50:46.40 10 60
65 COBIGO THIERRY M V1 COURIR A ST AVE 00:50:54.02 25 61
66 BOUIX ALAN M V1 Ind Pontivy 00:50:55.53 26 62
67 CARGOUËT MICKAËL M SE J. J JOSSELIN 00:51:03.80 22 63
68 THIBAULT Jean-marc M V2 ESCAPADE MALESTROIT 00:51:07.92 11 64
69 GAUTIER PHILIPPE M V1 J. J JOSSELIN 00:51:16.31 27 65
70 TEXIER PHILIPPE M V1 Ind Taupont 00:51:16.62 28 66
71 PURON Ludovic M V1 Ind Pleugriffet 00:51:19.98 29 67
72 CORRIGNAN CLAIRE F SE INTERSPORT PLOERMEL 00:51:26.83 3 5
73 NAYL CEDRIC M V1 INTERSPORT PLOERMEL 00:51:28.12 30 68
74 MICHEL LOUIS M ES Ind Guer 00:51:36.29 3 69
75 LE BELLEGO Christine F V2 INTERSPORT VANNES 00:51:40.63 1 6
76 MASSE Thierry M V1 COURIR A CORAY 00:51:51.63 31 70
77 MARQUE PIERRE M V2 OUEST ATHLETISME 35 00:51:53.03 12 71
78 RENARD ALAIN M V2 Ind St Etienne du Gué de l'Isle 00:52:04.14 13 72
79 LE MANOUR HERVE M SE ACRLP LOCMINE 00:52:11.75 23 73
80 PICHOT PHILIPPE M V1 Ind Les Forges 00:52:18.07 32 74
81 GUYOT CHRISTOPHE M V2 Ind Berric 00:52:19.36 14 75
82 ALLAIN Thomas M V1 Ind Cléguérec 00:52:23.71 33 76
83 COLINEAUX FRANCOIS M SE Ind Guillac 00:52:26.20 24 77
84 BRUNET J . MICHEL M V2 Ind Taupont 00:52:30.32 15 78
85 ESNAUD PATRICE M V1 Ind Guer 00:52:33.68 34 79
86 ESNAUD Adam M CA Ind Guer 00:52:34.21 1 80
87 ESNAUD Tristan M JU Ind Guer 00:52:34.63 1 81
88 LE CALLONNEC Christian M V2 COURIR A PLUMELEC 00:52:37.22 16 82
89 MONCHAUD Michael M V1 Ind Lanouée 00:52:41.68 35 83
90 MONNIER Sophie F SE PBC 00:52:46.24 4 7
91 BLANCHE Aurelie F SE SPORT 2000 PLOERMEL 00:52:52.23 5 8
92 DESPRES ERIC M V1 Ind Ploermel 00:52:53.74 36 84
93 BOURY Thomas M JU Ind Lizio 00:53:05.30 2 85
94 HIVERT Stéphane M V1 REGUINY 00:53:31.71 37 86
95 OLIVIER GWENDAL M SE Ind Sérent 00:53:34.53 25 87
96 SOUCANY Antony M SE Ind Josselin 00:53:46.63 26 88
97 BOVIER BEATRICE F V1 COLPO ATHLE PLAISIR 00:53:47.60 3 9
98 BEBIN RENE M V3 Ind Campeneac 00:54:04.71 4 89
99 THIBAULT Tony M JU Ind Malestroit 00:54:06.33 3 90
100 NAYL CYRIL M SE COURIR AU ROC 00:54:10.34 27 91
101 RETO ROMAIN M ES
00:54:19.39 4 92
102 BOCHET Jean pierre M V4 ASPTT VANNES 00:54:24.38 1 93
103 MOISSARD JULIEN M SE Ind Mareac 00:54:30.91 28 94
104 VIANNAIS Julien M V1 Ind Ploermel 00:54:31.76 38 95
105 PASCO PATRICE M V2 Ind Locminé 00:54:32.28 17 96
106 TAILLECOURS MARIE F SE ACRLP LOCMINE 00:54:32.79 6 10
107 MARDAY JASMIN M V2 Ind Moréac 00:54:35.38 18 97
108 LE CALLONEC ALAIN M V2 J. J JOSSELIN 00:54:37.10 19 98
109 CHAUVEL SIMON M JU Ind Plumelin 00:54:42.88 4 99
110 MONNERAYE PIERRICK M V2
00:54:46.73 20 100
111 GEFFRAY Adrien M SE Ind Pleucadeuc 00:54:50.74 29 101
112 PESIGOT Pierre M V4 ESEM PLOERMEL 00:54:54.00 2 102
113 LE BRETON Thierry M SE J. J JOSSELIN 00:55:03.16 30 103
114 GASTARD PIERRICK M V1 J. J JOSSELIN 00:55:09.69 39 104
115 BROGARD RONAN M SE Ind Guegon 00:55:23.22 31 105
116 BENARD DENIS M V2 COURIR AU ROC 00:55:36.20 21 106
117 GOUGEON J-PIERRE M V1 J. J JOSSELIN 00:55:44.26 40 107
118 HAVARD Pascal M V2 Ind Ploermel 00:55:45.56 22 108
119 HUET ERWAN M SE Ind Lanouée 00:55:46.84 32 109
120 GUILLO ALAIN M V3 INTERSPORT PLOERMEL 00:55:48.68 5 110
121 LE GOVIC Matthieu M SE Ind Ploermel 00:56:01.98 33 111
122 BLANCO Jose M V1 Ind Pluvigner 00:56:02.62 41 112
123 TARDIVEL Kevin M ES Ind La Croix Hellean 00:56:05.44 5 113
124 GUEZO BERTRAND M V1 CA TROTTE A LA MOTTE 00:56:07.16 42 114
125 FEGER YANNICK M V2 HENNEBONT ATHLE 00:56:17.41 23 115
126 LE GALL CHRISTOPHE M V1 COUREURS QUESTEMBERT 00:56:20.99 43 116
127 JAGO GILLES M V3 Ind Bignan 00:56:41.72 6 117
128 LE BRAS Franck M V2 Ind Locminé 00:56:49.02 24 118
129 GUILLOUX Patrick M V2 Ind Mohon 00:56:49.66 25 119
130 LE MAITRE PASCAL M V2 Ind plumelec 00:57:01.32 26 120
131 VICAUD SERGE M V2 COURIR AU ROC 00:57:09.92 27 121
132 MOREAC LEO M SE Ind Locminé 00:57:11.96 34 122
133 LEMULLOIS J-Claude M V2 Ind Guer 00:57:18.27 28 123
134 GOUEDO CHANTAL F V1 Ind Lanouée 00:57:23.50 4 11
135 PERSON MICHEL M V3 REDERIEN PLOUBER 00:57:24.57 7 124
136 GOASMAT Natan M CA BAUD KORRIG ENDUR 00:57:27.17 2 125
137 GUEHENNEUX Mikael M V1 Ind Réguiny 00:57:29.66 44 126
138 GUILLAUME OLIVIER M V1 J. J JOSSELIN 00:57:43.29 45 127
139 CHAUVEL LAURENT M V1 Ind Plumorin 00:58:02.04 46 128
140 HIVERT ROMAIN M SE Ind Plumelin 00:58:16.77 35 129
141 LEPAGE Marc M V1 Ind La Vraie Croix 00:58:17.84 47 130
142 BONNO Jonathan M SE Ind Malestroit 00:58:24.80 36 131
143 ANGOUGEARD Gilles M V2 Ind Lanouée 00:58:36.68 29 132
144 BREMAND Gilles M V2 ESEM PLOERMEL 00:58:48.12 30 133
145 PIQUET Emmanuella F V1 Ind Tréffléan 00:58:58.58 5 12
146 NOUVEL Dominique M V2 Ind Lanouée 00:58:59.20 31 134
147 THOMAS STEPHANE M V1 Ind Lauzach 00:59:14.79 48 135
148 LANTRAIN J.LOUIS M V1 COURIR A PLUMELEC 00:59:22.63 49 136
149 GUILLEMOT LOUISETTE F V2 COURIR AU ROC 00:59:58.53 2 13
150 BRELIER MICHEL M V1 COURIR A ST AVE 01:00:09.21 50 137
151 GUILLO Thierry M V2 Ind Pontivy 01:00:18.47 32 138
152 CHEREL Christian M V2 ST CYR GUER ATHLE 01:00:35.37 33 139
153 LE DOUR Marie-pierre F V2 COURIR A CORAY 01:00:37.42 3 14
154 GILLARD SYLVIE F V1 Ind Naizin 01:00:43.41 6 15
155 BROHAN YVES M V2 Ind Plescop 01:00:47.85 34 140
156 LE DOUR Albert M V2 COURIR A CORAY 01:00:50.01 35 141
157 DORE MICKAEL M V2 SPIRIDAN DU COUSERAN 01:00:53.15 36 142
158 CUSHWAY EMMA F V1 Ind Taupont 01:00:55.42 7 16
159 MONNIER P.André M V3 COURIR AU ROC 01:01:10.25 8 143
160 NAYL KYLIAN M CA Ind Lanouée 01:01:13.61 3 144
161 VICAUD GIOVANNI M SE Ind Noyal pontivy 01:01:15.77 37 145
162 RENAUD STEPHANE M V1 Inn Locqueltas 01:01:16.30 51 146
163 GUIHUR ANNAÎG F SE J. J JOSSELIN 01:01:22.62 7 17
164 ACCART Stephane M SE Ind Locqueltas 01:01:56.24 38 147
165 GAUNIER JEROME M V1
01:02:22.64 52 148
166 LE CALLONNEC Julien M SE Ind Réguiny 01:02:40.09 39 149
167 BELLEC Michel M V4 Ind Meucon 01:03:14.02 3 150
168 HUET YANN M V1 Ind Guillac 01:03:16.52 53 151
169 JOSSE CHRISTOPHE M V1 Ind Guillac 01:03:18.03 54 152
170 SABLE HERVE M V2 Nounours du Cambout 01:03:21.39 37 153
171 BOVIER DANY M V2 COLPO ATHLE PLAISIR 01:03:22.13 38 154
172 GOUEDO XAVIER M V2
01:03:52.35 39 155
173 LE BRAS Hugo M SE Ind Locminé 01:04:01.17 40 156
174 GUEGAN STEPHANE M V1 BIGNAN RUN LOISIRS 01:04:05.63 55 157
175 COLLET Patrice M V1 Ind Plessala 01:04:26.58 56 158
176 JUBIN BERNARD M V2 Ind plumelec 01:04:32.35 40 159
177 BOUIX Daniel M V4 Ind Pontivy 01:04:33.86 4 160
178 RENAUD SEBASTIEN M V1 Ind Josselin 01:04:34.39 57 161
179 MAHEVO Renaud M V2 JOSSELIN 01:04:37.10 41 162
180 FAUCHEUX NICOLE F V4 Ind La Genetouze 01:04:43.31 1 18
181 LE CORRE STEVEN M SE ATHLE PAYS DE PONTIVY 01:04:44.82 41 163
182 GUILLEMIN Jerome M V1 Ind Locminé 01:04:53.21 58 164
183 LE BLEREC J. CLAUDE M V2 Ind Plouhinec 01:05:01.82 42 165
184 JAN Nicolas M V1 MILLE ET UN SOURIRES 01:05:06.17 59 166
185 BOULLE PATRICIA F V1 J. J JOSSELIN 01:05:49.84 8 19
186 LAHAYE YANN M V1 DYNAMIC BIKE 01:05:52.33 60 167
187 BOUEDO OLIVIER M V1 Ind Réguiny 01:05:56.03 61 168
188 TANGUY Sophie F V1 Ind Josselin 01:06:23.09 9 20
189 UPTON Alan M V4 Ind Plumieux 01:06:25.36 5 169
190 TEFFENE ALAN M V1 Ind Clohars-Carnoet 01:06:29.81 62 170
191 MAUDET OLIVIER M V1 EA PAYS DE BROCELIANDE 01:06:36.23 63 171
192 MILIN MICHEL M V3 Ind Plouvorn 01:07:01.23 9 172
193 HILLION Pierre M V2 Ind Rohan 01:07:11.69 43 173
195 BLANC Nicolas M V1 Ind Monterblanc 01:07:39.37 64 175
196 CHEREL JEREMY M SE PALINKA TEAM 01:07:51.37 43 176
197 CHEREL ANDRE M V2 ESCAPADE MALESTROIT 01:07:51.58 44 177
198 LECLAINCHE David M V1 Ind Elven 01:08:12.09 65 178
199 BEUGNON Laurent M V1 Ind La Croix Hellean 01:08:15.79 66 179
200 TATTEVIN GILLES M V2 Ind Cruguel 01:08:21.99 45 180
201 THOMAS PIERRICK M V3 Ind Loudéac 01:08:25.35 10 181
202 GLAIS KARINE F V1 Nounours du Cambout 01:08:25.67 10 21
203 CAYROU Marie-anne F SE RANCE JOGGING 01:08:29.79 8 22
204 GUILLO ARMEL M V3 ADN NOYAL PONTIVY 01:09:10.28 11 182
205 LE MERCIER NATHALIE F SE ESEM PLOERMEL 01:09:44.00 9 23
206 JANVRESSE QUENTIN M JU Ind St Avé 01:09:52.28 5 183
207 SEDDIKI RACHID M V4 ESEM PLOERMEL 01:10:34.63 6 184
208 FABONEL CHRISTOPHE M V2 FOULEES SERENT 01:10:34.94 46 185
209 HERLET Benoit M SE COURIR AU ROC 01:10:38.74 44 186
210 GICQUEL Odile F V2 COURIR AU ROC 01:10:39.72 4 24
211 FABLET MARINA F SE ESEM PLOERMEL 01:10:41.54 10 25
212 GLAIS BEATRICE F SE J. J JOSSELIN 01:11:09.07 11 26
213 LE SOURD MICKAEL M SE AS CRUGUEL 01:11:09.60 45 187
214 MALABOEUF NELLY F SE J. J JOSSELIN 01:11:11.21 12 27
215 PELLAN Patrice M SE Ind Gourhel 01:11:11.95 46 188
216 CHIRLIAS BRUNO M V1 Ind Lanouée 01:11:19.69 67 189
217 MICHEL YANNICK M V2 Ind Guer 01:11:34.74 47 190
218 RETO AMELIE F ES Ind Cruguel 01:11:39.52 1 28
219 LEBLANC DENISE F V3 Ind Tramain 01:11:48.78 1 29
220 GOASMAT Marielle F V1 BAUD KORRIG ENDUR 01:12:18.90 11 30
221 BILLARD Marie laure F SE Ind Guillac 01:13:20.15 13 31
222 LE DEVIC Linda F V1 Ind Moréac 01:13:29.52 12 32
223 LE BONNIEC Andre M V3 In Pleugriffet 01:13:30.80 12 191
224 DOLAIS Marie Rose F V4 Ind Monfort sur Meu 01:13:55.12 2 33
225 PECHARD ALAIN M V4 Ind Guer 01:14:04.61 7 192
226 LE QUINTREC MARTINE F V3 Ind Naizin 01:15:12.18 2 34
227 BOUDEAU Nathalie F V1 Ind Les Forges 01:15:25.47 13 35
228 BRULER GERARD M V2 Ind Josselin 01:15:32.98 48 193
229 BOUDEAU Christian M V2 Ind Les Forges 01:16:33.90 49 194
230 BLANCHE Virginie F SE Ind L'Huisserie 01:17:34.27 14 36
231 BLANCHE Laetitia F SE Ind La Croix Hellean 01:17:34.58 15 37
232 LE GOUGUEC LAURENT M V2 TREGUEUX ATHLETISME 01:17:37.50 50 195
233 PICHARD MICKAEL M V1 Ind Cruguel 01:17:44.14 68 196
235 CAREL JEAN M V3 Ind Taupont 01:19:51.87 13 198
236 LE BESTEC JEROME M V1 Ind Grand Champ 01:24:02.48 69 199
237 FOLOREILLE Mireille F V1 Ind Lanouée 01:32:46.10 14 38
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters