LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

6 H et 12 H de Ploeren du 02 décembre 2017



6 Heures de Ploeren   du 2 décembre 2017
Place Doss Nom Cat Pl. Cat. Club ou Ville N.de KM
1 647 VARNIER Sylvain SH 1 SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 73.732
2 610 PIFFETEAU Stephane VH2 1 CARQUEFOU AC 70.875
3 606 SIMON Michael VH2 2 SPIRIT OF RUN 69.9
4 629 TREHIN Louis VH2 3 TEAM GABIN 68.77
5 632 NICOL Christophe VH2 4 S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH 66.55
6 630 QUENECHDU Regis SH 2 BRO MENEZ ARE 65.777
7 602 KERVADEC Selma SF 1 TEAM GABIN 62.533
8 626 RAIMBAU Joel VH3 1 ATHLE DU PAYS DE REDON 61.933
9 642 LE COCQ Serge VH3 2 QUIBERON SPORT NATURE 61.539
10 628 NEDELEC Philippe VH2 5 GUIDEL 60.752
11 625 GENEAUX Leila VF1 1 US LIFFRE 58.871
12 619 GUEDON Alain VH1 1 CARQUEFOU AC 58.542
13 627 RAIMBAU Anne VF2 1 ATHLE DU PAYS DE REDON 57.933
14 600 BOUCHET Frederic VH2 6 RAID DES GENETS 57.905
15 601 MAUGAT Xavier VH1 2 CUGAND 56.922
16 617 LE  GOLVAN Gildas VH3 3 BRECH 56.771
17 633 LE SCANF Marylène VF2 2 S/L CLUB ATHLETIQUE DE LANDIVI 56.771
18 656 ETHORE Sylvain VH1 3 BAUD 55.929
19 605 HERVE Jacques VH2 7 BRECH 53.934
20 643 DELCAMBRE Olivier VH2 8 SAINT BREVIN 52.9
21 616 PAYEN Charles SH 3 LA ROCHE SUR YON 51.931
22 618 CREUZE Nathalie VF1 2 MONTENAY 51.908
23 646 TUAL Yannick VH3 4 PLESCOP 51.855
24 651 ORTIZ Luc VH3 5 QUIBERON TRIATHLON 50.563
25 624 DOUBLET Marc VH2 9 LA CHAPELLE BLANCHE ST MA 49.816
26 655 BRIEND Patrice VH2 10 NATURAXTREM 49.515
27 639 MAILLET Eric VH2 11 VOUNEUIL SOUS BIARD 48.734
28 615 VIAUD Emmanuel VH1 4 LA BERNARDIERE 47.748
29 652 MODICOM Daniel VH3 6 QUIMPER 46.75
30 611 BEC Hervé VH2 12 NANTES 46.664
31 607 PICHARD Valerie VF1 3 PLOERMEL 46.584
32 622 CADO Dominique VH3 7 TEAM INTERSPORT 46.554
33 608 PICHARD David VH1 5 PLOERMEL 45.924
34 613 GUILBAUD Claire SF 2 CHALLANS 45.856
35 631 POUEZARD Andre VH3 8 VANNES 44.936
36 604 HOLLE Jean benoit VH2 13 HENNEBONT 44.917
37 612 BERGOT Chantal VF2 3 CLEDER 43.865
38 635 COLLIN Anita VF1 4 BROCELIANDE RUNNING PAYS DE GUER 40.924
39 649 LE MOUEL Laurent VH2 14 ST JEAN BREVELAY 40.9
40 634 LE MERCIER Christelle VF1 5 KERFOURN 38.854
41 636 LAURENT Sandra VF1 6 BRECH 37.86
42 648 GOURLAOUEN Gwenaëlle VF1 7 LE MENE 37.806
43 623 LE CROIZIER Marie-hélène VF2 4 PLEUVEN 35.845
44 637 MASSE Sandrine VF1 8 BRECH 34.858
45 650 RIBES Christiane VF3 1 PLOEREN ENDURANCE 33.865
46 614 CHARUEL Annie VF2 5 COURIR à DOL 33.772
47 645 TUAL Marité VF2 6 PLESCOP 33.5114
48 621 GAILLARD Odile VF3 2 AURAY 32.875
49 641 BAUGET Claudie VF2 7 AIZENAY 32.841
50 638 GOUVIOUR Magali VF1 9 TEAM NAME 28.696
51 654 POLLESEL Séverine VF1 10 POMPORT 21.533









12 Heures de Ploeren   du 2 décembre 2017
Place Doss Nom Cat Pl. Cat. Club ou Ville N de km
1 1220 NEVEUX Pascal VH3 1 US LIFFRE 114.723
2 1232 EFFLAM Christian VH3 2 PLOUNEOUR TREZ 109.945
3 1211 MICHEL Thierry VH2 1 CHATEAULIN 106.945
4 1237 BARRAUD Sebastien VH1 1 GRAULHET 106.509
5 1239 CHATALIC Claude VH1 2 QUIMPER FOOTING LOISIRS 105.97
6 1216 DEWAME Stephane VH1 3 ULTRA MARIN, 103.869
7 1218 GAIGNARD Denis VH1 4  PLOEREN ENDURANCE 103.535
8 1243 DOUCHET Etienne VH1 5 LARMOR PLAGE 101.531
9 1234 GENDRON Stephane VH1 6 PAIMPONT 100.627
10 1217 PERRON Isabelle VF1 1 ULTRA MARIN 97.764
11 1221 GOSSE Guillaume SH 1 CHALLANS 95.915
12 1212 PETERS Wiebke VF1 2 ULTRA MARIN, 95.622
13 1223 RUAULT Giovanni VH1 7 PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH 94.677
14 1241 TREVIER Nicolas VH1 8 ROUGE 93.911
15 1229 ROLLAND André VH2 2 ESEM PLOERMEL 93.514
16 1214 DAGUILLON Mickaël VH1 9 GUEGON 92.513
17 1215 PRIGENT Nicolas VH1 10 BREIZH SPORT ATTITUDE 91.507
18 1230 LEFEBVRE Sebastien VH1 11 OFFRANVILLE 89.81
19 1222 THOMAS Vincent VH1 12 ST AVE 89.754
20 1213 PHILIPPE Michel VH2 3 AS TOURLAVILLE 88.515
21 1206 NEDELEC Isabelle VF2 1 BREST 87.804
22 1225 DAGUILLON Stephane VH1 13 PLOERMEL 83.506
23 1224 THIERY Georges VH3 3 PLOUAY 81.846
24 1205 QUELO Thierry VH2 4 PLOEMEL 81.769
25 1238 SICALLAC Valérie VF1 3 QUIBERON SPORT NATURE 76.755
26 1208 DIGUET Isabelle VF1 4 PLOERMEL 75.871
27 1204 BARBELANE MONCADA Emilie VF1 5 BOUFFEMONT 74.982
28 1207 DIGUET Laurent VH1 14 PLOERMEL 74.871
29 1227 DESCHANCIAUX Yannick VH1 15 ST MARTIN 73.867
30 1226 LE PAGE Jean-rené VH2 5 SCAER 72.533
31 1240 ORTIZ Sylvie VF3 1 QUIBERON TRIATHLON 71.788
32 1235 ANGOT Valérie VF2 2 ESEM PLOERMEL 70.623
33 1209 POIGNANT Romuald VH1 16 SULNIAC 70.5285
34 1202 PIERRE Pascal VH1 17 GOVEN 69.506
35 1210 MOULIN Ghislaine VF2 3 LES DAUPHINS DE L'ELORN TRIATHLON 67.926
36 1236 QUEANT Gwenaël VH1 18 PEDERNEC 64.507
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters