LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Corrida de Josselin 10 km le 15 Décembre 2013

 

1 BELLEC Anthony 33'06'' SEM/82 BRE/022 S/l Athletisme Loudeac 1362721 1 18,1 1614

2 KERFENDAL Bruno 34'02'' V2M/64 BRE/029 Ula Quimper Cornouaille 369317 1 17,6 1912

3 BRIEN Frederic 34'07'' SEM/78 BRE/056 Acrlp Locmine 183508 2 17,6 1626

4 GRIGNON Tugdual 34'27'' SEM/78 Radenac 3 17,4 1903

5 POURU Jonathan 34'29'' SEM/85 BRE/056 Sobhi Sport Vannes 1445543 4 17,4 1821

6 ROUXEL Vincent 34'58'' SEM/87 Chatelaudren 5 17,2 1852

7 LASSIMONE Herve 35'01'' V1M/64 Esem Ploermel 1 17,1 1734

8 ROUGERIE Gwenael 35'09'' V1M/74 Rennes 2 17,1 1849

9 LE FLOHIC Yoann 35'14'' SEM/79 Foulees Mauronnaises 6 17,0 1752

10 NICOL Daniel 35'50'' V1M/73 Pontivy triathlon 3 16,7 1915

11 CRAMBERT Julien 35'50'' SEM/88 Asaec Guer 7 16,7 1648

12 LE BELLER Bruno 36'29'' V2M/63 Baud Korrig' Endurance 2 16,4 1740

13 TRIPON Eddy 36'31'' V1M/72 Courir Au Roc 4 16,4 1873

14 RIO Stephane 36'38'' V1M/72 BRE/056 Acrlp Locmine 553957 5 16,4 1837

15 RIO Ludovic 36'39'' SEM/79 BRE/056 Acrlp Locmine 1584224 8 16,4 1836

16 GUEHO Jean-francois 37'05'' V2M/64 Esem Ploermel 3 16,2 1679

17 QUERO Jonathan 37'12'' JUM/95 BRE/056 Acrlp Locmine 1234078 1 16,1 1825

18 QUERO Didier 37'20'' V1M/69 BRE/056 Acrlp Locmine 585180 6 16,1 1824

19 PAILLUSSON Laurent 37'23'' V1M/73 BRE/056 S/l Rl Pontivy 1090638 7 16,0 1938

20 HAVART Alain 38'03'' V1M/68 BRE/056 Esem Ploermel 1630052 8 15,8 1700

21 CHARUEL Germain 38'19'' SEM/86 BRE/056 Vannes 1121584 9 15,7 1638

22 LEGENDRE Stephane 38'23'' V1M/69 BRE/035 Eapays De Broceliande 473624 9 15,6 1778

23 LYSIO Philippe 38'30'' SEM/90 Le Roc Saint Andre 10 15,6 1786

24 LE BOT Anthony 38'36'' V1M/74 BRE/056 Acrlp Locmine 989149 10 15,5 1741

25 GUYMARD Frederic 38'41'' SEM/79 Joyeux Joggers Josselin 11 15,5 1696

26 LE TEXIER Yoann 38'52'' SEM/79 Saint Gonnery 12 15,4 1775

30 COLINEAUX Roger 39'18'' V2M/64 Escapade De Malestroit 5 15,3 1642

31 BOURGET Olivier 39'19'' SEM/77 BRE/035 Ea Pays De Broceliande 1543691 14 15,3 1906

33 LE FRAPPER Ludovic 39'33'' SEM/86 BRE/056 Acrlp Locmine 1145451 16 15,2 1753

34 CHEVALIER Christophe 39'34'' V1M/72 Guegon 12 15,2 1641

37 LE MERCIER Michel 39'48'' V1M/69 BRE/035 Adn Noyal Pontivy 1039472 14 15,1 1769

38 LAMOUR Fabien 39'49'' SEM/82 Triathlon Club De Locmine 18 15,1 1731

39 MONNIER Arnaud 39'57'' V1M/70 Courir Au Roc 15 15,0 1797

41 FEVRIER Anthony 39'58'' SEM/77 Les Foulees Mauronnaises 19 15,0 1659

42 HELLIO Jean-pierre 39'59'' V3M/54 Ua Langueux 1 15,0 1702

43 CARAFRAY Jean-paul 40'00'' V3M/54 BRE/056 Esem Ploermel 799216 2 15,0 1631

44 TEXIER Philippe 40'01'' V1M/70 Taupont 16 15,0 1945

45 LEONARDI Christian 40'02'' V1M/69 BRE/056 Esem Ploermel 1346443 17 15,0 1780

48 GUYMARD Gregory 40'11'' SEM/75 Joyeux Joggers Josselin 21 14,9 1697

49 GUILLEMET Solenn 40'13'' SEF/83 Esem Ploermel 1 14,9 1686

54 GUIGUEN Anthony 40'29'' SEM/83 Plemet 24 14,8 1681

55 GUIHUR Yannick 40'30'' SEM/76 Joyeux Joggers Josselin 25 14,8 1683

57 SCOLAN Vincent 40'48'' SEM/82 Locmine 26 14,7 1860

59 DESNOS Anthony 40'57'' SEM/79 BRE/056 Acrlp Locmine 1446850 27 14,7 1655

61 REVOL Philippe 41'01'' V1M/69 BRE/056 Locmine 354157 22 14,6 1834

62 GUILLOT Alexis 41'03'' CAM/96 Sp Josselin 1 14,6 1690

63 JOSSE Philippe 41'09'' V1M/66 Team De L'espoir Loudeac 23 14,6 1720

64 MONCHAUD Mickael 41'10'' SEM/77 Sp Josselin 28 14,6 1901

66 LE CROM Philippe 41'24'' V2M/62 As22 121747 8 14,5 1748

67 DUVAL Guillaume 41'24'' ESM/91 Esem 1 14,5 1937

68 OFFRET Mickael 41'25'' SEM/83 BRE/056 Locmine 1550081 30 14,5 1809

71 LABOUERE Philippe 41'35'' V2M/61 Malestroit 9 14,4 1725

72 BAYON Jean-jacques 41'41'' V1M/68 Sbg 26 14,4 1612

74 LE DEVEDEC Andre 41'47'' V3M/54 A D N Noyal Pontivy T186456 4 14,4 1749

76 PIEDERRIERE Jean-claude 41'48'' V1M/72 Merdrignac 27 14,4 1936

80 RENARD Alain 41'53'' V2M/64 Saint Etienne De Ges De L'isle 10 14,3 1831

82 DUAULT Olivier 42'16'' V2M/62 Triathlon club Locminé 11 14,2 1943

83 SAVIDAN Yann 42'17'' SEM/80 Adn Noyal Pontivy 33 14,2 1859

84 GOUGEON Christophe 42'25'' V1M/70 Joyeux Joggers Josselin 31 14,1 1675

85 LOIZIC Jean-michel 42'26'' SEM/88 Acrlp Locmine 109611 34 14,1 1784

86 VICAUD Serge 42'29'' V2M/64 Sbg 12 14,1 1875

87 ROUZIC Sebastien 42'30'' SEM/81 Team De L'espoir Loudeac 35 14,1 1854

88 THOMAS Yannick 42'30'' V1M/71 Guegon 32 14,1 1869

89 BERTIN Florent 42'31'' V1M/70 Bignan 33 14,1 1618

90 HOCHART Eric 42'36'' V1M/66 Boqueho 34 14,1 1706

91 LE MOINE Vincent 42'39'' V2M/62 BRE/056 Acrlp Locmine 354174 13 14,1 1770

92 ROLLAND Andre 42'43'' V1M/65 Esem Ploermel 35 14,0 1841

93 JACQUET Benjamin 42'50'' ESM/94 Sp Josselin 2 14,0 1708

94 COLIN Frédéric 42'51'' SEM/90 Locmine 36 14,0 1916

95 RUZ Pascal 42'52'' SEM/82 Moustoir Ac 37 14,0 1856

96 HIVERT Stephane 42'56'' V1M/73 Reguiny 36 14,0 1704

97 BAUDRY Benoit 43'00'' SEM/75 Pontivy 38 14,0 1609

98 HUAU Mario 43'02'' SEM/86 Sp Josselin 39 13,9 1707

100 BENNACER Charly 43'07'' V2M/64 Saint-jean-de-brevelay 14 13,9 1616

101 GASTARD Pierrick 43'08'' V1M/70 Joyeux Joggers Josselin 37 13,9 1662

106 ROBIN Bernard 43'54'' V3M/51 BRE/022 As 22 Loudeac 254044 5 13,7 1838

108 ROUAUD Pierre-yves 43'55'' V2M/58 Esem Ploermel 16 13,7 1847

109 EMERAUD Ronan 44'01'' SEM/86 Non Licencie 42 13,6 1658

111 GUILLO Alain 44'06'' V3M/53 Joyeux Joggers Josselin 6 13,6 1688

112 JICQUELLO Eric 44'08'' SEM/82 Triathlon club Locminé 43 13,6 1928

113 LE DEM Denis 44'13'' V1M/68 Triathlon Club De Locmine 41 13,6 1941

114 PASCO Patrice 44'20'' V2M/61 Locmine 17 13,5 1812

115 COLIN Jean-michel 44'22'' SEM/87 Locmine 44 13,5 1917

117 LE FUR Herve 44'39'' V1M/67 Rohan 42 13,4 1754

118 BLAIN Sophie 44'40'' SEF/90 BRE/056 Acrlp Locmine 1598598 2 13,4 1622

119 BEUREL Yannick 44'43'' V1M/66 Les Nounours Du Cambout 43 13,4 1619

120 ROSELIER Frédéric 44'46'' SEM/81 Locmine 45 13,4 1927

121 CAUDAL Jason 44'47'' CAM/97 Joyeux Joggers Josselin 2 13,4 1634

122 RAFFRAY Ludovic 44'48'' SEM/75 Les Nounours Du Cambout 46 13,4 1827

123 JAFFRE Claude 44'48'' V1M/67 Colpo Athle Plaisir 44 13,4 1709

127 AUFFRET Joel 45'06'' V2M/64 BRE/022 As 22 Loudeac 165877 19 13,3 1606

128 CHARLO Corentin 45'12'' CAM/97 Guegon 3 13,3 1637

129 TARDIVEL Kevin 45'15'' JUM/95 La Croix Hellean 2 13,3 1863

130 THIBAULT Jean-marc 45'17'' V1M/67 BRE/056 Escapade De Malestroit 636169 47 13,2 1866

132 JEFFREDO Christophe 45'19'' SEM/89 Sp Josselin 48 13,2 1716

133 JALABERT Helene 45'21'' V2F/63 Sobhi Sport 1 13,2 1711

134 TRETOLLEC Jean-luc 45'33'' V1M/66 Moreac 48 13,2 1872

135 BERNIZET Magali 45'34'' SEF/82 Adn Noyal-pontivy 3 13,2 1617

136 PICHAUD Philippe 45'34'' V1M/70 Les Forges 49 13,2 1925

137 HERLET Jean-yves 45'40'' V2M/56 Sbg 20 13,1 1703

138 JUIN Nicolas 45'43'' SEM/76 Pontivy 49 13,1 1722

139 DANET Aldric 45'43'' SEM/89 Saint Servant Sur Oust 50 13,1 1910

140 NICOL Joel 45'44'' V1F/73 Locmine 1 13,1 1804

141 URIEN Nathalie 45'45'' SEF/79 BRE/056 Esem Ploermel 931338 4 13,1 1874

142 CALMET Didier 46'04'' V1M/71 Sp Josselin 50 13,0 1630

143 GOULARD Christophe 46'08'' SEM/78 Billiio 51 13,0 1677

144 NIO Jason 46'19'' ESM/92 Plumelin 4 13,0 1920

145 BURLOT Daniel 46'19'' V1M/66 St jean Brevelay 51 13,0 1933

146 NOEL Morgane 46'34'' SEF/76 La Prenessaye 5 12,9 1942

148 NOUVEL Dominique 46'58'' V2M/64 Lanouee 21 12,8 1807

150 CORFMAT Jean-paul 47'09'' V2M/64 Acrlp Locmine 56033 23 12,7 1646

154 BENARD Denis 47'14'' V3M/48 Le Roc Saint Andre 7 12,7 1615

155 LE GUEVEL Christian 47'17'' V1M/68 Gad Josselin 54 12,7 1759

156 GICQUELLO Maiwenn 47'18'' SEF/90 Sante Form 6 12,7 1669

157 JAFFRE Francoise 47'23'' V1F/66 Colpo Athle Plaisir 1533743 2 12,7 1710

159 LE GUENEC Laurent 47'24'' SEM/76 BRE/056 Acrlp 53 12,7 1939

160 NOUVELLE Ronan 47'32'' SEM/82 Non Licencie 54 12,6 1808

162 LALLENEC Christian 47'33'' V1M/72 Adn Noyal Pontivy 55 12,6 1726

164 GUIL Antoine 47'49'' V2M/56 Escapade De Malestroit 24 12,5 1684

165 CHEREL Pierre 47'52'' V3M/49 Escapade De Malestroit 9 12,5 1640

166 PIEL Christelle 47'55'' V1F/72 Courir Au Roc 4 12,5 1818

167 BILLARD Aurélie 48'03'' SEF/84 BRE/056 Esem Ploermel 7 12,5 1904

168 BILLARD Erwan 48'08'' SEM/79 BRE/056 Esem Ploermel 55 12,5 1905

169 SABLE Herve 48'09'' V1M/66 Les Nounours Du Cambout 57 12,5 1857

170 PENHOUET Jean Francois 48'10'' SEM/79 Les Nounours Du Cambout 56 12,5 1815

171 MANSUY Joel 48'10'' V3M/48 Mohon 10 12,5 1900

172 GUILLEMOT Louisette 48'12'' V2F/64 Courir Au Roc 2 12,4 1687

173 FONTAINE Dominique 48'12'' V1M/68 Gad Josselin 58 12,4 1660

174 BROGARD Pascal 48'13'' V1M/66 Gad Josselin 59 12,4 1628

175 ROPERT Yannick 48'13'' V1M/67 Plumelin 60 12,4 1844

177 FORGERIT Anne 48'15'' V1F/66 BRE/056 Joyeux Joggers Josselin 1196417 5 12,4 1661

180 PICHOT Arlette (Afg) 48'26'' V1F/70 Les Forges 6 12,4 1924

182 LE GALLIC Philippe 48'38'' V1M/65 Triathlon club Locminé 63 12,3 1944

183 NAYL Catherine 48'43'' SEF/78 Joyeux Joggers Josselin 8 12,3 1800

186 GUYOT Jean Luc 49'03'' V2M/57 Guegon 26 12,2 1698

187 LE BARBIER Christophe 49'07'' SEM/75 Sp Josselin 58 12,2 1739

188 LAMOUR Martine 49'10'' V2F/57 BRE/056 Acrlp Locmine 929551 3 12,2 1732

189 DREANO Pierrick 49'19'' V1M/69 Les Forges 66 12,2 1921

191 AYOUL Laetitia 49'24'' SEF/80 Taupont 9 12,1 1607

195 CHEREL Andre 49'29'' V2M/58 L'escapade De Malestroit 27 12,1 1639

198 AUDURIER Philippe 49'38'' V2M/62 Loudeac 29 12,1 1605

199 POISNEUF Claire 49'40'' SEF/85 Esem Ploermel 10 12,1 1820

203 MAHIEUX Jean-pierre 50'10'' V2M/59 Credin 30 12,0 1788

205 THOMAS Yves 50'11'' V3M/54 Treve T184280 11 12,0 1870

206 GOUGEON Sophie 50'18'' V1M/68 Joyeux Joggers Josselin 72 11,9 1676

207 RENARD Jean-claude 50'21'' V3M/50 Alh Loudeac 12 11,9 1832

208 GUIMARD Michelle 50'24'' V1F/70 Non Licencie 9 11,9 1693

209 COLLIN Gerard 50'30'' V3M/47 Esem Ploermel 13 11,9 1644

211 REGNIER Jean-francois 50'48'' V1M/67 Josselin 74 11,8 1828

212 SUREL Marie-jo 50'52'' V1F/68 Es Coueron 10 11,8 1861

213 LE MER Marilyne 50'56'' V1F/67 Esem Ploermel 11 11,8 1738

214 THOMAS Pierrick 50'57'' V2M/60 Loudeac 31 11,8 1868

217 GIRARD Laurent 51'06'' V1M/73 Gad Josselin 75 11,7 1673

218 JOSSE Josiane 51'33'' V3F/51 Joyeux Joggers Josselin 2 11,6 1719

219 NAYL Laetitia 51'40'' V1F/71 Joyeux Joggers Josselin 12 11,6 1802

220 GUIHUR Marie 51'41'' SEF/76 Joyeux Joggers Josselin 12 11,6 1682

222 GOUGEON Annie 52'14'' SEF/76 Joyeux Joggers Josselin 14 11,5 1674

223 GICQUEL Odile 52'18'' V2F/62 Courir Au Roc 5 11,5 1668

224 BREHELIN Audrey 52'19'' SEF/82 1000 Pattes 15 11,5 1625

225 LEPINAY Jerome 52'22'' V1M/74 Ploemel 76 11,5 1781

226 LEPINAY Sandrine 52'22'' SEF/80 Ploemel 16 11,5 1782

227 ANGOUGEARD Gilles 52'27'' V2M/62 Lanouee 32 11,4 1603

228 GILLART Thierry 52'30'' V1M/69 Josselin 77 11,4 1913

230 QUETTE Pierre-marc 52'37'' V2M/56 BRE/022 As 22 Loudeac 372817 33 11,4 1826

233 MOISAN Jean-yves 52'46'' V3M/45 Josselin 14 11,4 1796

237 PRETESEILLE Bernard 53'14'' V3M/48 Lanouee 15 11,3 1823

239 UPTON Alan 53'17'' V3M/47 Tsa plumieux 16 11,3 1930

241 LAMOUR Andre 53'19'' V2M/55 Acrlp Locmine 36 11,3 1729

243 BUFFARD Catherine 53'44'' V1F/68 Josselin 15 11,2 1923

244 TATTEVIN Gilles 53'47'' V2M/61 Cruguel 37 11,2 1864

245 MONNIER Michele 53'53'' V2F/56 Courir Au Roc 7 11,1 1798

247 LE BRETON Laurent 54'09'' V1M/65 Locmine 81 11,1 1744

248 LE BRETON Catherine 54'10'' V1F/65 Locmine 17 11,1 1743

249 LE QUITTE Marie-madeleine 54'32'' V4F/43 Esem Ploermel 1 11,0 1774

250 ROTIEL Pascal 54'35'' V2M/63 Gad Josselin 38 11,0 1846

251 LE POUEZARD Anne Marie 54'36'' V2F/63 Courir A Guenin 8 11,0 1773

253 LE MERCIER Christelle 54'41'' V1F/71 Adn Noyal Pontivy 18 11,0 1768

254 LE GURUN Nicolas 55'12'' V1M/71 Radiance 82 10,9 1761

255 LE NEGRATE Anne-marie 55'29'' V2F/59 Guillac 9 10,8 1772

256 DREANO Sébastien 55'31'' V1M/72 Locmine 83 10,8 1922

259 BARDOUL Sandrine 56'04'' V1F/71 Josselin 19 10,7 1608

260 TEXIER Gilbert 56'05'' V3M/51 Guegon 17 10,7 1865

261 RUCH Gregory 56'16'' SEM/77 Joyeux Joggers Josselin 60 10,7 1855

262 DAGUILLON Stephane 56'20'' V1M/72 Ploemel 84 10,7 1650

263 DAGUILLON Mickael 56'20'' SEM/76 Esem Ploermel 61 10,7 1649

265 MAHE Philippe 56'29'' V1M/65 Josselin 85 10,6 1787

266 DRUAIS Ludovic 56'30'' SEM/77 Lanouee 62 10,6 1656

271 ANGOT Valerie 57'10'' V1F/67 Esem Ploermel 21 10,5 1602

272 ROTIEL Frederique 57'11'' V1F/71 Guegon 22 10,5 1845

273 NOEL Morgane 57'53'' SEF/76 La Prenessaye 19 10,4 1805

275 BIGORGNE Aurelie 57'54'' ESM/94 Mohon 6 10,4 1620

277 GUERIN Elodie 58'23'' SEM/80 Joyeux Joggers Josselin 65 10,3 1680

278 LE BRETON Jean-luc 58'31'' V1M/67 Gad Josselin 88 10,3 1931

279 COCHEREL Christian 58'38'' V2M/59 Josselin 40 10,2 1932

281 REGNIER Sophie 58'47'' V1F/67 Josselin 24 10,2 1829

282 TANCRAY Marylene 59'08'' V1F/68 Josselin 25 10,1 1862

283 BLAY Pascal 59'17'' V1M/69 Sp Ploermel 89 10,1 1623

284 LE HEL Cecile 59'25'' SEF/75 Josselin 20 10,1 1762

285 LE HEL Stephane 59'38'' V1M/70 Josselin 90 10,1 1763

286 LAMOUR Anne-sophie 1h00'01'' V1F/74 Plumelin 26 10,0 1730

289 GUINCHE Thierry 1h00'26'' V2M/60 Josselin 42 9,9 1694

290 ROUZIC Gaelle 1h00'26'' V1F/68 Joyeux Joggers Josselin 27 9,9 1853

291 CAREL Jean 1h00'26'' V3M/48 Taupont 18 9,9 1632

292 ROUXEL Georges 1h00'57'' V3M/44 Josselin 19 9,8 1850

293 OLIVIER Valerie 1h01'37'' V1F/66 Saint Servant Sur Oust 28 9,7 1811

294 OLIVIER Gilles 1h02'53'' V2M/64 Saint Servant Sur Oust 43 9,5 1810

 

C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters