LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Foulées de Quénécan 10 et 27 km à Ste Brigitte le 16 septembre 2017

FOULEES DE QUENECAN    10 KM LE 16 SEPTEMBRE 2017
Clas Nom Prénom Sexe Numéro  Catégorie Club Temps Clas par Cat. Clas par Sexe
1 LE NOHER Anthony M 414 SE ATHLE PAYS DE PONTIVY 00:37:24.85 1 1
2 NOEL Théo M 353 CA ATHLE PAYS DE PONTIVY 00:37:39.72 1 2
3 LE TEXIER Yoann M 346 SE Ind St Gonnery 00:37:48.35 2 3
4 LE ROUX AXEL M 392 JU IND LOUDEAC 00:39:57.06 1 4
5 LE GOFF Corentin M 401 ES PONTIVY TRIATHLON 00:40:58.88 1 5
6 LE MEE ROMAIN M 413 SE CLUB TRIATHLON 00:40:59.98 3 6
7 RIO STEPHANE M 358 V1 ACRLP LOCMINE 00:41:00.00 1 7
8 GUEGAN Erwan M 335 V1 Ind Le Sourn 00:41:40.54 2 8
9 LE HENAFF Christopher M 344 ES AL CAHRAIX PLOUGUER 00:41:40.57 2 9
10 LE ROUX DOMINIQUE M 391 V2 IND LOUDEAC 00:41:44.18 1 10
11 LE LAMER MICHAEL M 385 V1 GUERLEDAN AVENTURE 00:42:53.73 3 11
12 HERY JOEL M 411 V2 IND PLOUEC SUR LIE 00:42:57.50 2 12
13 MONNERIE STEPHANE M 381 V1 Ind Pontivy 00:43:50.27 4 13
14 GREBONVAL Kilian M 384 SE ATHLE PAYS DE PONTIVY 00:44:25.04 4 14
15 GOULVEN NICOLAS M 406 SE ENDUR SHOP LANESTER 00:44:33.29 5 15
16 FRABOULET Benoit M 379 JU   00:44:44.55 2 16
17 GUEGUEN François M 383 V2   00:45:02.81 3 17
18 GUEGUIN Corentin M 337 JU ACRLP LOCMINE 00:45:26.93 3 18
19 GUEGUIN Claude M 336 V2 SPORT NATURE ST THURIAU 00:45:50.74 4 19
20 CHEREL Pierre M 331 V3 ESCAPADE MALESTROIT 00:45:59.37 1 20
21 BOUCHENNA DALILA F 396 V1 IND LOUDEAC 00:46:11.36 1 1
22 QUIDU Gildas M 405 V3 CHEVREUIL PAYS POURLET 00:46:34.51 2 21
23 TANGUY Alain M 403 V2 RANDONNEURS  MALGUENAC 00:46:40.47 5 22
24 LE BORGNE LOANN M 341 JU Athle Pays de Pontivy 00:46:42.16 4 23
25 BIGOIN Freddy M 386 V1 AER LE CROISTY 00:46:48.74 5 24
26 LORIOT BENOIT M 388 V1 KORONG SPORT NATURE 00:47:56.79 6 25
27 RAFFRAY LUDOVIC M 356 V1 AND NOYAL PONTIVY 00:48:30.81 7 26
28 GUEGAN CELINE F 334 V1 Ind Le Sourn 00:49:07.71 2 2
29 CHORIN Gilbert M 371 V3   00:49:09.16 3 27
30 UZEL JACQUES M 407 V2 IND MALGUENAC 00:49:49.68 6 28
31 GICQUEL CLAUDE M 333 V2 IND LANGUIDIC 00:49:51.15 7 29
32 EUZENAT Gildas M 412 V3 Ind Cleguerec 00:50:07.76 4 30
33 GOUYETTE André M 408 V2 IND MALGUENAC 00:50:09.49 8 31
34 MALESTROIT ERIC M 349 V1 AS 22 LOUDEAC 00:50:09.59 8 32
35 LE GUELLAUT Alexandre M 409 SE Ind Pontivy 00:50:17.51 6 33
36 HAMON Stephane M 402 V1 Ind Plouguernevel 00:51:14.80 9 34
37 DISSERBO Herve M 389 V2 AHB PLOUGUERNEL 00:51:16.25 9 35
38 MONFORT Danielle F 351 V2 Ind Scaer 00:51:51.59 1 3
39 ENIZAN Marc M 332 V2 Ind Scaer 00:51:58.47 10 36
40 PINSON JEAN PAUL M 395 V3 Ind Lanrivain 00:52:01.35 5 37
41 MADEC Yvon M 348 V1 Ind Plouguernevel 00:52:01.40 10 38
42 BOLZEC Brigitte F 397 V2 ACRLP LOCMINE 00:52:08.24 2 4
43 JAFRY PETIT CECILE F 398 V1 ACRLP LOCMINE 00:52:08.26 3 5
44 BOLZEC Joel M 330 V2 Ind Pontivy 00:52:11.22 11 39
45 BUSSON Jean Jacques M 382 V1 Ind Pontivy 00:52:27.96 11 40
46 LE BARON ANTOINE M 415 MI ATHLE PAYS DE PONTIVY 00:53:09.22 1 41
47 KERBORIOU FRANCOISE F 340 V2 Corronc Sport Nature 00:53:51.34 3 6
48 LE FUR OLIVIER M 390 V1 Ind GLOMEL 00:53:53.26 12 42
49 CONVARONE JEAN JACQUES M 387 V2   00:55:20.04 12 43
50 LE HIR ANNO Brigitte F 399 V2 CHEVREUIL PAYS POURLET 00:57:47.25 4 7
51 DUCREUX Bernard M 374 V3   00:58:44.17 0 0
52 RENARD JEAN CLAUDE M 357 V3 US BROCELIANDE ALH 01:00:09.86 6 46
53 ARHUERO ANDRE M 394 V3   00:58:45.84 0 0
54 BARBOT Nicolas M 376 V2   01:01:41.90 13 47
55 LE BIHAN CLAUDE M 393 V3 CLEGUEREC  KONIFLED ARZUL 00:58:45.84 0 0
56 CARDIET ISABELLE F 410 V1 Ind Plouray 01:02:00.00 4 8
57 GUIHO ARMEL M 404 V3 AND NOYAL PONTIVY 01:02:04.47 7 48
58 BLACJWELL JACQUELINE F 378 V3   01:02:25.69 1 9
59 VIDELO MARCEL M 417 V2   01:02:52.78 14 49
60 THOMAS PIERRICK M 360 V3 IND LOUDEAC 01:03:00.14 8 50
61 LE COQ Joel M 342 V3 Ind Naizin 01:03:39.15 9 51
62 MARTIN MICHEL M 400 V2 CHEVREUIL PAYS POURLET 01:05:08.19 15 52
63 LE QUINTREC MARIE THERESE F 345 V3 Ind Naizin 01:06:12.64 2 10
64 GUYOMARCH GILBERT M 416 V3 Ind Mur de Bretagne 01:07:51.13 10 53
65 LEGROS Denis M 373 V2   01:08:06.11 16 54
66 DUPONT ODILE F 375 V2   01:08:07.98 5 11
67 CHORIN Catherine F 372 V2   01:08:13.73 6 12
68 NEVOUX JACQUES M 370 V3   01:08:16.09 11 55
69 TASSEE CELINE F 359 SE Ind Plouguernevel 01:11:49.98 1 13
70 MADEC Angélique F 347 V1 Ind Plouguernevel 01:11:58.84 5 14
71 DUPUY Sandrine F 377 V1   01:15:16.09 6 15
72 LE GOUGUEC Laurent M 380 V2 TREGUEUX ATHLE 02:35:09.70 0 0










TRAIL DE QUENECAN 27 KM  DU 16 09 17
Place Nom Prénom Sexe Num  Dossard Abbrev. Cat Club Temps Clas  Cat. Clas Sexe
1 LE FLOHIC Yoann M 50 SE FOULEES MAURON 01:58:14 1 1
2 OFFRET MICKAEL M 26 SE ACRLP LOCMINE 02:01:15 2 2
3 GUEGUEN Patrice M 12 SE KORONG SPORT NATURE 02:01:19 3 3
4 LE BUHAN THIERRY M 17 V1 SPORT NATURE ST THURIAU 02:01:28 1 4
5 DUCHESNE Arnaud M 9 SE CAMORS 02:02:12 4 5
6 GILBENT STEPHANE M 46 V1 Ind Kervignac 02:03:35 2 6
7 DRILLAUD GUILLAUME M 8 SE ULTRA MARIN CLUB 02:07:26 5 7
8 BOSCHER Erwan M 5 V1 MESLAN 02:07:55 3 8
9 LE HINGRAT José M 21 SE PLOUAY 02:09:38 6 9
10 LE BIHAN FABIEN M 45 SE   02:09:40 7 10
11 LE SOURN Gregory M 54 SE Ind Cleguerec 02:11:16 8 11
12 LE HELLOCO Pierre M 20 SE LANGUIDIC 02:17:07 9 12
13 BOLLORE Thierry M 4 V2 CAFE DE LA MAIRIE 02:17:34 1 13
14 REMILLIEUX Julien M 28 SE HOMBOURG HAUT 02:18:44 10 14
15 CONSTANTIN Pierre M 7 SE Ind Hemonstoir 02:19:21 11 15
16 LEFEUVRE Thierry M 23 V1 ST BRANDAN 02:19:24 4 16
17 QUILLERE Philippe M 27 V2 SPORT NATURE ST THURIAU 02:19:28 2 17
18 FOUQUET Matthias M 11 ES PLOEUC SUR LIE 02:22:36 1 18
19 LE GOUELLEC CHRISTIAN M 47 V2 Ind St Caradec 02:26:04 3 19
20 LE  FORESTIER PHILIPPE M 42 V1   02:26:56 5 20
21 THORAVAL Sylvain M 31 SE SOBHI SPORT ST BRIEUC 02:27:48 12 21
22 CLERC Bruno M 6 SE CAS INGUINIEL 02:27:50 13 22
23 FORGET Erwan M 10 V1 SPORT NATURE ST THURIAU 02:27:56 6 23
24 RENARD Joachim M 29 SE PLUMERGAT 02:30:22 14 24
25 ROBIN Xavier M 48 V1 Ind Cleguerec 02:30:26 7 25
26 ANNO RICHARD M 49 V1 TKB PONTIVY 02:31:01 8 26
27 PALRARIC JEAN LOUIS M 44 V2 TKB PONTIVY 02:31:10 4 27
28 BALAVOINE Gaetan M 2 ES MUR DE BRETAGNE 02:31:10 2 28
29 GUILLERME Alexandre M 43 SE KSN  GLOMEL 02:31:13 15 29
30 LE TONQUEZE Valentin M 22 SE PLUMELIN 02:31:13 16 30
31 BECKER Irek M 3 SE ACRLP LOCMINE 02:34:50 17 31
32 LE CAM Olivier M 18 V1 CORLAY 02:35:51 9 32
33 LAMOUREUX Camille F 15 SE AMBOISE 02:39:51 1 1
34 VALLET Julien M 32 SE ST THURIAL 02:39:51 18 33
35 GUILLOUZY STEPHANE M 51 SE TRAIL DE GUERLEDAN 02:40:47 19 34
36 PORODO ERIC M 53 V1 Ind PONT SCORFF 02:43:22 10 35
37 MOISDON ALAIN M 52 V2 Ind Moréac 02:44:22 5 36
38 LEROY MAURICE-HENRI M 24 V2 PASS J AIME COURIR 02:49:41 6 37
39 LE LOIR MARCEL M 55 V2 Ind St Thuriau 02:49:45 7 38
40 LE RUYET Philippe M 56 V1 TKB PONTIVY 02:58:11 11 39
41 MATHIAUD Adeline F 25 SE JEANNE D ARC DE BRUZ 03:03:13 2 2











Pour le 27 km beaucoup de coureurs se sont perdus soient ils ont fait plus de km ou moins de km
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters