LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Foulées Noyalaises 10 km du 08 mai 2015

20 GUILLO Ludovic UA LANGUEUX HS 0:33:55 1 1 17,690
159 FURIC Steven SHOBI SPORT HS 0:34:27 2 2 17,417
87 GUINIO Thierry INDIVIDUEL HV1 0:35:32 3 1 16,886
61 GAUTIER  Sébastien ACRLP LOCMINE HV1 0:35:55 4 2 16,705
126 LAUNAY Antoine E.S.E.M HE 0:35:56 5 3 16,698
147 GONEZ Simon IND HS 0:35:57 6 4 16,690
106 OLIVIERO Florent AC PLESCOP HS 0:35:59 7 5 16,674
208 LOUICHE Julioen ACRLP HE 0:36:17 8 1 16,537
69 LE NY Paul SAINT-AVé HS 0:36:42 9 6 16,349
43 PERRON Lionel BAUD HS 0:36:48 10 7 16,304
93 JOURDEN Joël AS BEGARD HV2 0:37:16 11 1 16,100
21 LE BORGNE Erwan ATHLETISME PAYS DE PONTIVY HV1 0:37:39 12 3 15,936
118 LE BELLER Bruno BAUD KORRIG' ENDURANCE HV2 0:37:43 13 2 15,908
117 RIO Stéphane ACRLP LOCMINé HV1 0:37:45 14 4 15,894
23 VICAUD Jean-Pierre ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:38:32 15 5 15,571
132 LE BORGNE Loann APP HJ 0:38:49 16 2 15,457
104 RAUL Philippe SPORT NATURE LE SOURN HV1 0:38:59 17 6 15,391
12 ALLORY Pierrick CHÂTEAUGIRON HS 0:39:24 18 8 15,228
3 LE MERCIER Michel ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:39:24 19 7 15,228
73 MOY David ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:39:30 20 8 15,190
158 BLANDEAU Marc ADN NOYAL PONTIVY HS 0:39:34 21 9 15,164
133 COLLEN Thierry JA MELESSE HV1 0:39:45 22 9 15,094
182 LE CLANCHE Guenael FOULéES PENQUESTEN HV1 0:40:10 23 10 14,938
188 HOUSSEL Laurent EVMA HV2 0:40:40 24 3 14,754
89 CARAFRAY Jean Paul E.S.E.M HV3 0:40:45 25 1 14,724
184 BELMARD David IND HV1 0:41:05 26 11 14,604
165 ROBIC Philippe CHEVREUIL DU PAYS POURLET HV2 0:41:12 27 4 14,563
146 LE SAUX Jean-Charles IND HV2 0:41:20 28 5 14,516
90 COBIGO Thierry GOURIN TRIATHLON DUATHLON HV1 0:41:35 29 12 14,429
116 LE FRENE Yvon ADN NOYAL PONTIVY HV2 0:41:37 30 6 14,417
207 POULAIN Arnaud NOYAL-PONTIVY HS 0:41:42 31 10 14,388
192 PIERRE Tangui IND HS 0:42:04 32 11 14,263
9 MANDART Gaétan ADN NOYAL PONTIVY HS 0:42:07 33 12 14,246
45 LEMERCIER jean- Daniel JA MELESSE HV1 0:42:20 34 13 14,173
185 Rault Régis IND HV1 0:42:25 35 14 14,145
203 BONNEC Michel CIMA HV2 0:42:28 36 7 14,129
107 GAUTHIER Sébastien LA FERRIèRE HV1 0:42:32 37 15 14,107
57 RAGEAU Bruno JA MELESSE HV1 0:42:40 38 16 14,062
122 DESBOIS Patrice JA MELESSE HV1 0:42:42 39 17 14,052
4 HIVERT Stéphane REGUINY HV1 0:42:47 40 18 14,024
115 JOSSE Philippe TEAM DE L'ESPOIR LOUDEAC HV1 0:42:51 41 19 14,002
151 MONNERAY Pierrick ESEM HV2 0:42:58 41 8 13,964
164 LE GOUELLEC Christian IND HV1 0:43:03 43 20 13,937
202 LE RUYET Philippe TKB Pontivy HV1 0:43:07 44 21 13,916
51 LE DEVEHAT Dominique CHEVREUIL DU PAYS POURLET HV1 0:43:07 45 22 13,916
54 CHEREL Pierre ESCAPADE MALESTROIT HV3 0:43:08 46 2 13,910
46 BACHA Marc NEULLIAC HV2 0:43:24 47 9 13,825
127 FOURNEL Jean-Marc LANGUEUX HV3 0:43:34 48 3 13,772
121 LE MOULLAC Régis NOYAL-PONTIVY HS 0:43:38 49 13 13,751
63 LORCY David BADEN HV1 0:43:42 50 23 13,730
76 LE BRIS Olivier ADN NOYAL PONTIVY HV2 0:43:43 51 10 13,725
119 NICOLAS Alain ADN NOYAL PONTIVY HV2 0:43:45 52 11 13,714
10 GUEZO Bertrand çA TROTTE à LA MOTTE HV1 0:43:46 53 24 13,709
176 GUILLANIC Laurence CAS Inguiniel FV1 0:43:49 54 1 13,693
112 LALLENEC Christian ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:43:52 55 25 13,678
35 CAREL Yvon COUREURS DES AJONCS HV3 0:43:54 56 4 13,667
33 GREBONVAL Jean Marc ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:43:56 57 26 13,657
95 BRONSARD Nicolas ADN NOYAL-PONTIVY HV1 0:43:58 58 27 13,647
139 LE TENNIER Christian ADN NOYAL PONTIVY HV2 0:43:58 59 12 13,647
31 KERGUEN Christian ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:43:59 60 28 13,642
120 RENARD Alain TSA  St Etienne du Gué l'Isle HV2 0:44:00 61 13 13,636
37 LE CUNFF Guillaume BUBRY HS 0:44:01 62 14 13,631
13 BOUVARD Bruno JA MELESSE HS 0:44:03 63 15 13,621
105 LEGRAIN Thierry HENNEBONT HV1 0:44:07 64 29 13,600
162 PALARIC Jean-Louis TKB Pontivy HV2 0:44:14 65 14 13,564
99 LE GUYADER Dominique IND PONTIVY HV2 0:44:15 66 15 13,559
66 BENNACER Ahmed charly INDIVIDUEL ST JEAN-BRéVELAY HV2 0:44:18 67 16 13,544
14 LE DOUARIN Régis RANCE JOGGING HV1 0:44:22 68 30 13,524
170 MASSONI Nicolas MACADAN Pont scorf HS 0:44:23 69 16 13,519
145 LE SAUCE Laurent ADN NOYAL PONTIVY HS 0:44:29 70 17 13,488
85 VICENTE Michel INDIVIDUEL GUéGON HV1 0:44:30 71 31 13,483
173 LE MOUEL Christian IND HV2 0:44:32 72 17 13,473
53 CONOIR Alexandre ADN NOYAL PONTIVY HS 0:44:36 73 18 13,453
137 VITRE Luc ADN NOYAL PONTIVY HV2 0:44:45 74 18 13,408
161 LE BOT DAVID IND HS 0:44:53 75 19 13,368
42 PERRON Marc NOYAL-PONTIVY HV1 0:45:10 76 32 13,284
183 LE BLEVEC Jean Claude IND HV2 0:45:21 77 19 13,230
79 FAVENNEC Isabelle ATHLé PAYS LORIENT FV2 0:45:22 78 1 13,226
114 RAFFRAY Ludovic Les Nounours du Cambout HV1 0:45:23 79 33 13,221
16 LE MARECHAL Martial MACADAM PONT-SCORFF HV1 0:45:24 80 34 13,216
15 PUREN Lydia MACADAM FS 0:45:27 81 1 13,201
59 ROBIC Christophe ASSE HV1 0:45:28 82 35 13,196
8 LE CLEZIO Ludovic ROHAN HS 0:45:34 83 20 13,168
103 LE PEUTREC Charles NEULLIAC HV3 0:45:36 84 5 13,158
154 LE TARNEC Gilles SARLP Locminé HV2 0:45:40 85 20 13,139
22 LE NAGARD Pascal TEAM DE L'ESPOIR LOUDEAC CAS INGUINIEL  HV1 0:46:00 86 36 13,043
72 BEUREL Christophe IND HS 0:46:02 87 21 13,034
141 CHAPEL Franck NOYAL-PONTIVY HV1 0:46:08 88 37 13,006
58 BERNIZET Magali ADN NOYAL-PONTIVY FS 0:46:08 89 2 13,006
135 PASCO Patrice Locminé HV2 0:46:10 90 21 12,996
199 LE DAIN Maxim IND HJ 0:46:11 91 3 12,992
81 RAULT Yvan NOYAL-PONTIVY HV1 0:46:12 92 38 12,987
163 LE TUTOUR Christian IND HV1 0:46:26 93 39 12,922
131 DUGUE Patrice JA MELESSE HV1 0:46:38 94 40 12,866
111 GOUDIN Clémence BAUD KORRIG'ENDURANCE FCA 0:46:41 95 1 12,853
11 AUFFRET Joël AS 22 LOUDEAC HV2 0:46:44 96 22 12,839
178 LE FRANC Simon IND HS 0:46:44 97 22 12,839
168 PERU Guenael IND HS 0:46:48 98 23 12,821
83 RAGEAU Bénédicte JA MELESSE FV1 0:47:07 99 2 12,734
124 LE CORNEC Katia ADN NOYAL PONTIVY FV1 0:47:09 100 3 12,725
172 BAUDET Mathieu ADN NOYAL PONTIVY HS 0:47:11 101 24 12,716
186 GUILLOUX Carole NOYAL-PONTIVY FS 0:47:15 102 3 12,698
77 COLLET Gérard INDIVIDUELLE PLUVIGNER HV3 0:47:36 103 6 12,605
144 LE BIHAN Létitia IND FS 0:47:43 104 4 12,574
204 NICOLAS Alan Les Nounours du Cambout HJ 0:47:48 105 4 12,552
140 OLIVIERO David NOYAL-PONTIVY HV1 0:47:53 106 41 12,530
70 BOUFFANDEAU Laurent PONTIVY HV1 0:47:59 107 42 12,504
97 FOUCAULT Laurent NOYAL-PONTIVY HV1 0:48:00 108 43 12,500
80 BOVIER Béatrice ACRLP LOCMINE FV1 0:48:01 109 4 12,496
193 LE GOUELLEC Hervé Ind Loudéac HV2 0:48:13 110 23 12,444
39 GRENEUX Patricia JA MELESSE FS 0:48:16 111 5 12,431
123 ROPERT Yannick PLUMELIN HV1 0:48:18 112 44 12,422
156 SAVARY Pascal IND HV1 0:48:19 113 45 12,418
125 HENAUT Cedrik ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:48:25 114 46 12,392
155 LE BRESTEC Philippe IND HV1 0:48:25 115 47 12,392
25 MAUJARRET Nicolas LOUDEAC HV2 0:48:26 116 24 12,388
108 FOUILLE Pascal AJONCS MALGUENAC HV1 0:48:27 117 48 12,384
30 BOEDEC Yves AMICALE DU CONSEI GENERAL 29 HV2 0:48:30 118 25 12,371
17 ROBIC Patrice ESCAPADE MALESTROIT HV1 0:48:45 119 49 12,308
29 PRUDHOMME Arnaud ASSOCIATION LA BJB HV1 0:48:52 120 50 12,278
109 BOVIER Dany ACRLP HV1 0:49:09 121 51 12,208
201 LE PETITCORPS Eric IND HV1 0:49:44 122 52 12,064
157 COLLIN Laurent IND HV1 0:49:49 123 53 12,044
130 ZITOUNI Jilali JA MELESSE HV2 0:50:03 124 26 11,988
150 CONNAN JIMMY NOYAL-PONTIVY HV1 0:50:08 125 54 11,968
206 GOUYETTE André AJONCS MALGUENAC HV2 0:50:15 126 27 11,940
98 LE ROUX Nathalie SAINT-GONNERY FV1 0:50:20 127 5 11,921
129 MATHIEU Jean-Lou JA MELESSE HV2 0:50:24 128 28 11,905
190 BIHOUE Gwenael IND FS 0:50:27 129 6 11,893
113 BUREL Joël QUEVEN ATHLETISME HV3 0:50:30 130 7 11,881
142 GUILLERMIC Eric PONTIVY HV2 0:51:02 131 29 11,757
198 LE DAIN Anne Marie IND FV2 0:51:05 132 2 11,746
5 MAHIEUX Jean-Pierre CRÉDIN HV2 0:51:14 133 30 11,711
96 LE BIDAN Valérie JA MELESSE FV1 0:51:15 134 6 11,707
100 BELLEC Laurence ADN NOYAL PONTIVY FV1 0:51:32 135 7 11,643
149 COBIGO Yves ADN NOYAL PONTIVY HV1 0:51:33 136 55 11,639
38 FRANCOIS  Cédric LANESTER HS 0:51:35 137 25 11,632
200 ROBIN Christophe IND HV1 0:51:37 138 56 11,624
166 LE POL Christian Brocéliande ALH HV3 0:51:59 139 8 11,542
134 TRISTAN Hervé NOYAL-PONTIVY HV1 0:52:07 140 57 11,513
91 EVANNO Isabelle GUIDEL FS 0:52:07 141 7 11,513
191 POURCHASSE Michel SPORT NATURE ST THURIAU HV2 0:52:28 142 31 11,436
7 LEMER Maryline ESEM / FOULEES NEANTAISES FV1 0:52:34 143 8 11,414
177 MENEC Melanie ADN NOYAL PONTIVY FS 0:52:47 144 8 11,367
68 RENARD Jean Claude IND  LOUDEAC
HV3 0:52:53 145 9 11,346
153 MAHE Antoine NOYAL-PONTIVY HJ 0:53:02 146 5 11,314
75 LE RUYET Martine MELRAND FV2 0:53:03 147 3 11,310
74 LE SCIELLOUR Eric MELRAND HV2 0:53:04 148 32 11,307
152 MAHE Yannick NOYAL-PONTIVY HV1 0:53:10 149 58 11,285
6 BRUNOIS Yannick GUIDEL HV2 0:53:15 150 33 11,268
187 LEVEQUE Jean François Ajons d'or HS 0:53:16 151 26 11,264
167 COURJEAULT J-Bernard IND HV1 0:53:38 152 59 11,187
171 TANGUY Samy IND HJ 0:53:40 153 6 11,180
110 GOUDIN Sylvie BAUD KORRIG' ENDURANCE FV1 0:53:47 154 9 11,156
2 GREHAL Françoise JA MELESSE FV3 0:53:48 155 1 11,152
26 MAUJARRET Yann LOUDEAC HJ 0:53:52 156 7 11,139
179 LE TUTOUR Charlotte ADN NOYAL PONTIVY FS 0:54:08 157 9 11,084
181 LE PESSEC Amélie ADN NOYAL PONTIVY FS 0:54:11 158 10 11,074
180 LE CALLOCH Elodie ADN NOYAL PONTIVY FS 0:54:16 159 11 11,057
36 CORBEL Johny PLUMELIAU HV2 0:54:18 160 34 11,050
196 SIMON Caroline IND FV1 0:54:31 161 10 11,006
205 BOGE Alain AJONCS MALGUENAC HS 0:54:34 162 27 10,996
60 GAUTIER Stéphanie IND FS 0:55:05 163 12 10,893
52 BONNENFANT Julien PLUMIEUX HS 0:55:07 164 28 10,886
48 NICOLAS Loïc LES NOUNOURS DU CAMBOUT HV1 0:55:13 165 60 10,866
194 LE MOING Vanessa IND FS 0:55:23 166 13 10,834
102 BOTHEREL Jean yves BLUES  SAINT LEAU - LA CHEZE HV3 0:55:33 167 10 10,801
67 THOMAS Pierrick INDIVIDUEL LOUDéAC HV3 0:55:56 168 11 10,727
160 FOULGOC Gilles NOYAL-PONTIVY HV2 0:56:12 169 35 10,676
169 LE RUYET Emmanuel Baud Korring FJ 0:56:27 170 1 10,629
174 CHARLES Baptiste IND HS 0:56:46 171 29 10,570
101 BOTHEREL Odile BLUES  SAINT LEAU - LA CHEZE FV3 0:56:47 172 2 10,566
47 NICOLAS Christelle LES NOUNOURS DU CAMBOUT FV1 0:56:53 173 11 10,548
49 PENHOUET Jean-François LES NOUNOURS DU CAMBOUT HS 0:56:55 174 30 10,542
50 SABLE Hervé LES NOUNOURS DU CAMBOUT HV1 0:56:56 175 61 10,539
175 LECALLO Laurent IND HV1 0:57:01 176 62 10,523
82 BROUILLON Elyse LORIENT FS 0:57:42 177 14 10,399
84 LE POUEZARD Anne Marie COURIR à GUENIN FV2 0:59:21 178 4 10,110
195 LE PORT Sabine IND FS 0:59:53 179 15 10,019
138 GOURIN Carole IND FS 0:59:58 180 16 10,006
71 GOURIN Joël GUIDEL HV3 0:59:59 181 12 10,003
136 FOSSE Eric IND HV2 1:00:11 182 36 9,970
128 LE HOANGAN Charlie JA MELESSE HV2 1:00:20 183 37 9,945
65 LE DIMEET Jean-Yves INZINZAC-LOCHRIST HV2 1:00:24 184 38 9,934
27 MAUJARRET Solenn LOUDEAC FS 1:01:08 185 17 9,815
189 THOMAS Nathalie IND FS 1:01:13 186 18 9,801
34 CAREL Monique COUREURS  AJONCS MALGUENAC FV3 1:02:25 187 3 9,613
41 CONNAN Noémie REZÉ FS 1:02:53 188 19 9,541
143 LE SERREC Jean Sanglier de G/Quénécan HV3 1:04:01 189 13 9,373
24 LE GOUGUEC Laurent TREGUEUX ATHLETISME HV2 1:04:08 190 39 9,356
197 ABIDAL Erwan ind HS 1:04:21 191 31 9,324
64 LE DIMEET Yolande FOULéES PENQUESTEN FV2 1:04:27 192 5 9,310
92 HARDY Jocelyne JA MELESSE FV2 1:04:48 193 6 9,259
40 NOZAHIC Lydia BAUD FV1 1:04:53 194 12 9,247
               
               
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters