LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Foulées Noyalaises 10 km le 08 Mai 2014

Place Nom Prénom club Cat Cat Temps Moyen
1 BELLEC Anthony Team de l'Espoir Twinner HS 1 0:34:36 17,341
2 LOORIUS Christophe AS 22 LOUDEAC HV1 1 0:34:41 17,299
4 LASSIMONE Hervé ESEM Ploermel HV2 1 0:35:12 17,045
5 LOUICHE Julien Gueltas HE 1 0:35:38 16,838
6 GAUTHIER Sébastien J J Josselin HS 3 0:36:12 16,575
7 LAUNAY Antoine ESEM Ploermel HJ 1 0:36:17 16,537
8 GARCON Stéphane LA Motte HS 4 0:36:22 16,499
9 LE POUEZARD Luc AS Inguinel HV1 2 0:36:45 16,327
10 LE BORGNE Erwan ADN Noyal-Pontivy HV1 3 0:37:04 16,187
11 DANIEL Pascal CIMA Pays d'Auray HS 5 0:37:11 16,136
12 BEZELY Stéphane UA Langueux HV1 4 0:37:21 16,064
16 VICAUD Jean-Pierre ADN Noyal-Pontivy HV1 5 0:38:38 15,531
17 JOSSE Philippe Ind Plémet HV1 6 0:38:56 15,411
18 MOY David ADN Noyal-Pontivy HV1 7 0:39:11 15,313
19 BLANDEAU Marc ADN Noyal-Pontivy HS 9 0:39:29 15,196
20 FROC Benjamin Canin cross BZH HS 10 0:39:37 15,145
21 OLLIVRO Erwan Team de l'espoir HS 11 0:39:54 15,038
22 LIGNOL Jean-François Baud  HV1 8 0:40:03 14,981
23 RIO Olivier Chevreuil Plouerdut HS 12 0:40:04 14,975
24 PERRON Lionel Baud HS 13 0:40:14 14,913
25 CARAFRAY Jean-Paul ESEM Ploermel HV3 1 0:40:16 14,901
29 COLLEN Thierry JA Melesse HV1 11 0:40:56 14,658
30 LE MERCIER Michel ADN Noyal-Pontivy HV1 12 0:40:56 14,658
31 FLEHO Mathieu (CA) Bréhan  HJ 2 0:41:10 14,575
32 LE BOUILL Denis Guerlédan Aventures HV1 13 0:41:33 14,440
33 QUILLERE Joel Athlétisme Pays Pontivy HV1 14 0:41:34 14,435
34 CHEREL Pierre Escapade Malestroit HV3 2 0:41:36 14,423
35 JOSSE Philippe Team de l'espoir HV1 15 0:41:38 14,412
36 LE GARREC Sébastien Baud HV1 16 0:41:40 14,400
37 HIVERT Stéphane Réguiny HV1 17 0:41:41 14,394
38 RENARD Alain TSA Etienne du de l'isle HV2 2 0:42:04 14,263
39 BACHA Marc Neuillac HV2 3 0:42:06 14,252
40 GREBONVAL Jean-Marc ADN Noyal-Pontivy HV1 18 0:42:08 14,241
41 GAUTHIER Sébastien La Ferrière HS 15 0:42:23 14,157
41 BLOCHET Eric Hémonstoir HV1 19 0:42:10 14,229
43 NICOLAS Alain ADN Noyal-Pontivy HV2 4 0:42:24 14,151
44 LAUNAY Benoit LOUDEAC HS 16 0:42:26 14,140
45 BEZELY Nathalie UA Langueux FV1 1 0:42:35 14,090
46 VICAUD Serge Courir au roc  HV2 5 0:42:44 14,041
48 BASSET Fabrice LOUDEAC HS 17 0:43:09 13,905
49 TAILLECOURS Marie Eve Inter Sport Ploermel FS 1 0:43:17 13,862
50 NAYL Cédric Inter Sport Ploermel HS 18 0:43:18 13,857
51 LE MOULLAC Serge TSA St Etienne HV2 7 0:43:18 13,857
52 BAUDET Mathieu ADN Noyal-Pontivy HS 19 0:43:22 13,836
53 BADOUAL Lionnel Team de l'Espoir HV1 20 0:43:27 13,809
55 BRONSARD Nicolas ADN Noyal-Pontivy HV1 21 0:43:36 13,761
57 LE MOUEL Christian Noyal-Pontivy HV2 9 0:43:52 13,678
58 LE FUR Hervé Rohan HV1 22 0:44:04 13,616
60 LE FRAPPER Ludovic Kergrist HS 21 0:44:06 13,605
62 TREHOREL Alain AS Pommeret HV3 3 0:44:16 13,554
63 BOURBIGOT Mathilde ADN Noyal-Pontivy FE 1 0:44:19 13,539
64 RAFFRAY Ludovic Les Nounours de cambout HS 22 0:44:29 13,488
65 PANATO Emannuel Plumieux HV1 25 0:44:35 13,458
66 RIUS Arnaud Pontivy HS 23 0:44:36 13,453
68 FAVENNEC Isabelle AP Inguinel FV1 2 0:45:10 13,284
69 ROUAUD Pierre Yves ESM PLOERMEL HV2 11 0:45:11 13,279
74 LALLENEC Christian ADN Noyal-Pontivy HV1 26 0:45:42 13,129
75 AUDO Christelle ADN Noyal-Pontivy FV1 3 0:45:46 13,110
76 LE METAYER Jean-Marc ADN Noyal-Pontivy HV2 13 0:45:47 13,105
78 BERNARD David Les Nounours de cambout HS 27 0:46:04 13,025
80 LE CLEZIO Ludovic Rohan HS 29 0:46:07 13,010
82 AUFFRET Joël AS 22 LOUDEAC HV2 14 0:46:16 12,968
83 STEPHAN Lionel APP Pontivy HV1 27 0:46:16 12,968
85 GUILLEMENT Christian Sport nature Sthuriau HV1 28 0:46:21 12,945
89 ROBIC Christophe Crédin HV1 30 0:46:29 12,908
90 LE GOUELLEC Laurent REGUINY HV1 31 0:46:38 12,866
91 MAHE Yannick Noyal-Pontivy HV1 32 0:46:46 12,830
92 LE PEUTREC Charles Neuillac HV3 4 0:46:48 12,821
93 TREVALINET Jean-Claude ADN Noyal-Pontivy HV2 16 0:46:58 12,775
94 DERRIEN Rachel ADN Noyal-Pontivy FV1 5 0:46:59 12,770
95 PERRON Marc Noyal-Pontivy HS 32 0:47:03 12,752
99 DUPRE Stéphane ADN Noyal-Pontivy HV1 34 0:47:25 12,654
100 CHAPEL Franck Noyal-Pontivy HV1 35 0:47:31 12,627
103 LE CORNEC Katia ADN Noyal-Pontivy FV1 6 0:47:53 12,530
104 ROBIN Crhistophe Saint Barnabé HV1 37 0:47:59 12,504
105 LE GUEROUE Hervé Kergrist HV1 38 0:48:04 12,483
106 MARQUER Marcel AS 22 LOUDEAC HV3 5 0:48:06 12,474
107 OLIVIERO David Noyal-Pontivy HS 33 0:48:13 12,444
108 HENAULT Cédric ADN Noyal-Pontivy HV1 39 0:48:15 12,435
109 LAUDRIN Nicolas Noyal-Pontivy HS 34 0:48:18 12,422
111 THEBAULT Christelle ADN Noyal-Pontivy FS 2 0:48:42 12,320
112 TOUZE Gérard Noyal-Pontivy HV2 20 0:48:53 12,274
115 LESIOURD Malika Locminé FS 3 0:49:19 12,166
116 LESIOURD David Locminé HV1 40 0:49:21 12,158
117 NICOLAS Isabelle ADN Noyal-Pontivy FV1 8 0:49:26 12,138
120 LE ROUX Nathalie Saint Gonnery FV1 9 0:49:59 12,004
121 MALESTROIT Eric AS 22 LOUDEAC HV1 42 0:50:08 11,968
122 ROBIN Jean-Yves LOUDEAC HV1 43 0:50:10 11,960
123 MAHIEUX Jean-Pierre Crédin HV2 22 0:50:25 11,901
127 CLEMENT PAISTEL Myriam ADN Noyal-Pontivy FV1 11 0:51:19 11,692
131 CHEREL Andre Escapade Malestroit HV2 23 0:51:52 11,568
132 BORROMEE Cédric Noyal-Pontivy HS 39 0:52:11 11,498
133 CONOIR Alexandre Noyal-Pontivy HS 40 0:52:18 11,472
134 PENHOUET Jean-François Les Nounours de cambout HS 41 0:52:22 11,458
135 RENARD Jean-Claude ALH Loudéac HV3 7 0:52:28 11,436
137 UPTON Alan TSA Running HV3 8 0:53:08 11,292
139 GREHAL Françoise JA Melesse FV3 1 0:54:07 11,087
142 NICOLAS Yoann Rohan HS 44 0:54:40 10,976
143 LORAND Elodie Saint-Brieuc FS 4 0:54:43 10,966
144 FORGET Carine Sport nature Sthuriau FS 5 0:54:52 10,936
145 FORGET Erwan Sport nature Sthuriau HV1 46 0:54:53 10,932
146 BOGARD Noëlla ADN Noyal-Pontivy FS 6 0:55:34 10,798
148 LAMOUR Anne Sophie Plumelin FV1 13 0:55:55 10,730
149 THOMAS Pierrick LOUDEAC HV2 24 0:55:56 10,727
150 NICOLAS Loïc Les Nounours de cambout HV1 47 0:55:58 10,721
151 SABLE Hervé Les Nounours de cambout HV1 48 0:56:00 10,714
153 LE TUTOUR Charlotte ADN Noyal-Pontivy FS 8 0:56:46 10,570
154 LE POUEZARD Anne-marie Courir à Guénin FV2 3 0:56:50 10,557
156 LE MOING Anne Noyal-Pontivy FE 2 0:57:10 10,496
157 LE PESSEC Amélie ADN Noyal-Pontivy FS 9 0:57:12 10,490
158 GUIHUR Clémence ADN Noyal-Pontivy FS 10 0:57:14 10,483
159 FOULGOC Maryse Noyal-Pontivy FV1 14 0:57:48 10,381
160 GUILLARD Nathalie Noyal-Pontivy FS 11 0:57:48 10,381
161 JUIN Christian LOUDEAC HV2 25 0:57:49 10,378
164 CADIC Louis ADN Noyal-Pontivy HV2 26 0:58:40 10,227
165 COBIGO Yves ADN Noyal-Pontivy HV1 49 0:58:42 10,221
166 LE DEIT Mélissa ADN Noyal-Pontivy FE 3 0:58:59 10,172
167 LE DIMEET Yolande Inzinsac-Lochrist FV2 4 0:59:49 10,031
169 LEVEQUE Karen Kerfourn FS 13 1:01:20 9,783
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters