LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Foulées Thurialaises à St Thuriau 11 km du 21 mars 2015

Place Nom Prénom Club Cat. Temps Class. cat. Vitesse
1 LE COCQ Sebastien TRIATHLON Pontivy ESH 00:39:51 1 17,01
2 LEMEE Romain TRIATHLON Pontivy SEH 00:42:35 1 15,92
3 LE FALHER Romain Ljv Auray SEH 00:42:37 2 15,91
4 STEPHANO Renald Individuel V1H 00:42:48 1 15,84
5 NOEL Laurent Chevreuils Pays Pourlet V1H 00:42:55 2 15,80
6 DANET Baptiste APP Pontivy SEH 00:43:16 3 15,67
7 GARCON Stephane Individuel SEH 00:43:37 4 15,54
8 RAUL Philippe Sort Nature Le Sourn V1H 00:44:33 3 15,22
9 LE BRUN Yvonnick Individuel V1H 00:44:39 4 15,18
10 COURTET Serge Foulees Penquesten V1H 00:45:12 5 15,00
11 MAHE Guillaume Individuel SEH 00:46:12 5 14,68
12 FRAVALO Stephane TRIATHLON Pontivy V1H 00:46:39 6 14,53
13 LE METAYER Vanessa Sobhi Sport SEF 00:47:04 1 14,41
14 ROBIC Bruno Rbc Baud V2H 00:47:41 1 14,22
15 GUEGAN Erwan Individuel V1H 00:48:21 7 14,02
16 LE FRENE Yvon ADN Noyal Pontivy V2H 00:48:34 2 13,96
17 JAHIER Pascal Triathlon Locmine SEH 00:48:36 6 13,95
18 LE FOULGOC Alexis Kergallois ESH 00:48:39 2 13,94
19 LORCY David Individuel V1H 00:48:55 8 13,86
20 ROBIC Philippe Chevreuils Pays Pourlet V2H 00:49:32 3 13,69
21 LE GALL Yves Hennebont Triatlhon V1H 00:50:01 9 13,56
22 LE GALL Thierry Individuel V1H 00:50:02 10 13,55
23 MOELLO Jerome Ac Plescop SEH 00:50:03 7 13,55
24 GUILLAMIC Laurence Ap Lorient V1F 00:50:13 1 13,50
25 JOSSE Philippe Team Espoir Loudeac V1H 00:50:25 11 13,45
26 LE BORGNE Loann APP Pontivy EAG 00:50:39 1 13,39
27 LE GOFF Laurent Individuel V1H 00:50:51 12 13,33
28 LALLENEC Christian ADN Noyal Pontivy V1H 00:50:54 13 13,32
29 LE TULZO Harold Individuel SEH 00:51:17 8 13,22
30 LE TENIER Christian ADN Noyal Pontivy V2H 00:51:37 4 13,14
31 COEFFIC Karadeg
ESH 00:51:50 3 13,08
32 HERLET Gael Courir Au Roc SEH 00:51:54 9 13,06
33 ROBIC Pascal Ajoncs De Malguenac V1H 00:51:55 14 13,06
34 LE TULZO Patrick APP Pontivy V2H 00:51:57 5 13,05
35 GREBONVAL Jean Marc ADN Noyal Pontivy V1H 00:52:00 15 13,04
36 EUZENOT Alain ADN Noyal Pontivy V3H 00:52:01 1 13,03
37 GUEZO Bertrand Ca Trotte A La Motte V1H 00:52:08 16 13,01
38 CAREL Yvon Ajoncs De Malguenac V3H 00:52:10 2 13,00
39 GUYOT Martin Individuel ESH 00:52:15 4 12,98
40 LE DEVEHAT Dominique Chevreuils Pays Pourlet SEH 00:52:40 10 12,87
41 PALARIC Jean Louis Tbk V1H 00:52:41 17 12,87
42 SABLE Herve Nounours Du Cambout V1H 00:52:45 18 12,85
43 LE BRIS Olivier ADN Noyal Pontivy V2H 00:52:54 6 12,82
44 LE CLEZIO Ludovic Individuel SEH 00:53:06 11 12,77
45 FAVENNEC Isabelle Ap Lorient V2F 00:53:09 1 12,76
46 CONOIR Alexandre ADN Noyal Pontivy SEH 00:53:15 12 12,73
47 JEGOUREL Morgane TRIATHLON Pontivy JUF 00:53:34 1 12,66
48 RIVALLAIN Patrice Ajoncs De Malguenac V1H 00:53:34 19 12,66
49 LE DUC Jean Francois Individuel SEH 00:53:45 13 12,61
50 PASCO Patrice
V2H 00:53:49 7 12,60
51 LE PEUTREC Charles Individuel V3H 00:54:23 3 12,47
52 LE JOSSEC Ronan Individuel SEH 00:54:26 14 12,46
53 LE GAILLARD Thibaud Ajoncs De Malguenac V1H 00:54:30 20 12,44
54 LE TOHIC Yann Acrlp CAG 00:54:31 1 12,44
55 LE NAGARD Paskal Team Espoir Loudeac V1H 00:54:34 21 12,43
56 LE STRAT Eric Individuel V2H 00:54:55 8 12,35
57 MONNERAY Pierrick Individuel V2H 00:54:57 9 12,34
58 UZEL Jacques Malguenac V2H 00:55:05 10 12,31
59 GUEGUIN Corentin Acrlp CAG 00:55:18 2 12,26
60 DUTREUIL Bruno Loudeac V1H 00:55:31 22 12,21
61 AUFFRET Joel As 22 V2H 00:55:35 11 12,20
62 CONNAN Valentin Acrlp CAG 00:55:45 3 12,16
63 CRAFF Philippe Individuel V1H 00:56:07 23 12,08
64 HENO Sylvain Acrlp CAG 00:56:17 4 12,05
65 DUQUESNEL Rachel ADN Noyal Pontivy SEF 00:56:46 2 11,94
66 PICHODO Christian Acrlp V3H 00:56:47 4 11,94
67 COLLET Gerard Individuel V3H 00:56:49 5 11,93
68 BOULE Catherine Individuel V1F 00:56:50 2 11,93
69 MAILLARD Dominique Individuel SEH 00:56:52 15 11,92
70 PILLOT Clemence Acrlp SEF 00:56:53 3 11,92
71 EUZENAT Gildas Individuel V3H 00:57:30 6 11,79
72 FRANCOIS Cedric Individuel SEH 00:57:40 16 11,76
73 LE POTTIER Thomas Individuel CAG 00:57:48 5 11,73
74 BREHELIN Audrey Courir Au Roc SEF 00:57:50 4 11,72
75 ROBIC Alex Acrlp CAG 00:57:55 6 11,71
76 DIXNEUF Florian Ffa CAG 00:57:56 7 11,70
77 BAYON Jean Jacques Courir Au Roc V1H 00:58:07 24 11,67
78 PIEL Christelle Courir Au Roc V1F 00:58:08 3 11,66
79 LE GOUELLEC Herve Individuel  Loudéac
V2H 00:58:21 12 11,62
80 DESPRES Eric Individuel V1H 00:58:30 25 11,59
81 LE ROUX Nathalie Individuel V1F 00:58:37 4 11,57
82 JOLY Andrea Individuel SEF 00:58:42 5 11,55
83 LE VAILLANT Loic Individuel V2H 00:58:55 13 11,51
84 BOULANT Christophe Individuel V1H 00:59:18 26 11,43
85 LE GALL Sebastien Individuel V1H 00:59:44 27 11,35
86 LE RAT Suzanne Individuel V2F 01:00:12 2 11,26
87 HILLION Pierre Individuel V2H 01:00:55 14 11,13
88 LE HIR ANNO Brigitte Chevreuils Pays Pourlet V2F 01:01:00 3 11,11
89 LAPEYRE J Sebastien Individuel V1H 01:01:50 28 10,97
90 PENHOUET Jean Francois Nounours Du Cambout SEH 01:01:53 17 10,96
91 GUEGAN Stephane Individuel V1H 01:02:05 29 10,92
92 FERERE Philippe Ajoncs De Malguenac V2H 01:02:13 15 10,90
93 LE PETITCORPS Eric Naizin V1H 01:03:06 30 10,74
94 TANGUY Brieuc Vpc ESH 01:03:46 5 10,63
95 LE GALL Sabrina Acrlp V1F 01:05:17 5 10,39
96 LE POTTIER Eric Individuel V1H 01:05:39 31 10,33
97 LE MOING Vanessa Individuel SEF 01:05:52 6 10,29
98 JOSSE Josiane Joyeux Joggeurs Josselin V3F 01:07:20 1 10,07
99 ROUVRAY Severine Individuel SEF 01:08:35 7 9,89
100 GUIHO Armel ADN Noyal Pontivy V3H 01:09:00 7 9,83
101 BOURDOULOUS Veronique Acrlp V2F 01:09:30 4 9,76
102 ROBIC Lydia Acrlp V1F 01:09:30 6 9,76
103 LE YAOUANQ Remi Acrlp V3H 01:09:31 8 9,75
104 COER Mathis Acrlp MIG 01:09:44 1 9,72
105 LE PRIOL Jean Michel Individuel V2H 01:09:54 16 9,70
106 GOURIN Joel Gag Guidel V3H 01:10:01 9 9,68
107 LE PORT Sabine Individuel SEF 01:10:02 8 9,68
108 JOLY Helena Courir Au Roc SEF 01:10:48 9 9,58
109 LE ROY Emilie Individuel SEF 01:11:03 10 9,54
110 PORTAL Stephanie Individuel SEF 01:11:42 11 9,46
111 HENNART Florian Individuel JUG 01:13:28 1 9,23
112 POCHET Anne Individuel V2F 01:13:50 5 9,18
113 COLLET Aurelie Individuel SEF 01:14:32 12 9,10
114 CAREL Monique Ajoncs De Malguenac V3F 01:15:20 2 9,00
115 LE SERREC Jean Quenecan V3H 01:16:25 10 8,87
116 LE BRESTEC Jerome Sport Et Forme Pluvigner SEH 01:16:34 18 8,86
117 PETITCORPS Jeanne Individuel CAF 01:17:31 1 8,75
118 LE YAOUANQ Monique Acrlp V3F 01:18:59 3 8,58
119 LE PETITCORPS Anne Acrlp V1F 01:18:59 7 8,58
120 LE GOUGUEC Laurent Tregueux Athle V2H 01:19:16 17 8,55
121 JOUANNO Veronique Acrlp V1F 01:24:45 8 8,00
122 PICHODO Armelle Acrlp V3F 01:24:45 4 8,00
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters