LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

La Virée au Domaine de Nounours 14 km 850 du 17 août 2013

1 EMERAUD JACQUES M SE SOBHI SPORT VANNES 00:53:10 1 1
2 MORIN SYLVAIN M V1 SOBHI SPORT ST BRIEUC 00:54:14 1 2
3 JOSSE LUDOVIC M SE JOYEUX JOGGEURS JOSSELINAIS (56) 00:54:37 2 3
4 GUINIO FABRICE M SE Ind Malguenac  (56) 00:54:46 3 4
5 LASSIMONE Herve M V1 ESEM Ploermel  (56) 00:55:25 2 5
6 BELLEC ANTHONY M SE TEAM DE L'ESPOIR LOUDEAC 00:56:29 4 6
7 ROUGERIE GWENAëL M SE RENNES RUNNING 00:58:03 5 7
8 LE BEHEREC MAXIME M SE ASVEL TRIATHLON 00:58:29 6 8
9 LUCAS Patrick M V2 T3 TEAM Trédaniel 00:58:59 1 9
10 LE GOFF GWENDAL M SE Ind Colpo (56) 00:59:25 7 10
11 NOGUES PHILIPPE M SE ESEM Ploermel  (56) 00:59:44 8 11
12 LANOE CHRISTIAN M V1 ESCAPADE MALESTROIT 01:00:18 3 12
13 FAIGNOT EMMANUEL M V1 ACR LOCMINE PONTIVY 01:00:32 4 13
15 BIHOUEE AURELIEN M SE Ind St Mayeux (22) 01:01:12 9 15
18 TOUZÉ DENIS M V1 ESCAPADE MALESTROIT 01:01:33 8 18
19 GALBOIS MICKAEL M SE ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:01:51 10 19
20 LE BEHEREC SOPHIE F SE ASVEL TRIATHLON 01:01:59 1 1
21 LE BORGNE RENE M V1 JOYEUX JOGGEURS JOSSELINAIS (56) 01:02:02 9 20
22 MOUREAU YOANN M SE RUN BIKE CLUB 56 01:02:18 11 21
23 LE TORTOREC XAVIER M V2 Ind Pontivy (56) 01:02:29 2 22
24 COLLINEAUX Roger M V1 ESCAPADE MALESTROIT 01:02:45 10 23
26 LE TARNEC Serge M V1 ACRLP  Locminé 01:03:27 11 25
27 BENNACER AHMED CHARLY M V1 UA LANGUEUX 01:03:54 12 26
28 LE BOURHIS SYLVAIN M V1 Ind Monterblanc (56) 01:03:57 13 27
29 TORCHEUX PASCAL M V1 COURIR AU ROC 01:04:14 14 28
30 CHOMAUD PASCAL M V2 GAZELEC MACADAM (35) 01:04:20 4 29
31 CHOMAUD LOIC M V1 FOULEES NEANTAISES (56) 01:04:22 15 30
32 CARAFRAY JEAN PAUL M V2 ESEM Ploermel  (56) 01:04:23 5 31
33 LUBERT SEBASTIEN M SE ALAIN HAVART PEINTURE PLOERMEL 01:04:30 12 32
34 JOSSET LAURENT M V1 ESEM Ploermel  (56) 01:04:30 16 33
36 LE FLOHIC Laurent M V1 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:05:11 17 35
37 LE CALLONNEC Alain M V2 JOYEUX JOGGEURS JOSSELINAIS (56) 01:05:21 6 36
38 LAMOUR Fabien M SE Locminé Triathlon 01:05:21 14 37
39 HARNOIS CHRISTOPHE M SE Ind St Gilles du Méné (22) 01:05:28 15 38
40 CHAMAILLARD Stéphane M V1 JOYEUX JOGGEURS JOSSELINAIS (56) 01:05:39 18 39
41 RENARD Alain M V1 T.S.A. RUNNING 01:05:55 19 40
42 LE MARCHAND JEROME M SE ATHLETISME SUD 22 01:06:00 16 41
43 QUERO DIDIER M V1 BAUD KORRIG ENDURANCE 01:06:06 20 42
44 BANNER Réginald M V1 Trail du Mont Bel Air Trébry (22) 01:06:41 21 43
45 MADOUAS PHILIPPE M V1 CSC KRONENBOURG 01:06:46 22 44
47 ROUXEL CHRISTIAN M V2 ATHLETISME SUD 22 01:07:07 8 46
48 LE BELLEGO CHRISTINE F V1 TEAM INTERSPORT VANNES 01:07:08 1 2
49 JOSSÉ PHILIPPE M V1 TEAM DE L'ESPOIR LOUDEAC 01:07:19 23 47
50 PESIGOT PIERRE M V3 COURIR AU ROC 01:07:40 1 48
52 BASSET FABRICE M SE Ind Loudéac (22) 01:08:07 18 50
53 ROUTIER MAMIME M SE ATHLETISME SUD 22 01:08:20 19 51
54 GUILLORY Alan M CA Ind Bréhan (56) 01:08:26 1 52
55 LE DEVEDEC ANDRE M V2 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:08:28 9 53
58 RAMEL LOIC M V2 Trail du Mont Bel Air Trébry (22) 01:08:45 10 56
59 VALLEE GWéNAëL M V2 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:08:46 11 57
60 DAVENET Matthieu M ES Ind St Nolf (56) 01:08:49 1 58
61 ROBIC Philippe M V2 Les Chevreuils de Ploerdut 01:08:51 12 59
62 CLISSON Sophie F SE ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:09:01 2 3
63 VICAUD JEAN PIERRE M V1 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:09:02 24 60
64 MONNERAY Pierrick M V1 ESEM Ploermel  (56) 01:09:12 25 61
65 LE BERRE Patrick M V1 Ind Bignan  (56) 01:09:27 26 62
66 VICAUD SERGE M V1 COURIR AU ROC 01:10:03 27 63
67 ROUZIC SEBASTIEN M SE TEAM DE L'ESPOIR LOUDEAC 01:10:22 22 64
68 URIEN Yves M V1 ESEM Ploermel  (56) 01:10:27 28 65
69 LAMANDE Michel M V1 ATHLETISME SUD 22 01:10:30 29 66
72 ROUAUD Pierre Yves M V2 ESEM Ploermel  (56) 01:10:43 14 68
73 BOTERF Jacky M V1 Ind La Gacilly (56) 01:10:44 30 69
74 LE MEUR LOïC M V2 Ind Cournon (56) 01:10:51 15 70
76 LINDREC GILLES M V2 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:11:11 16 72
77 POUILLAS Raymond M V2 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:11:16 17 73
78 FAUCHEUX Jérome M SE Ind Ploermel  (56) 01:11:25 24 74
79 CARRO PIERRE YVES M V2 Ind Plessala (22) 01:11:25 18 75
80 PERRET JEAN YVES M V3 ESCAPADE MALESTROIT 01:11:26 2 76
81 NOEL NICOLAS M V1 JOYEUX JOGGEURS JOSSELINAIS (56) 01:11:27 31 77
82 LE CROM PHILIPPE M V2 ATHLETISME SUD 22 01:11:27 19 78
84 GOUGEON CHRISTOPHE M V1 JOYEUX JOGGEURS JOSSELINAIS (56) 01:11:41 32 80
86 CHARLOT FABRICE M V1 ADN/ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 01:11:48 33 82
87 ROUAULT Gérard M V2 Trail du Mont Bel Air Trébry (22) 01:11:59 21 83
88 BERNARD CYRILLE M SE Ind Josselin (56) 01:12:07 26 84
89 LE NAGARD PASKAL M V1 CAS INGUINIEL TEAM DE L'éSPOIR LOUDEAC ENDURANCE 01:12:20 34 85
90 CARREE MICHEL M V2 A P PONTIVY 01:12:28 22 86
93 MICHEL DANIEL M V2 Ind Loudéac (22) 01:13:17 23 89
94 LE CHEVILLER Christian M SE Ind Bignan  (56) 01:13:20 29 90
95 GUILLEVIC JEAN-PAUL M V1 ESCAPADE MALESTROIT 01:13:21 35 91
96 LE GOUELLEC Christian M V1 Ind St Caradec (22) 01:13:33 36 92
97 PUISSANT BERNARD M V2 ESCAPADE MALESTROIT 01:13:49 24 93
98 MAUGAN Yann M SE Ind Pleugriffet (56) 01:14:00 30 94
100 GUEGAN STEPHANE M SE Ind Inguiniel (56) 01:14:13 31 96
101 AUDO CHRISTELLE F V1 ADN/ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 01:14:52 2 5
102 LE DEIT Gilles M V2 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:14:54 26 97
103 GUILLERMO MIKAëL M V1 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:14:54 37 98
105 HERLET JEAN-YVES M V2 COURIR AU ROC 01:14:57 28 100
107 ANNO RICHARD M V1 Ind St Connec (22) 01:15:08 38 102
108 LE MÉTAYER CHRISTOPHE M V1 Ind Rohan  (56) 01:15:09 39 103
110 MARQUER Marcel M V3 ATHLETISME SUD 22 01:15:25 3 105
111 FOULON PATRICIA F V1 COURIR AU ROC 01:15:27 3 6
112 MONNIER ARNAUD M V1 COURIR AU ROC 01:15:28 40 106
113 RAULET ALAIN M V2 ATHLETISME SUD 22 01:15:31 30 107
114 LE GUEVEL CHRISTIAN M V1 LES CHATS DES BOIS 01:15:32 41 108
115 DREANO BASILE M V1 Ind Réguiny (56) 01:15:43 42 109
116 MARTIN BRUNO M V1 FOULEES NEANTAISES (56) 01:15:46 43 110
117 ROPERT YANNICK M V1 Ind Plumelin (56) 01:15:53 44 111
118 JOUBIER Jean-Claude M V1 Ind Bréhan (56) 01:15:54 45 112
119 LE BORGNE HUBERT M V2 Ind Surzur (56) 01:15:54 31 113
120 PANATO Emmanuel M V1 Ind Plumieux (22) 01:16:00 46 114
121 BROUAZIN Véronique F V2 Ind Pinguily (22) 01:16:05 1 7
122 DAVENET Martial M V1 A.S CHUBERT Vannes 01:16:14 47 115
126 LE GUERROUE Hervé M V1 Ind Kergrist (56) 01:16:30 48 118
127 PICHOT Philippe M V1 Ind Les Forges (56) 01:16:35 49 119
128 DAGUILLON MICKAëL M SE Ind Guégon  (56) 01:17:16 33 120
129 JOUET Frédéric M SE Ind Crédin (56) 01:17:20 34 121
131 VICAUD GILBERT M V3 Ind Bignan  (56) 01:17:31 4 123
132 BENARD STEPHANE M SE JOYEUX JOGGEURS JOSSELINAIS (56) 01:17:35 35 124
133 AUBRY Marc Antoine M ES ESPERANCE BREHAN 01:17:35 2 125
134 AUFFRET JOEL M V1 ATHLETISME SUD 22 01:17:39 51 126
135 JOUET David M SE ESPERANCE BREHAN 01:17:42 36 127
136 JOUBIER Bastien M ES ESPERANCE BREHAN 01:17:49 3 128
137 NOUVEL Dominique M V1 Ind Lanouée (56) 01:18:32 52 129
138 BOUIX DANIEL M V3 Ind Pontivy (56) 01:19:09 5 130
139 LE POL Christian M V2 ALH Brocéliande 01:19:12 34 131
140 MONNIER PIERRE ANDRé M V2 COURIR AU ROC 01:19:16 35 132
141 LE CORNEC Philippe M V1 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:19:27 53 133
142 LE BRETON MATHIEU M SE COURIR A SAINT AVE (56) 01:19:30 37 134
143 REMOND Yann M V1 Ind Laurenan (22) 01:20:08 54 135
145 LE HO STéPHANE M V1 Ind Loudéac (22) 01:20:19 55 137
146 MORAND JOEL M V3 COURIR A SAINT AVE (56) 01:20:31 6 138
147 LE GUERROUÉ MICHEL M V2 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:20:34 37 139
150 QUEFFELEC Thibault M CA ACRLP 01:20:48 2 141
152 BRUNEL MARC M SE Ind Missiriac  (56) 01:21:02 39 143
153 GUILLERMO Ludovic M SE GSC MOREAC   ( 56 ) 01:21:06 40 144
155 GUILLOSSON Jean M V2 Ind Vieux Bourg ( 22 ) 01:21:35 40 146
156 HENAUT CEDRICK M V1 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:21:44 56 147
157 LE YAOUANQ Remy M V3 ACRLP 01:21:49 7 148
158 PUISSANT JACQUELINE F V2 ESCAPADE MALESTROIT 01:22:09 2 10
159 FEVRIER RENE M V2 ESCAPADE MALESTROIT 01:22:09 41 149
160 BIFFE Yvon M V3 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:22:20 8 150
161 PIEL CHRISTELLE F V1 COURIR AU ROC 01:22:30 6 11
162 NICOLAS Alan M CA LES NOUNOURS DU CAMBOUT (22) 01:22:32 3 151
163 GUILLEMOT LOUISETTE F V1 COURIR AU ROC 01:22:46 7 12
164 RENARD Jean Claude M V3 ALH Brocéliande 01:23:00 9 152
165 LE CORNEC Katia F V1 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:23:07 8 13
166 QUILLERE Nicolas M SE ACRLP 01:23:25 41 153
168 JUIN CHRISTIAN M V2 Ind Loudéac (22) 01:24:18 42 154
169 GICQUEL ODILE F V2 COURIR AU ROC 01:24:18 4 15
170 DAHIREL Stéphane M SE Ind Bréhan (56) 01:24:46 42 155
171 LE PIOUFFE Nicolas M V1 ESPERANCE BREHAN 01:24:50 57 156
172 LE GOFF Annie F V1 CA TROTTE A LA MOTTE 01:24:55 9 16
173 PICARD DANIEL M V3 COURIR A SAINT AVE (56) 01:25:06 10 157
174 COLLIN GéRARD M V3 ESEM Ploermel  (56) 01:25:08 11 158
177 HAMONIC JEAN-LUC M V2 Ind Naizin (56) 01:25:29 44 161
178 DAVENET Jacqueline F V1 A.S CHUBERT Vannes 01:25:48 10 17
179 ROSCOUET LOIC M V2 Ind Merléac (22) 01:25:52 45 162
180 ROBIN Jean-Yves M V1 Ind Loudéac (22) 01:26:03 58 163
181 PERRIN NICOLE F V2 ALH Brocéliande 01:26:09 5 18
182 AUFFRET Maryse F V1 Ind St Barnabé (22) 01:26:14 11 19
183 HAVARD DOMINIQUE M V2 ESEM Ploermel  (56) 01:26:16 46 164
184 PICHOT Arlette F V1 Ind Les Forges (56) 01:26:22 12 20
185 GESTIN ALEXANDRINE F ES LES NOUNOURS DU CAMBOUT (22) 01:26:32 1 21
186 GESTIN JEAN YVES M V1 LES NOUNOURS DU CAMBOUT (22) 01:26:33 59 165
187 CADIO Joseph M V3 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:26:35 12 166
188 LORANS Jean Claude M V1 Ind Plumieux (22) 01:26:46 60 167
189 THOMAS CHRISTIAN M V2 Ind Locminé (56) 01:26:54 47 168
190 GICQUEL Jean-Claude M V2 Ind St Barnabé (22) 01:26:57 48 169
191 UPTON ALAN M V3 T.S.A. RUNNING 01:27:30 13 170
194 GOUGEON SOPHIE F V1 JOYEUX JOGGEURS JOSSELINAIS (56) 01:28:02 13 23
195 MAUDET Olivier M V1 EA PAYS DE BROCELIANDE 01:28:18 61 172
196 BRUNEL JEAN M V3 Ind St Servant sur Oust 01:28:27 15 173
197 ANGOUJARD Cyril M SE BLUES AU CHÂTEAU - La Chèze 01:28:28 44 174
198 LAUNAY VINCENT M SE Ind Bréhan (56) 01:28:49 45 175
199 DREANO Sébastien M V1 Ind Locminé (56) 01:28:57 62 176
200 GAUTIER Jean-Paul M V2 Ind St Barnabé (22) 01:29:04 49 177
201 MOISAN Christian M V3 BLUES AU CHÂTEAU - La Chèze 01:29:13 16 178
203 LEFORT Philippe M V1 Ind Mauron (56) 01:29:23 63 179
204 SAMSON ANTHONY M SE Ind Guer  (56) 01:29:30 46 180
205 MARTIN Jean-Pierre M V2 Ind Mauron (56) 01:29:46 50 181
206 BENIER JEAN M V3 COSRL Régional Plémet 01:29:49 17 182
207 BESNARD ELISABETH F V1 COURIR AU ROC 01:29:56 15 25
208 MONNIER MICHELE F V2 COURIR AU ROC 01:30:06 6 26
209 GUYOT CHRISTELLE F V1 ESEM Ploermel  (56) 01:30:22 16 27
210 URIEN NATHALIE F SE ESEM Ploermel  (56) 01:30:23 5 28
211 JAN Claude M V4 Ind Ploeuc sur Lié (22) 01:30:35 1 183
212 SOHIER Emilienne F V2 ATHLETISME SUD 22 01:31:04 7 29
213 CHEFDORD GERARD M V2 LES CHATS DES BOIS 01:31:06 51 184
214 LE GOFF Stéphane M V1 CA TROTTE A LA MOTTE 01:31:33 64 185
215 LE QUITTE Madeleine F V4 ESEM Ploermel  (56) 01:32:42 1 30
216 GUILLAUME Annie F V2 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:32:55 8 31
217 VALLEE Véronique F V2 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:32:56 9 32
218 POUILLAS Michelle F V2 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:32:56 10 33
219 LOUTERBACH Alan M JU ESPERANCE BREHAN 01:33:28 1 186
220 LATIMIER Cédric M JU ESPERANCE BREHAN 01:33:28 2 187
221 LOUTERBACH JOHAN M SE ESPERANCE BREHAN 01:33:43 47 188
222 LE QUELLEC Thierry M V1 ESPERANCE BREHAN 01:33:48 65 189
223 LAUDRIN Patricia F V1 Ind Noyal-Pontivy (56) 01:34:01 17 34
224 LAUNAY AMéLIE F SE Ind Bréhan (56) 01:34:03 6 35
225 PRUNIER Marc M V2 Ind Vannes (56) 01:34:32 52 190
226 JOSSELIN JOSEPH M V4 Ind Loudéac (22) 01:34:48 2 191
229 BROUAZIN Jean Claude M V2 Ind Pinguily (22) 01:35:41 53 193
230 GUILLEMIN Jérome M V1 Ind Locminé (56) 01:36:02 66 194
231 JILET MARE  JOSE F V2 LARMOR ESTRAN ATHLETISME  ( 56 ) 01:37:00 11 37
232 JILET Jean Pol M V2 LARMOR ESTRAN ATHLETISME  ( 56 ) 01:37:00 54 195
235 MARIO ET SON PETIT VELO Jean Paul M V2 Ind Rennes (35) 01:38:26 56 197
236 GLAIS KARINE F V1 LES NOUNOURS DU CAMBOUT (22) 01:41:01 18 39
238 LE SERREC Jean M V3 SANGLIERS DE QUENECAN 01:41:05 19 198
239 CHEREL André M V2 ESCAPADE MALESTROIT 01:41:06 57 199
241 LE GRUMELEC MICHEL M V2 ADN Noyal-Pontivy  (56) 01:41:18 58 201
242 GUILLEMET Christian M V2 Ind Vannes (56) 01:43:20 59 202
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters