LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Raid du Golfe 86 km à Vannes du 30 juin 2018

place Dossard Nom Prénom Cat place/cat Temps
Villes ou Club
1 2507 HAUSER Xavier SH 1 08:09:13 08:09:12 RENNES
2 2208 CHANTREL Olivier VH1 1 08:09:52 08:09:47 LES IFFS
3 2522 HERAULT Vincent VH1 2 08:13:57 08:13:51 RACING CLUB NANTAIS *
4 2661 LE JOUIS Aurelien SH 2 08:15:14 08:15:08 ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
5 2577 KERYJAOUEN Frederic VH1 3 08:22:11 08:22:02 team honda endurance shop
6 2603 LAMY Jean-francois VH1 4 08:52:20 08:52:19 SAINT MEEN LE GRAND
7 2936 PRIGENT Mael VH1 5 08:59:20 08:59:19 DAOULAS
8 2898 PICHOT Arlette VF1 1 09:01:24 09:01:23 A.C.R.L.P Locminé
9 2153 BOWIE Michel VH1 6 09:03:56 09:03:55 LIVRY GARGAN ATHLE
10 2995 ROUAULT Samuel SH 3 09:12:11 09:12:10  sapeurs pompiers de rennes
11 2580 KOCH Jean-pascal SH 4 09:13:25 09:13:24 SAINT-NAZAIRE
12 2160 BRIELLES Cedric SH 5 09:16:48 09:16:47 solidaires en peloton
13 2923 POLOJAN Razvan SH 6 09:24:28 09:24:17 SARZEAU
14 3013 SANCHEZ Xavier VH2 1 09:28:45 09:28:38 athle theix
15 2317 DEROUIN Jeremy SH 7 09:31:26 09:31:10 RIAILLE
16 2449 GICQUEL Philippe VH2 2 09:34:18 09:34:08 OFFRANVILLE
17 2705 LEFEUVRE Celine VF1 2 09:34:44 09:34:43 EA PAYS DE BROCELIANDE
20 2887 PERRIN David VH1 8 09:41:20 09:40:55 GEVEZE
21 2326 DIAS Ilena VF1 3 09:41:45 09:41:36 PLOUFRAGAN
23 2103 BLEHER Laurent VH2 4 09:47:37 09:47:29  ATHLE THEIX
24 2540 IELLI Yann VH1 9 09:52:47 09:52:40 VANNES
29 2332 DIOUGOANT Kevin SH 11 10:01:56 10:01:55 ERGUE GABERIC
30 2211 CHAPRON Pascal SH 12 10:04:49 10:04:48 VANNES
31 2886 PERRENOT Isabelle SF 1 10:07:38 10:07:37 PLOUZEVEDE
32 2693 LE TRIONNAIRE Erwan VH1 12 10:07:38 10:07:37 PLOUZEVEDE
36 2682 LE POTTIER Arnaud VH1 13 10:15:30 10:15:21 PLEDRAN
37 2876 PASQUET Yann VH1 14 10:15:44 10:15:29 ANGOULEME
38 3066 TOUDIC Mickael SH 14 10:16:33 10:16:32 solidaires en peloton
45 2256 COUDERT Nicolas SH 17 10:24:12 10:24:02 LE SOURN
48 2530 HERVIEUX Raphael SH 19 10:28:20 10:28:08 ELVEN
51 2862 OFFRET Mickael SH 21 10:36:58 10:36:43 A.C.R.L.P Locminé
53 2807 MESMEUR Fabien SH 23 10:38:48 10:38:20 SANTEC
56 2819 MICHEL Sylvain VH1 19 10:44:34 10:43:49 SAINT-RENAN
57 2758 LUNVEN Bernard VH2 9 10:44:50 10:44:23 PLOUNEOUR-TREZ
59 2048 BARBE Melven SH 25 10:45:30 10:45:17 HENON
60 2519 HENROTTE Philippe VH2 10 10:46:01 10:45:35 PARIS
62 2128 BOTERF Anne-marie VF1 5 10:48:29 10:48:18 RIEUX
63 2685 LE ROCH Christophe VH1 20 10:52:13 10:52:12 ADN Noyal-Pontivy
64 2642 LE COQ Mathias VH1 21 10:52:30 10:52:29 CHANTEPIE
65 2359 DUPRE Stephane VH1 22 10:53:14 10:53:07 NOYAL PONTIVY
66 2934 PREVOT Lenaic SH 27 10:53:46 10:53:45 PARIS
69 2694 LE VERGE Georges VH3 1 10:55:03 10:54:45 LESNEVEN
74 2967 RAVAUT Nicolas EH 1 10:58:01 10:57:39 3 rima
75 3062 THOURY Paolin SH 31 10:58:43 10:58:06 SAINT-AVE
76 2791 MATERA Angelique VF1 7 11:04:07 11:04:06 ARZON
77 2224 CHEVRETTE Remy VH3 2 11:08:19 11:08:10 ACIGNE JOGGING
78 2951 RAFFIN Vanessa VF1 8 11:10:34 11:10:23 JOGGING CLUB SABLAIS
82 2999 ROULLE Benoit SH 32 11:12:21 11:12:00 FOUGERES
84 2198 CARO Jeremy SH 33 11:13:19 11:13:18 BECHEREL
89 2497 GUYOT Sylvain VH1 28 11:21:44 11:21:37 CHARTRES DE BRETAGNE
91 2376 EUSEBE Florent VH1 29 11:21:57 11:21:45 cima
92 2567 JOUZEL Jean-marie VH1 30 11:22:10 11:21:48 JANZE ATHLE
94 3002 ROUSSEAUX Clement SH 38 11:24:36 11:24:35 QUEVERT
97 2839 MORISSET Jerome VH1 33 11:26:26 11:25:59 HAUTE BRETAGNE ATHLE
101 2837 MORGAN Anthony SH 40 11:28:40 11:28:39 VANNES
110 2338 DOUCHET Etienne VH1 37 11:36:20 11:36:19 LARMOR PLAGE
111 2487 GUILLONNET Dominique VH2 14 11:36:25 11:36:24 ST BRIEUC DE MAURON
113 2401 FONTAINE Nicolas SH 44 11:37:53 11:37:00 SAINT DONAN
121 3051 TEMPIER Vincent SH 49 11:45:05 11:45:04 PLOERMEL
122 2020 ARGOUARCH Catherine VF1 14 11:45:06 11:44:46 TAULE
123 2496 GUYOT Michelle VF2 1 11:45:40 11:45:29 atlhe theix
124 2242 COCHARD Magali VF1 15 11:45:40 11:45:29 PLUNERET
126 2143 BOURDON Marie VF1 16 11:47:32 11:46:59 THEIX
127 2086 BERTHOME-VETAL Dorothee SF 4 11:47:32 11:47:00 CARNAC
128 2506 HAUGOMAT Maud VF1 17 11:47:32 11:47:00 VANNES
131 2122 BONNO Ange VH3 3 11:50:38 11:50:12 SAINTMARCEL
133 2306 DELAPLACE Guillaume SH 52 11:51:15 11:50:41 PLANCOET
135 3043 TANNE Paul VH2 18 11:51:55 11:51:25 PLABENNEC
137 2305 DELANDHUY Matthieu SH 54 11:53:50 11:53:22 PARTHENAY DE BRETAGNE
138 2796 MEAUDE Mikael VH1 40 11:54:40 11:54:25  sapeurs pompiers de vannes
140 2296 DE MORAIS Jean-marc VH1 42 11:55:36 11:55:11 LAILLE
141 2197 CARMONT Gerald VH2 19 11:55:49 11:55:04 BOULOGNE
149 2341 DOUTEAUX Gilles VH2 20 12:01:42 12:01:34 STADE RENNAIS ATHLE
151 2126 BORY Isabelle VF2 3 12:02:06 12:01:42 RENNES
152 2991 ROLLAND Francois SH 56 12:02:15 12:01:59 VANNES
153 2636 LE BREGENT Fabrice VH1 48 12:02:24 12:02:17 LORIENT
155 2925 POULIQUEN Ronan VH3 4 12:04:01 12:03:30 BREST
156 2364 DUVAL Christophe VH1 50 12:04:50 12:04:49 ORGERES
157 2732 LESSARD Herve VH2 21 12:04:55 12:04:17 COMBRIT
160 2656 LE GOUALLEC Arnaud VH1 51 12:05:48 12:05:28 LANVAUDAN
166 2868 OUEI Claude VH2 22 12:08:41 12:08:31 REDON
167 2979 RIO Jean-francois VH1 54 12:08:55 12:08:38 AURAY
168 3104 VICHERAT Jeremie SH 59 12:09:31 12:08:27  sapeurs pompiers de vannes
169 3075 UGUEN Antoine SH 60 12:10:22 12:09:35 L'HOPITAL-CAMFROUT
172 2686 LE ROUILLE Pascal VH2 23 12:12:21 12:12:11 PLUDUNO
173 2298 DEBACKER Pauline SF 6 12:13:11 12:12:40 PONTIVY
174 2113 BOISSEL Martine VF1 21 12:13:32 12:13:25 VANNES
175 2535 HOREL Franck VH1 55 12:13:32 12:13:12 NIVILLAC
176 2159 BRICHON Suliac VH1 56 12:13:34 12:12:55 BRUC SUR AFF
179 2620 LE BARON Mickael VH1 57 12:16:53 12:16:12 KERVIGNAC
188 2345 DROUET Benoit VH1 61 12:19:00 12:18:11 SENE
190 2701 LECARPENTIER Antoine SH 69 12:20:31 12:20:30 BRICQUEBEC
191 2752 LOUEDOC Gwenoline VF2 4 12:20:49 12:20:23 KERLOUAN
192 2399 FLOCH Armelle VF1 22 12:20:50 12:20:23 GUISSENY
197 2813 MICHARD Jacky VH2 25 12:24:42 12:24:36 REGUINY
201 2287 DAVID Jocelyn VH1 65 12:25:45 12:25:10 LORIENT
204 2095 BIHOES Yannick VH1 66 12:27:39 12:26:37 LE HEZO
212 2358 DUPERRIN Ladislas VH1 69 12:30:05 12:29:57  AC HAUTE VILAINE
213 2798 MEHEUST Gilles VH2 27 12:31:04 12:30:51 VANNES
215 2965 RAULT Thierry VH1 70 12:32:54 12:31:58 LOUDEAC
217 2490 GUILLOU Jean marc SH 76 12:34:29 12:33:56 FOUESNANT
224 2281 DANION Arnaud SH 78 12:37:02 12:36:23 NEANT SUR YVEL
226 2706 LEFEUVRE Michael VH1 75 12:38:47 12:38:46 QUEDILLAC
227 3108 VINCENT Arnaud SH 80 12:39:22 12:39:13 LOCMARIA-PLOUZANE
232 2652 LE GALUDEC Mickael VH1 77 12:44:03 12:43:33 PLOUARZEL
239 2161 BRIEND Dider VH2 32 12:45:16 12:45:07 LA MEAUGON
240 2626 LE BIVIC Erwan VH2 33 12:45:39 12:45:04 MAXENT
241 2908 PINCEMIN Ronan SH 84 12:47:31 12:46:57 LANNION
242 2736 LEVACHER Laurent VH1 81 12:47:43 12:47:06 LE HAVRE
243 3039 SURGET Arnaud SH 85 12:48:11 12:47:43 PLOUGASTEL
244 2683 LE QUINTREC Guillaume SH 87 12:48:12 12:47:42 PLOUGASTEL DAOULAS
245 2430 GAUBERT Julien SH 86 12:48:12 12:47:44 PLOUGASTEL-DAOULAS
246 2546 JAOUEN Bernard VH2 34 12:48:12 12:47:46 LOPERHET
247 2609 LANNUZEL Arnaud VH1 82 12:48:18 12:47:31 SAINT EVARZEC
254 3026 SERPOLLIER Matti VH1 85 12:51:43 12:51:08 LE GUILVINEC
257 2900 PIERRE Alexandra SF 8 12:53:09 12:52:49 ST AVE
258 2607 LANDOUER Sylvain VH1 86 12:53:10 12:52:48 VANNES
259 2679 LE PAGE Olivier VH2 35 12:53:15 12:52:46 PLOUFRAGAN
269 2628 LE BOLLOCH Stephanie VF1 26 12:54:55 12:54:29 22200 - PABU
273 2110 BOHEC Laurent VH1 93 12:57:33 12:57:08 LOCHRIST
274 3083 VALIN Maximin VH3 7 12:58:14 12:58:00 PLERGUER
275 2241 COCHARD Vincent SH 93 12:58:18 12:57:18 ELVEN
276 2655 LE GLOUANEC Yannick SH 94 12:58:28 12:58:06 LARMOR PLAGE
277 2692 LE THIEC Yolande VF2 8 12:58:29 12:58:23 COURIR A SAINT AVE
280 2266 COUTARD Jonathann SH 97 12:58:54 12:58:03 LAVAL
281 2804 MERIEN Ronan VH1 94 12:58:57 12:58:43 RENNES
282 2495 GUYODO Dominique VH1 95 12:59:07 12:58:28 PLUMERGAT
283 2218 CHESNEAU Laurent VH1 96 12:59:10 12:58:31 GUEGON
293 2712 LEJOLIVET Maxime SH 99 13:03:13 13:02:59 QUEVERT
294 2970 RENAIS Nicolas VH1 100 13:03:27 13:03:11 SAINT-PERN
295 2971 RENAIS Sandrine VF1 27 13:03:27 13:03:12 SAINT-PERN
299 2978 RIEHL Franck VH1 103 13:04:05 13:03:28 GUIDEL
303 2336 DORE Jean rene VH1 104 13:06:28 13:05:46 LE TOUR DU PARC
305 2681 LE PORIEL Romain SH 101 13:06:37 13:05:48 QUIMPER
306 2137 BOULE Nicolas VH1 105 13:06:41 13:06:35 PLOERMEL
308 3107 VIGNERON Nicolas VH1 106 13:06:49 13:06:25 BETTON
309 2484 GUIHUR Cyrille VH1 107 13:06:56 13:06:12 VITRE
315 2774 MARCEL Kevin SH 104 13:09:40 13:08:50 VANNES
318 2548 JEANNE Christophe VH2 44 13:10:08 13:09:34 PLOUESCAT
319 2144 BOURGIN Eric VH1 111 13:10:46 13:10:21 PLOUVORN
320 3072 TROEL Fabrice VH1 112 13:10:50 13:10:37 PENVENAN
322 2279 DANET Arnaud SH 105 13:11:27 13:11:00 PLUMERGAT
323 2828 MOISDON Alain VH2 45 13:12:23 13:11:48 MOREAC
325 2057 BARRE Kevin SH 106 13:12:40 13:12:10 CONCARNEAU
328 2527 HERVE Pierre marie SH 107 13:13:16 13:12:30 RUNAN
332 2611 LAOT Denis VH2 47 13:18:57 13:18:07 LANRIVOARE
333 2673 LE MINTIER Veronique VF2 10 13:18:58 13:18:08 PLOUARZEL
335 2379 FAHY Fabrice VH1 116 13:20:51 13:19:58 VANNES
337 2480 GUELTAS Herve VH1 117 13:21:24 13:20:33 PLAUDREN
339 2695 LEBARBIER Anthony VH1 119 13:22:48 13:22:01 GRANDCHAMP
343 2581 KOSZO Andre VH2 51 13:26:32 13:25:40  US ARRADON
345 2114 BOISSY Eric VH2 52 13:26:56 13:26:11 THEIX
348 2544 JAOUEN Cyril VH2 53 13:28:35 13:28:09 SENE
350 2662 LE LARDIC Didier VH3 9 13:29:12 13:28:19 landevant sport nature
353 2534 HODEBERT Fabrice VH1 125 13:30:45 13:30:09 MONTFORT SUR MEU
354 2907 PINCEMIN Vincent VH1 126 13:30:45 13:30:44 PLEUVEN
358 2431 GAUDEMER Christophe VH1 129 13:33:23 13:32:50 ROMILLE
359 2445 GERNIGON Vincent VH1 130 13:33:23 13:32:51 US LIFFRE
360 2252 COQUEMONT Philippe VH1 131 13:33:24 13:33:23 DOURDAIN
361 2199 CARON Arnaud VH1 132 13:34:56 13:34:29 DAMGAN
368 2841 MORVAN Christophe VH1 138 13:38:55 13:37:53 ST DERRIEN
374 2899 PICOT Eric VH2 58 13:40:20 13:40:11 ADN Noyal-Pontivy
375 3080 VAILLANT Bruno VH1 141 13:40:47 13:40:18 SAINT RENAN
376 2659 LE GUYADER Frederic VH1 142 13:40:54 13:40:07 ST EVARZEC
379 2475 GRIMAUD David VH1 144 13:41:02 13:40:16 LA GACILLY
383 2515 HELLEGOUARCH Vincent SH 112 13:43:26 13:43:14 ERGUE GABERIC
388 2657 LE GOUELLEC Laurent VH1 147 13:44:05 13:43:54 REGUINY
389 2833 MOREAU Francois SH 114 13:44:05 13:43:55 REGUINY
391 3025 SEMINEL Denis VH3 11 13:46:04 13:45:15 PLERIN
392 2501 HAMDAOUI Julien VH1 148 13:46:32 13:45:47 SURZUR
393 2614 LAUDIC Nora VF2 11 13:46:46 13:46:33 ultra marin raid du golfe
394 3006 ROUXEL Christian VH2 61 13:46:48 13:46:20 VANNES
395 3121 YILDIZ Fikriye SF 15 13:48:52 13:48:16 GUIDEL
405 2053 BARIOU Stephan VH1 152 13:54:53 13:53:52 SULNIAC
408 2441 GERARD Julien SH 116 13:55:54 13:55:18 GUER
410 2857 NOUAIL Olivier VH2 65 13:57:54 13:57:41 PLESCOP
413 2671 LE MEUR Joel VH3 12 13:59:48 13:59:02 PLEUMEUR-BODOU
414 2975 REVOLT Armand VH1 156 14:00:15 13:59:33 RIANTEC
422 2360 DUQUESNEL Rachel VF1 33 14:05:26 14:05:18 ADN Noyal-Pontivy
432 2058 BARS Patrice VH1 161 14:10:28 14:10:00 PLOUDANIEL
435 2637 LE BRUCHEC Willy VH1 164 14:11:39 14:11:22 LOCMINE
436 2234 CLERO Didier VH1 165 14:11:54 14:11:09 PLUMERGAT
437 2462 GODERE Xavier VH2 71 14:12:02 14:11:13 GOURIN
438 2830 MORANGE Briag SH 122 14:12:57 14:12:02 RENNES
442 2356 DUFAUD Max VH2 73 14:15:59 14:15:42 SAINT JEAN BREVELAY
445 2421 GAIGNE Ludo VH1 168 14:18:43 14:18:17 atlhe theix
450 3049 TECHER Daniel VH3 14 14:24:11 14:24:10 NOSTANG
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters