LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Semi Marathon C'Un Espoir Ploermel 14 Juin 2015

1 GUILLO Ludovic  n°229 82 1 SEM 1M 01:14:59 3'33 UA LANGUEUX

2 Q LASSIMONNE Herve  n°025 64 1 V2M 2M 01:15:48 3'36 ESEM

3 SACHOT David  n°022 84 2 SEM 3M 01:16:16 3'37 COUERON

4 VANOC Christophe 1 n°001 82 3 SEM 4M 01:17:17 3'40 CIMAY
5 CHEREL Fabrice n°053 75 1 V1M 5M 01:19:55 3'47 ESEM

6 DANIEL MICKAEL n°346 72 2 V1M 6M 01:20:33 3'49 Non Licencié


7 GAUTIER Sebastien n°253 75 3 V1M 7M 01:20:50 3'50 J.J.J
8 LECOCQ Tony 1433990 n°006 88 4 SEM 8M 01:20:57 3'50 CIMA

9 FAIGNOT Emmanuel 541098 n°223 70 4 V1M 9M 01:21:43 3'52 LOCMINE

10 FROC Benjamin n°186 88 5 SEM 10M 01:22:16 3'54 CANICROSSBREIZH

11 HAVART Alain 1630052 n°176 68 5 V1M 11M 01:22:42 3'55 E.S.E.M


12 VAUGRENARD Ludovic n°156 76 6 SEM 12M 01:22:55 3'56 ACP MUZILLAC

13 THOMAS Philippe 575435 n°009 67 6 V1M 13M 01:23:24 3'57 US SAINT GILLES
14 BOULLE Fabrice n°171 76 7 SEM 14M 01:24:02 3'59 LOCQUELTAS


15 JEFFROY Romuald n°158 77 8 SEM 15M 01:24:09 3'59 QUESTEMBERT

16 LE BORGNE René n°123 69 7 V1M 16M 01:24:38 4'01 J.J.J
17 FEVRIER Anthony n°026 77 9 SEM 17M 01:25:00 4'02  FOULEES MAURONNAISES
18 DESPAS Sebastien n°153 82 10 SEM 18M 01:25:33 4'03 JUILLEY


19 OLIVIER Yoann 415199 n°217 91 11 SEM 19M 01:25:37 4'03 COURIR A SAINT-AVE
20 LE NOACH Josic n°168 69 8 V1M 20M 01:25:42 4'04 PLOEMEUR


21 STRULLU Alain n°238 64 2 V2M 21M 01:25:50 4'04 PLUGUFFAN FOOTING

22 MENARD Thierry 1469571 n°012 69 9 V1M 22M 01:26:17 4'05 VANNES ATHLETISME
23 LEGENDRE Stéphane n°141 69 10 V1M 23M 01:26:32 4'06  FOULEES MAURONNAISES
24 DUCHESNE Arnaud n°098 79 12 SEM 24M 01:26:56 4'07 CAMORS

25 NOGUES Philippe  74 11 V1M 25M 01:28:48 4'12 CELLULOSE DE BROCELIANDE
26 LE GALLO Damien n°254 78 13 SEM 26M 01:28:51 4'13 SARZEAU


27 ROUSSEL Freddy n°043 80 14 SEM 27M 01:28:53 4'13 GUER


28 CHARBONNEAU Xavier n°030 62 3 V2M 28M 01:29:12 4'14 LES MAGNILS REIGNIERS
29 Q BIHAN Joseph 1058128 n°117 53 1 V3M 29M 01:29:36 4'15 APR REDON

30 MARTIN Cyrille n°075 80 15 SEM 30M 01:29:43 4'15 PLOERMEL


31 LE BRETON Gerard n°313 63 4 V2M 31M 01:29:48 4'15 QUESTEMBERT

32 BURBAN Marcel n°092 60 5 V2M 32M 01:30:11 4'16 SAINT-NOLFF

33 Q CARAFRAY Jean Paul 799216 n°105 54 2 V3M 33M 01:30:30 4'17 E.S.E.M

34 GUEHO Jean Francois  n°061 64 6 V2M 34M 01:30:32 4'17 ESEM
35 DUVAL Guillaume n°132 91 16 SEM 35M 01:31:20 4'20 CELLULOSE DE BROCELIANDE
36 HUET Martial 1573363 n°024 72 12 V1M 36M 01:31:29 4'20 EAPB


37 CLODIC Olivier n°031 66 13 V1M 37M 01:31:34 4'20 ROCHEFORT-EN-TERRE

38 THEBAULT Stephane 1650487 n°035 73 14 V1M 38M 01:31:47 4'21 FREE RUNNERS LE CLUB
39 CERTAIN Jérôme 1672602 n°028 79 17 SEM 39M 01:31:59 4'22 PLOEREN ENDURANCE
40 ANNEE Damien n°118 82 18 SEM 40M 01:32:13 4'22 REDON


41 LE NOUAILLE Yves n°149 66 15 V1M 41M 01:32:46 4'24 ESEM PLOERMEL

42 ROBIN Thomas n°023 75 16 V1M 42M 01:32:48 4'24 OPTICAL CENTER

43 TEXIER Philippe n°071 70 17 V1M 43M 01:32:49 4'24 Non Licencié

44 DORE Pascal PASS'RUNNING n°017 69 18 V1M 44M 01:32:52 4'24 FFA

45 STOLLA Walter n°073 64 7 V2M 45M 01:33:06 4'25 NATURAXTREM SENE
46 PESIGOT Pierre n°147 46 3 V3M 46M 01:33:13 4'25 ESEM PLOERMEL

47 TROUILLET Laurent 1724131 n°055 66 19 V1M 47M 01:33:31 4'26 QUEVEN ATHLETISME
48 LESCOP Frederic n°015 74 20 V1M 48M 01:33:32 4'26 AC PLESCOP

49 VICAUD Serge n°151 64 8 V2M 49M 01:33:39 4'26 COURIR AU ROC

50 GAUTIER Philippe n°125 70 21 V1M 50M 01:33:49 4'27 J.J.J
51 LE RAY Sebastien n°101 74 22 V1M 51M 01:34:06 4'28 LOYAT


52 MONCHAUD Michael n°049 77 19 SEM 52M 01:34:15 4'28 LANOUEE

53 CHOLLET Yves n°127 63 9 V2M 53M 01:34:16 4'28 PLOERMEL


54 HERSARD Dominique  n°010 62 10 V2M 54M 01:34:23 4'28 ENL 44

55 LE LAN Loic  n°100 64 11 V2M 55M 01:34:45 4'29  ENDURANCE SHOP VANNES
56 BELLAMY Mickael n°331 76 20 SEM 56M 01:34:47 4'29 LA CHAPELLE GACELINE
57 MARTIN Jean-Pierre n°203 62 12 V2M 57M 01:34:49 4'30 MAURON

58 LAURENT Aurelien n°087 88 21 SEM 58M 01:34:53 4'30  INTERSPORT VANNES
59 COLIAS Anthony n°038 86 22 SEM 59M 01:35:05 4'30 VANNES


60 LE PAGE Daniel n°070 58 13 V2M 60M 01:35:06 4'30 RENNES


61 STEPHAN Jean-Luc n°074 66 23 V1M 61M 01:35:11 4'31 Non Licencié

62 RENAUD Michel n°066 71 24 V1M 62M 01:35:36 4'32 COURIR A PLUMELEC

63 DUTAIS Dominique 1638967 n°166 65 14 V2M 63M 01:35:51 4'33 STADE RENNAIS
64 JOSSE Philippe  66 25 V1M 64M 01:36:02 4'33 TEAM DE L ESPOIR LOUDEAC
65 CHAPRON Pascal n°007 85 23 SEM 65M 01:36:08 4'33  BODY-FORM LOUDEC

66 MANDART Gaetan n°284 78 24 SEM 66M 01:36:13 4'34 ADN NOYAL PONTIVY

67 MILHEM Gerard n°130 73 26 V1M 67M 01:36:26 4'34 CELLULOSE DE BROCELIANDE

68 LAMOUR Fabien 82 25 SEM 68M 01:36:30 4'34 TEAM FIT FOR TRI


69 HIVERT Stephane n°281 73 27 V1M 69M 01:36:50 4'35 REGUINY


70 RIO Ludovic n°016 89 26 SEM 70M 01:37:13 4'36 NOYAL-MUZILLAC

71 PICHOT Arlette n°265 70 1 V1F 1 F 01:37:18 4'37 LES FORGES


72 GUEZO Jean Claude  n°081 60 15 V2M 71M 01:37:25 4'37 CARQ QUESTEMBERT
73 LEMOINE Philippe n°045 70 28 V1M 72M 01:37:28 4'37 SANS


74 ALLANIC Grégory n°042 78 27 SEM 73M 01:37:56 4'38 MORLAIX


75 COEFFEC Vivien n°018 86 28 SEM 74M 01:38:05 4'39 MALESTROIT

76 Q TAILLECOURS Marie Eve  n°249 80 1 SEF 2 F 01:38:10 4'39 J.J.J
77 BOURSE Patrick n°134 74 29 V1M 75M 01:38:14 4'39 CELLULOSE DE BROCELIANDE
78 GAULTIER Emmanuel  n°174 73 30 V1M 76M 01:38:15 4'39 CARQ

79 JAGOUDEL Olivier n°056 73 31 V1M 77M 01:38:31 4'40 FOULEES NEANTAISES

80 BIGAUD Gwendal n°236 79 29 SEM 78M 01:38:33 4'40 LA CROIX-HELLEAN

81 NOUAILLE Pierrick  n°072 62 16 V2M 79M 01:38:34 4'40 L'ULTRA MARIN
82 FRANVIL Alexis  n°189 80 30 SEM 80M 01:38:35 4'40 CARQ QUESTEMBERT
83 NOGUE GWENAEL n°340 69 32 V1M 81M 01:38:46 4'41 BROCELIANDE AVENTURE 35
84 DUCHENE Loic n°096 75 33 V1M 82M 01:38:50 4'41 AUGAN


85 VINOUZE Bernard n°137 65 17 V2M 83M 01:39:20 4'42 RENNES


86 GUILLARD Géraldine n°251 70 2 V1F 3 F 01:39:23 4'43 AS HOPITAL CHUBERT

87 GUILLARD Didier n°252 68 34 V1M 84M 01:39:24 4'43 AS HOPITAL CHUBERT

88 EUDO Pierre-Louis n°008 85 31 SEM 85M 01:39:25 4'43 GUEMENE-SUR-SCORFF
89 PICHOT Philippe n°243 70 35 V1M 86M 01:39:31 4'43 LES FORGES

90 MARTIN Bruno n°131 71 36 V1M 87M 01:39:32 4'43 CELLULOSE DE BROCELIANDE
91 CURTIS Carol n°195 72 3 V1F 4 F 01:39:34 4'43 ESSEM


92 EVEN Jacky n°233 75 37 V1M 88M 01:39:36 4'43 TAUPONT


93 ROLLAND Andre 1748678 n°142 65 18 V2M 89M 01:39:39 4'43 ESEM

94 LEMARECHAL THIERRY n°341 65 19 V2M 90M 01:39:42 4'43 Non Licencié

95 MARQUET FRANCK n°336 70 38 V1M 91M 01:39:46 4'44 TEAM HONDA

96 GASTARD Pierrick n°079 72 39 V1M 92M 01:39:51 4'44  J.J.J

97 GUILLO Alain 707315 n°226 53 4 V3M 93M 01:40:00 4'44 JOSSELIN

98 KERJOSE Benoit n°216 72 40 V1M 94M 01:40:08 4'45 SAINT-MÄEN-LE-GRAND

99 BRUYERE Sebastien 1381058 n°312 73 41 V1M 95M 01:40:20 4'45 ASCEP

100 ROUSSIER Frederic n°019 68 42 V1M 96M 01:40:27 4'46 CHOETEAU-GONTIER
101 MEZERETTE Frédéric n°029 73 43 V1M 97M 01:40:33 4'46 GUER


102 CHEFDOR LIONEL n°339 67 44 V1M 98M 01:40:42 4'46 JOG BRUZ

103 VIGNAIS Mathieu n°065 79 32 SEM 99M 01:40:55 4'47 MALESTROIT

104 TOUZE Stéphane n°062 75 45 V1M 100M 01:40:56 4'47 J.J.J
105 RIALLIN Mickael n°059 76 33 SEM 101M 01:40:56 4'47 SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE
106 SABLE Hervé n°163 66 46 V1M 102M 01:41:14 4'48  NOUNOURS DU CAMBOUT
107 CHOLLET GUILLAUME n°334 93 1 ESM 103M 01:41:15 4'48 Non Licencié

108 LE GUIADER Patrick n°297 66 47 V1M 104M 01:41:17 4'48 LANESTER

109 OILLIC Florian n°048 91 34 SEM 105M 01:41:20 4'48 TREFFLEAN


110 LEGOUELLEC LAURENT n°358 74 48 V1M 106M 01:41:29 4'49 Non Licencié

111 HOUZE YANNICK n°356 73 49 V1M 107M 01:41:35 4'49 Non Licencié

112 DUAULT Nicolas  n°230 72 50 V1M 108M 01:41:40 4'49 LOUDEAC

113 NEVEU Mickael n°106 75 51 V1M 109M 01:41:59 4'50 SAINT-HERBLAIN

114 MARC Gaël n°011 70 52 V1M 110M 01:42:25 4'51 Non Licencié


116 TREGOUET Didier n°121 58 20 V2M 112M 01:42:48 4'52 ESCAPADE MALESTROIT
117 GOULARD Christophe  n°192 78 35 SEM 113M 01:42:51 4'52 BILLIO

118 Q BOVIER Beatrice 1694345 n°272 70 4 V1F 5 F 01:43:12 4'53 ACRLP LOCMINE
119 KERGUEN Christian n°250 75 54 V1M 114M 01:43:19 4'54 ADN NOYAL PONTIVY
120 POHU Cyril n°037 73 55 V1M 115M 01:43:19 4'54 PONT-SCORFF

121 LE MERCIER Michel  n°248 69 56 V1M 116M 01:43:24 4'54 ADN NOYAL PONTIVY
122 TRIGANCE Eric  n°303 59 21 V2M 117M 01:43:37 4'55 RUNNING EVOLUTION
123 GUENEGO Alain n°069 58 22 V2M 118M 01:43:45 4'55 CARQ QUESTEMBERT
124 RIO ANTHONY n°360 79 36 SEM 119M 01:43:46 4'55 Non Licencié

125 NGOY Lukas n°044 70 57 V1M 120M 01:43:52 4'55 LORIENT


126 GOBBI Stephane n°047 77 37 SEM 121M 01:43:57 4'56 SAINT-GREGOIRE

127 LEQUEUX Céline n°304 88 2 SEF 6 F 01:44:06 4'56 RENNES RUNNING

128 LOFFICIAL Jerome n°027 73 58 V1M 122M 01:44:23 4'57 SAINT-THURIAL

129 GUILLO Thierry n°110 67 59 V1M 123M 01:44:59 4'59 PONTIVY


130 EZANNO Maelig n°068 85 38 SEM 124M 01:45:14 4'59 SAINT-MARCEL

131  LARNICOL Elisabeth  n°305 63 1 V2F 7 F 01:45:22 5'00 COURIR A SAINT-AVE
132 JEGARD Mickael n°187 73 60 V1M 125M 01:45:25 5'00 RENNES


133 FOURNIER PIERRICK n°343 93 2 ESM 126M 01:45:41 5'01 Non Licencié

134 BOCO Loïc n°182 63 23 V2M 127M 01:45:42 5'01 GUILLIERS


135 AUBERT Franck  n°052 69 61 V1M 128M 01:45:43 5'01 MONTFORT SUR MEU
136 GICQUEL GERARD n°333 61 24 V2M 129M 01:45:59 5'01 Non Licencié

137 ANGOUJARD CYRIL n°332 58 25 V2M 130M 01:46:04 5'02 SAINT-LEAU-La Chèze

138 ROPERT Yannick n°136 67 62 V1M 131M 01:46:08 5'02 PLUMELIN

139 LAURENT JEAN YVES n°337 63 26 V2M 132M 01:46:17 5'02 Non Licencié

140 MARDAYE JASMIN n°338 66 63 V1M 133M 01:46:18 5'02 Non Licencié

141 LAACHIR Fayssal n°057 83 39 SEM 134M 01:46:33 5'03 PLOERMEL

142 LESCANF BRUNO n°357 73 64 V1M 135M 01:46:37 5'03 Non Licencié

143 LIPREAU Frederic n°165 70 65 V1M 136M 01:46:58 5'04 SAINT-MALO-DE-BEIGNON
144 CHEREL Loic n°197 62 27 V2M 137M 01:47:09 5'05 GUER


145 ROBINS David n°214 63 28 V2M 138M 01:47:10 5'05 LOCMALO


146 DAVENET Martial n°179 64 29 V2M 139M 01:47:15 5'05 AS HOPITAL CHUBERT
147 GUYOMARD PATRICE n°353 76 40 SEM 140M 01:47:33 5'06 Non Licencié

148 SERAZIN Jean Michel n°309 64 30 V2M 141M 01:48:05 5'07 ASPTT VANNES

149 OLIVIER Gilles n°119 64 31 V2M 142M 01:48:05 5'07  J.J.J
150 LE GENTIL Franck n°085 69 66 V1M 143M 01:48:10 5'08 PLOERMEL

151 LE THIEC Yolande n°302 68 5 V1F 8 F 01:48:13 5'08 INTERSPORT VANNES
152 BOVIER Dany 1473615 n°273 67 67 V1M 144M 01:48:20 5'08 ACRLP

153 HOUZE MARIELLE n°355 74 6 V1F 9 F 01:48:42 5'09 Non Licencié

154 LE LUHERNE Michel n°154 46 5 V3M 145M 01:48:48 5'09 ULTRA MARIN
155 BAYON Rémi n°177 98 1 CAM 146M 01:48:56 5'10 SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE
156 DE MINIAC Benoit n°244 76 41 SEM 147M 01:49:02 5'10 CARR_ MINIAC

157 PELHATE MAEL n°342 87 42 SEM 148M 01:49:06 5'10 Non Licencié

158 TEILLANT Alain n°307 66 68 V1M 149M 01:49:16 5'11 PAIMPONT

159 LE BRETON Fabien n°104 86 43 SEM 150M 01:49:18 5'11 Non Licencié

160 DEMARCHIS Olivier n°206 71 69 V1M 151M 01:49:21 5'11 ESCAPADE MALESTROIT
161 GRUEL Christophe n°150 69 70 V1M 152M 01:49:23 5'11 ESCAPADE MALESTROIT
162 LE PICHON Pascal n°237 67 71 V1M 153M 01:49:33 5'11 SAINT-NICOLAS DU TERTRE
163 ENET Marina n°093 90 3 SEF 10 F 01:49:35 5'12 COURIR AVEC BRIN D AVOINE
164 CHAPIN Gaetan  n°232 71 72 V1M 154M 01:49:41 5'12 ATHLE PAYS DE REDON
165 Q DERIANO Laurence 996750 n°155 65 2 V2F 11 F 01:49:46 5'12 LOCMINE

166 FORGERIT Anne  n°296 66 7 V1F 12 F 01:50:02 5'13   J.J.J

167 GUIBOU PASCAL n°345 67 73 V1M 155M 01:50:08 5'13 ESEM


168 LAMART Thierry n°159 56 32 V2M 156M 01:50:15 5'13 ESCAPADE MALESTROIT
169 HUE Céline n°234 75 8 V1F 13 F 01:50:31 5'14 SAINT-PERREUX


170 JEHANNEUF Daniel  n°194 58 33 V2M 157M 01:50:38 5'15 ESCAPADE MALESTROIT
171 GUILLOUX Patrick n°143 64 34 V2M 158M 01:50:40 5'15 MOHON

172 ARTAUD Mickael n°316 75 74 V1M 159M 01:50:45 5'15 ASPTT VANNES

173 DAVENET Jacqueline n°180 65 3 V2F 14 F 01:51:04 5'16 AS HOPITAL CHUBERT
174 GUIMARD Christian n°169 63 35 V2M 160M 01:51:16 5'16 AC PLESCOP

175 JEANNE Sylvie n°167 63 4 V2F 15 F 01:51:16 5'16 AC PLESCOP


176 PICARD Florian n°041 91 44 SEM 161M 01:51:33 5'17 PLOERMEL

177 BONNIN Mickael n°067 74 75 V1M 162M 01:52:09 5'19 ELVEN


178 LE RAT Suzanne n°170 65 5 V2F 16 F 01:52:19 5'19 NOYAL-PONTIVY

179 NOEL NICOLAS n°344 71 76 V1M 163M 01:52:19 5'19 JJJ JOSSELIN

180 PALUD Laurent n°256 70 77 V1M 164M 01:52:23 5'20 PLOEMEUR

181 BILLARD Aurelie n°113 84 4 SEF 17 F 01:52:35 5'20 ESEM


182 DANION Yann n°266 73 78 V1M 165M 01:53:00 5'21 SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE
183 GAETAN Christophe n°299 67 79 V1M 166M 01:53:13 5'22 PLOERMEL

184 KESSLER Christian n°219 58 36 V2M 167M 01:53:32 5'23 ASAEC GUER

185 GARNIER NICOLAS n°354 73 80 V1M 168M 01:53:35 5'23 Non Licencié

186 JOURDAN Stephane n°146 82 45 SEM 169M 01:53:41 5'23 PLOERMEL

187 MICHEL Maxime n°103 82 46 SEM 170M 01:53:41 5'23 LE ROC SAINT ANDRE

188 CHEVRIER PIERRE n°352 65 37 V2M 171M 01:54:10 5'25 Non Licencié

189 CONNAN Carine n°324 74 9 V1F 18 F 01:55:07 5'27 PLOERMEL


190 GUIL Antoine n°257 56 38 V2M 172M 01:55:15 5'28 ESCAPADE DE MALESTROIT
191 PINEL Frederique n°323 75 10 V1F 19 F 01:56:18 5'31 LOUDEAC

192 NONCONNU Inconnu n°458 47 SEM 173M 01:56:20 5'31 Non Licencié

193 PINEL Jean Charles n°190 74 81 V1M 174M 01:56:21 5'31 LOUDEAC

194 MORICE Jacky n°211 53 6 V3M 175M 01:56:38 5'32 SAINT-PERREUX

195 SUREL Vincent n°255 88 48 SEM 176M 01:56:44 5'32 Non Licencié

196 BRAUD Sébastien n°224 88 49 SEM 177M 01:56:46 5'32 SERENT

197 LE BAS Jean François  n°196 51 7 V3M 178M 01:56:47 5'32 AC MERDRIGNAC
198 MARQUET Michel n°201 65 39 V2M 179M 01:56:57 5'33 LORIENT

199 LE J_LOUX Dominique n°138 53 8 V3M 180M 01:57:09 5'33 Non Licencié

200 HAMONIC Jean-Luc n°089 59 40 V2M 181M 01:57:11 5'33 NAIZIN

201 GUILLAS Chloe n°082 91 5 SEF 20 F 01:57:12 5'33 PLEUCADEUC


202 NOUVEL-AUGUSTINE Anna  n°242 66 11 V1F 21 F 01:57:12 5'33 ASFI VILLEJUIF
203 BOCHER Denis n°162 69 82 V1M 182M 01:57:33 5'34 ELVEN


204 LE DISEZ Sylvie 1232517 n°051 67 12 V1F 22 F 01:57:37 5'34 MONTFORT SUR MEU
205 COURJEAULT Jean Bernard n°102 66 83 V1M 183M 01:58:22 5'37 PLUNERET

206 GAUTIER Christine n°283 61 6 V2F 23 F 01:58:34 5'37 COURIR A LA BAULE
207 GARNIER Didier n°282 67 84 V1M 184M 01:58:48 5'38 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
208 GUYMARD Claire n°263 79 6 SEF 24 F 01:58:57 5'38 BEIGNON


209 BELLIER Etienne n°173 94 3 ESM 185M 01:58:59 5'38 SAINT-AVE

210 HARTMANN Roger n°164 49 9 V3M 186M 01:58:59 5'38 DOMLOUP

211 FOUCHE David n°080 71 85 V1M 187M 01:59:00 5'38  FOULEES MAURITANIENNES
212 JOSSE Francoise  n°301 58 7 V2F 25 F 01:59:07 5'39 VANNES ATHLETISME
213 OLLIVIER Dominick n°060 72 86 V1M 188M 01:59:11 5'39 PLOUVIEN

214 LE MEE Gaelle n°328 71 13 V1F 26 F 01:59:37 5'40 SAINTE-HELENE

215 LE HIR-ANNO Brigitte n°306 64 8 V2F 27 F 01:59:41 5'40  DU PAYS POURLET
216 UPTON Alan YRUN9797 n°109 47 10 V3M 189M 01:59:41 5'40 TSA RUNNING

217 REBOURS Patrice n°330 57 41 V2M 190M 01:59:48 5'41 JE COURS A RENNES

218 ROUAUD Andre n°181 55 11 V3M 191M 01:59:55 5'41 MILLE PATTES TAUPONT
219 BOUSSO JEANNIE n°335 85 7 SEF 28 F 02:00:05 5'41 Non Licencié

220 LOUER Hél Ne n°107 72 14 V1F 29 F 02:00:09 5'42 SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE
221 OUTIN Jean-Marie n°099 70 87 V1M 192M 02:00:15 5'42 PLOERMEL

222 JUBIN Bernard n°112 66 88 V1M 193M 02:00:19 5'42 PLUMELEC

223 HOUEIX Sophie n°287 80 8 SEF 30 F 02:00:20 5'42 ESEM


224 ROLLAND Jean-René n°063 68 89 V1M 194M 02:00:21 5'42 HENNEBONT

225 OLIERO Gwenola n°218 78 9 SEF 31 F 02:00:32 5'43 MAURE-DE-BRETAGNE

226 LE HO Stephane n°133 71 90 V1M 195M 02:00:54 5'44 LOUDEAC

227 ECHELARD Thierry n°210 78 50 SEM 196M 02:01:10 5'45 MENEAC

228 CHAMAILLARD Christelle n°222 73 15 V1F 32 F 02:01:21 5'45 LANOU_E

229 CHAMAILLARD Stéphane n°144 71 91 V1M 197M 02:01:24 5'45  J.J.J
230 MORIN Nicolas n°279 84 51 SEM 198M 02:01:46 5'46 PLOUFRAGAN

231 GOUEDO Xavier n°058 67 92 V1M 199M 02:01:50 5'46 LA GREE-SAINT-LAURENT
232 MILLERIOUX Hélène 1479902 n°321 79 10 SEF 33 F 02:02:25 5'48 Non Licencié
233 MAHO ANTHONY n°359 80 52 SEM 200M 02:02:26 5'48 Non Licencié

234 LE BRETON Jean Michel n°116 63 42 V2M 201M 02:02:43 5'49 MISSIRIAC

235 LAURENT Nadine  n°310 65 9 V2F 34 F 02:03:28 5'51 COURIR A LA BAULE
236 LAURENT Gilles 1 n°311 62 43 V2M 202M 02:03:28 5'51 CALB

237 ROBINET Vincent n°320 73 93 V1M 203M 02:04:03 5'53 DOMLOUP

238 MALEZIEUX Maxime n°157 77 53 SEM 204M 02:04:24 5'54 CA BOUGE AVEC ETHAN
239 TESTUD Philippe n°161 69 94 V1M 205M 02:04:27 5'54 CA BOUGE AVEC ETHAN
240 LE BRETON Laurent LA BOITE A CISEAUX  65 44 V2M 206M 02:05:05 5'56 LOCMINE
241 CHARBONNEAU Isabelle  72 16 V1F 35 F 02:05:06 5'56 LES MAGNILS REIGNIERS
242 ANGOT Valerie n°034 67 17 V1F 36 F 02:05:11 5'56 ESEM PLOERMEL

243 JAMES Francoise 760462 n°111 56 10 V2F 37 F 02:05:24 5'57 ESEM

244 LE BRETON Catherine LA BOITE A CISEAUX  65 11 V2F 38 F 02:05:26 5'57 LOCMINE
245 FAGON Remi 1707908 n°088 64 45 V2M 207M 02:05:28 5'57 MAURON

246 SIMON Caroline n°202 64 12 V2F 39 F 02:05:36 5'57 PONTIVY


247 JOSSE Josiane n°271 51 1 V3F 40 F 02:05:36 5'57 JOYEUX JOGGERS JOSSELINAIS
248 HEUZEL Monique n°152 66 18 V1F 41 F 02:05:37 5'57 FOULEES NEANTAISES

249 CHANTREL Jérémy n°185 90 54 SEM 208M 02:05:38 5'57 TAUPONT

250 HUE Vincent n°241 69 95 V1M 209M 02:06:32 6'00 VANNES


251 HUE Fabienne 1492404 n°269 72 19 V1F 42 F 02:06:32 6'00 L ULTRA MARIN CLUB
252 ROUX Ludovic n°314 76 55 SEM 210M 02:07:01 6'01 MISSIRIAC


253 ROUX-PIQUET Valérie n°315 75 20 V1F 43 F 02:07:01 6'01 FOULEES SERENTAISE
254 LEMER Marilyne n°286 67 21 V1F 44 F 02:07:37 6'03 ESEM

255 BOURDEAU Isabelle n°175 67 22 V1F 45 F 02:07:37 6'03 ESEM


256 FORTINEAU Francoise  n°260 75 23 V1F 46 F 02:08:13 6'05 VANNES ATHLETISME
257 BOURIC Martine  n°258 69 24 V1F 47 F 02:08:36 6'06 ATHLE VANNES

258 MAIRE CHRISTIAN n°349 63 46 V2M 211M 02:08:59 6'07 ATHLETISME VANNES
259 LE BRIS Gilbert n°285 43 1 V4M 212M 02:09:06 6'07 MUR-DE-BRETAGNE

260 LOUVOIS VERONIQUE n°350 65 13 V2F 48 F 02:09:08 6'07 ATHLETISME VANNES
261 LOUVOIS BRUNO n°351 65 47 V2M 213M 02:09:13 6'07 ATHLETISME VANNES
262 ROBINS Conrad n°215 99 2 CAM 214M 02:09:18 6'08 LOCMALO


263 LE MEE Sebastien n°327 71 96 V1M 215M 02:09:19 6'08 SAINTE-HELENE

264 COBIGO Yves n°208 68 97 V1M 216M 02:10:29 6'11 APP


265 RIO Anne n°270 64 14 V2F 49 F 02:11:14 6'13 SAVENAY


267 LE GOUGAUD Myriam  n°122 77 11 SEF 51 F 02:11:41 6'14 COLPO ATHL_ PLAISIR
268 BRULE Audrey n°115 85 12 SEF 52 F 02:11:42 6'14 VANNES


269 BRIENT Sylvie n°322 71 26 V1F 53 F 02:11:43 6'15 LOUDEAC


270 LESOUDER NATHALIE n°347 76 13 SEF 54 F 02:11:44 6'15 Non Licencié

271 LOHEAC Eric  n°114 61 48 V2M 217M 02:11:56 6'15 LE RELECQ-KERHUON
272 LEDUIN Carole n°140 70 27 V1F 55 F 02:12:02 6'15 GUEGON


273 LE HO Francoise n°135 75 28 V1F 56 F 02:12:31 6'17 LOUDEAC


274 TANCRAY Maryvonne n°204 54 2 V3F 57 F 02:12:56 6'18 VANNES

275 GUILLOUX Samuel n°129 77 56 SEM 218M 02:13:26 6'19 LOYAT


276 GUILLOUET Jo  n°198 54 3 V3F 58 F 02:14:55 6'24 EACPA

277 BRULE Maryvonne n°209 47 4 V3F 59 F 02:15:59 6'27 VANNES

278 GUILLO Nolwenn n°293 74 29 V1F 60 F 02:18:12 6'33 ASPTT VANNES

279 GUILLO Mich èle n°225 60 15 V2F 61 F 02:18:34 6'34 JOSSELIN


280 LE COAT Alain n°145 56 49 V2M 219M 02:18:54 6'35 REDEG E PLOUGASTELL

281 MOULIN Ghislaine 1 n°259 59 16 V2F 62 F 02:18:54 6'35 YANOO

282 CAREL Jean n°212 48 12 V3M 220M 02:19:33 6'37 TAUPONT


283 CHAMAILLARD Sabrina n°091 75 30 V1F 63 F 02:20:05 6'38 PLUMELEC

284 LE GRUMELEC Jerome n°090 73 98 V1M 221M 02:20:06 6'38 PLUMELEC

285 REGEREAU Andre n°178 51 13 V3M 222M 02:21:33 6'42  COUREURS DE QUESTEMBERT
286 RYO Evelyne n°295 65 17 V2F 64 F 02:21:34 6'43 ACP MUZILLAC

287 LARMET Fanny n°264 74 31 V1F 65 F 02:22:24 6'45  J.J.J

288 ALLIO Laetitia n°213 74 32 V1F 66 F 02:22:39 6'46   J.J.J
289 DUAULT Anaik n°124 73 33 V1F 67 F 02:23:17 6'47 LOUDEAC


