LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Semi Marathon de St Pol Morlaix 02 Novembre 2014

 

Place Nom Prenom Cat Club ou Ville Nat. Tps Off. Tps Reel Pl. Cat.
1 TEDLA Getacher SH   ETH 01:05:29 01:05:27 1
2 MAINA NDEMI Abel SH CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE  KEN 01:05:55 01:05:52 2
3 DISI Dieudonné SH LILLE METROPOLE ATHLETISME RWA 01:06:43 01:06:41 3
4 NIKUMZIMANA Onsphore SH   FRA 01:08:06 01:08:03 4
5 PETROV Sergey SH LE HAVRE FRA 01:08:13 01:08:11 5
6 COLIN Laurent SH CTS SAINT THONAN FRA 01:12:29 01:12:27 6
7 COINE Roland SH PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME FRA 01:12:31 01:12:29 7
8 PAJOT Johannick  VH1 ENTENTE NORD LOIRE 44 FRA 01:12:39 01:12:37 1
9 LEBRET Julien SH PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME  FRA 01:12:56 01:12:53 8
18 CHEVREL Stéphane VH1 HAUTE BRETAGNE ATHLETISME  FRA 01:15:43 01:15:41 4
40 DANET Martin EH PONTIVY TRIATHLON FRA 01:20:13 01:20:10 1
49 CADORET Ludovic SH S/L COLPO ATHLE PLAISIR  FRA 01:21:10 01:21:07 28
79 VASSEUR Nathalie VF2 EQUIPE LE PAPE FRA 01:22:35 01:22:32 2
94 JEHANNO Francois SH VANNES FRA 01:23:18 01:23:02 49
96 HOCHET Jean-michel VH1 CIMA PAYS D'AURAY               FRA 01:23:21 01:23:18 36
108 LE MEUT Jean-baptiste VH2 CIMA PAYS D'AURAY              FRA 01:24:08 01:24:04 5
115 BLANCHARD Teddy SH HENNEBONT TRIATHLON  FRA 01:24:47 01:24:38 59
131 LE ROUZIC Patrick VH2 ENDURANCE SHOP VANNES FRA 01:25:17 01:25:07 9
136 AUBRY Jean francois VH1 EA PAYS DE BROCELIANDE         FRA 01:25:30 01:25:26 51
194 RAULO Remi VH2  ATHLETISME  LOUDEAC FRA 01:27:57 01:27:36 18
200 TRESSY Julien SH LE GOURAY FRA 01:28:23 01:28:09 92
201 BESCOU Christophe VH1 PLUMELEC FRA 01:28:25 01:27:47 76
268 BAYON Christophe VH1  ATHLETISME  LOUDEAC  FRA 01:30:06 01:29:59 108
281 BRUNEL  Jean michel  VH2 TAUPONT FRA 01:30:42 01:30:17 29
292 BEBIN Rene VH2 ESCAPADE MALESTROIT FRA 01:31:06 01:31:01 30
311 CHEVILLARD Chantal VF1 EA PAYS DE BROCELIANDE        FRA 01:31:37 01:31:33 3
328 GARCIA Frederic VH1 LOCMINE FRA 01:32:20 01:32:09 132
335 BRONSARD Nicolas VH1 ADN NOYAL PONTIVY FRA 01:32:27 01:32:16 134
336 FRABOULET Patrice SH LORIENT FRA 01:32:27 01:32:06 138
368 CHEREL Pierre VH3 ESCAPADE MALESTROIT FRA 01:33:17 01:33:06 6
399 LE CROM Philippe VH2 ATHLETISME SUD 22            FRA 01:33:56 01:33:53 51
472 ROUX-FLAGEUL Mickaël SH ADN NOYAL PONTIVY FRA 01:35:25 01:35:14 194
476 GORIN Gerard VH2 LOUDEAC FRA 01:35:29 01:35:04 65
498 BRIAND Loïc VH1 ST MEEN LE GRAND FRA 01:35:59 01:35:13 191
525 ARMAND Dominique VH2 BAUD FRA 01:36:39 01:36:03 77
593 TUAL Anthony SH BIGNAN FRA 01:37:56 01:36:42 232
615 LE GAL Daniel VH2 PONTIVY TRIATHLON FRA 01:38:17 01:37:56 95
617 BURBAN Alexandre SH PONTIVY FRA 01:38:18 01:36:40 240
639 LE MOULEC Serge VH3 TSA RUNNING FRA 01:38:32 01:37:42 13
656 LE TUTOUR Christian VH1 KERFOURN FRA 01:38:40 01:38:31 249
659 LE TENNIER  Christian VH2 ADN NOYAL PONTIVY FRA 01:38:44 01:38:33 105
694 HEMERY Rejane VF2 L ATHLETISME  LOUDEAC  FRA 01:39:09 01:38:43 6
732 ROUAUD Pierre yves VH2 ESEM PLOERMEL FRA 01:39:57 01:39:51 119
745 RAULT Yvan VH1 ADN NOYAL PONTIVY FRA 01:40:07 01:39:37 285
777 PANATO Emmanuel VH1 TSA PLUMIEUX FRA 01:40:45 01:39:54 296
780 POUILLAS Raymond VH2 ATHLETISME PAYS DE PONTIVY      FRA 01:40:48 01:40:43 130
845 MARCHAND Guillaume SH LOUDEAC FRA 01:41:52 01:40:03 306
940 LE BIHAN Chrisrophe VH1 NOYAL PONTIVY FRA 01:43:42 01:42:22 361
1004 BURBAN Didier VH1 ST JEAN BREVELAY FRA 01:44:50 01:42:46 385
1022 AUDIEVRE Jean-christophe VH1 SAINT JEAN BREVELAY FRA 01:45:04 01:43:49 390
1035 AUFFRET Joel VH2 ATHLETISME  LOUDEAC FRA 01:45:17 01:44:50 186
1036 LE CLAINCHE Sebastien SH ST GERAND FRA 01:45:17 01:45:06 353
1037 JAGLIN Marie annick VF2 ATHLE SUD 22 LOUDEAC FRA 01:45:18 01:44:52 10
1105 LE MAGOUROU Jacky VH1 PONTIVY FRA 01:46:21 01:45:47 414
1126 GUIGUENO Fabrice VH1 REMUNGOL FRA 01:46:36 01:45:04 419
1130 GANNE Jacky VH1 CLEGUEREC FRA 01:46:40 01:46:12 422
1188 CORFMAT Jean paul VH2 ST ALLOUESTRE FRA 01:47:45 01:45:37 223
1304 GUILLEMIN Charles VH1 56300 PONTIVY FRA 01:49:09 01:48:57 485
1370 DUAULT Nicolas VH1 LOUDEAC FRA 01:50:29 01:48:40 501
1371 DUAULT Sébastien VH1 LOUDEAC FRA 01:50:30 01:48:40 502
1390 FLAGEUL  Jacques VH2 LOUDEAC FRA 01:51:00 01:50:28 259
1467 QUERE Isabelle VF1 ST MAYEUX FRA 01:52:20 01:50:44 39
1470 TIREL FLAGEUL Isabelle VF2 LOUDEAC FRA 01:52:21 01:51:50 25
1478 BECKER Irek SH NAIZIN FRA 01:52:32 01:51:08 456
1510 GARNIER Nicolas VH1 LOUDEAC FRA 01:52:59 01:51:09 530
1597 MILLAU Gilles VH1 PONTIVY TRIATHLON FRA 01:54:21 01:52:35 552
1598 DANET Philippe VH2 PONTIVY TRIATHLON FRA 01:54:22 01:52:33 315
1664 BUREL Christelle VF1 PLAINTEL AVENTURE FRA 01:55:48 01:54:59 65
1710 MAHE Flore SF PLAINTEL AVENTURE FRA 01:56:31 01:55:40 62
1713 AUDRAIN Elouan SH PLOEUC SUR LIE FRA 01:56:33 01:54:17 504
1810 LARVOR Maelez EF LOCMINE FRA 01:58:08 01:56:00 7
1837 HOUDAYER Marine SF AHB PLOUGUERNEVEL FRA 01:58:20 01:56:16 74
1853 LE FUR Marc VH2 QUINTIN FRA 01:58:34 01:57:44 372
1883 LE MAGOUROU Fabienne VF1 PONTIVY FRA 01:58:59 01:57:12 89
1923 GIRARD Jean claude VH2 PONTIVY TRIATHLON FRA 01:59:39 01:57:52 382
1938 RIO Daniel VH2 CREDIN FRA 02:00:02 01:58:34 385
1964 LE MER Marilyne VF1 ESEM PLOERMEL FRA 02:00:50 01:58:49 104
2024 RAULT Sylvie VF1 PLOUGUENAST FRA 02:02:25 02:00:30 113
2025 ROBERT Jérôme VH1 AS POMMERET  FRA 02:02:26 02:00:22 655
2049 LE BRETON Laurent VH2 LA BOITE A CISEAUX FRA 02:02:55 02:00:46 400
2071 LE PAGE Alain VH1 PLUMELIN FRA 02:03:35 02:01:22 659
2138 LE BRETON Catherine VF2 LOCMINÉ FRA 02:05:35 02:03:26 70
2158 ROSELIER Patricia VF2 ACR LOCMINE FRA 02:06:15 02:04:02 72
2163 BOSCHER Alexis VH1 ATHLE SUD 22 FRA 02:06:24 02:06:04 677
2229 FERRE Francoise VF2 ACRLP LOCMINE FRA 02:08:58 02:06:49 76
2305 CORNIQUEL Marcel VH3 PONTIVY FRA 02:11:56 02:09:31 154
2419 LE GOUGUEC Laurent VH2 TREGUEUX ATHLETISME  FRA 02:20:04 02:17:38 461
2423 GLAIS Karine VF1 LES NOUNOURS DE LE CAMBOUT FRA 02:20:59 02:18:50 170
2448 JUST Béatrice VF2 LANDEVANT SPORT NATURE FRA 02:24:05 02:22:07 108
2449 LE FUR Sandrine VF1 LANDEVANT SPORT NATURE FRA 02:24:06 02:22:08 174
2462 LE GRUMELEC Michel VH2 ADN NOYAL PONTIVY FRA 02:26:40 02:24:14 467
2466 BOURIEN Mélissa SF ESEM PLOERMEL FRA 02:29:12 02:28:46 172
2469 KERLEGUER Yvon VH2 DIRINON FRA 02:34:16 02:31:54 470
2470 PERROT Véronique VF1 CREDIT AGRICOLE FRA 02:34:17 02:31:55 177
2476 LE GAL Alain VH3 ST BRIEUC ORIENTATION FRA 02:38:45 02:37:00 170
2477 RAULT Stéphane VH2 PLOUGUENAST FRA 02:38:46 02:36:50 471
2478 BARBIER Marie christine VF2 CHATEAU VILLE VIEILLE FRA 02:41:44 02:39:28 113
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters