LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Semi Marathon de Trégueux du 04 mars 2018

Place Temps  Nom Prénom Club ou Ville Cat
1 1h13'07'' qi  ONAMI Jackson-omwoyo (Ken)  Stade Rennais Athle  SEM/88
2 1h14'30''  DANIEL Gwenole 
SEM/79
3 1h15'23''  ROUXEL Vincent  As Begard  SEM/87
4 1h16'25''  MORIN Sylvain 
V1M/73
5 1h18'56''  CALVEZ Benoit 
V1M/78
6 1h18'59''  VIVIEN Benoit 
SEM/92
7 1h19'10''  GARCON Stephane 
V1M/78
8 1h19'39''  STEUNOU Sebastien 
SEM/87
9 1h20'12''  HEURTEL Anthony 
SEM/92
10 1h20'44''  GUILLAUME Damien  Ua Des Cotes D'armor*  SEM/82
11 1h20'47''  RUCH Gregory     V1M/77
12 1h21'09''  ROUXEL Thomas     SEM/90
13 1h21'11''  GUINARD Romain  Ua Langueux*  SEM/86
14 1h21'36'' qi  TOUDRET Pierre  Ua Langueux*  V2M/68
15 1h21'44''  LE BONHOMME Gilles 
V1M/77
16 1h21'46'' qi  DE LA METTRIE Aude  Athletic Club De La Rance  SEF/86
17 1h22'10''  HOUSSIER Steeve     SEM/90
18 1h22'24''  NOC Stephane     V1M/71
19 1h22'26''  PREDOUR Mickael  Courir Tout Simplement  V1M/72
20 1h22'30''  KEROUANTON Alexandre  Stade Brestois *  SEM/82
21 1h22'37''  GUEUNE Melvin  Ua Langueux*  ESM/98
22 1h22'40''  MASSE Frederic     V1M/73
23 1h22'41''  ROUILLE Gabriel  Ua Langueux*  SEM/92
24 1h22'53''  MUNYUTU Alise     SEF/84
25 1h22'55''  RUAU Pierre 
SEM/87
26 1h23'43''  PHILIPPE Jean-pierre     V2M/63
27 1h24'04''  MORAINES Christophe  Athletic Club De La Rance  V1M/70
28 1h24'05''  LE MOAL Jerome     SEM/81
29 1h24'49''  DIAS Carlos 
V1M/74
30 1h25'04''  LEMAIRE Etienne 
SEM/92
31 1h25'21''  COTO Bertrand  Tregueux Athle V1M/74
32 1h25'34''  LE COVEC Stephane 
SEM/82
33 1h25'53''  LEBRAS Alexandre     SEM/84
34 1h26'03''  MICHOT Manu     SEM/81
35 1h26'04''  LE ROUX David  Ua Langueux*  SEM/81
36 1h26'06''  PELLAN Yannick     V2M/68
37 1h26'32''  RIBAULT Jean-philippe 
SEM/84
38 1h26'38''  LE GUEN Vincent  Cab Pont L'abbe  SEM/85
39 1h26'45''  DRUNE Romain     SEM/89
40 1h27'07''  GUIGUEN Anthony     SEM/83
41 1h27'29''  BASSET Johan     SEM/86
42 1h27'47''  VALO Jean-francois     V1M/69
43 1h27'59''  LE ROUX Arnaud 
V1M/69
44 1h28'09''  EHRHARDT Prisca 
SEF/90
45 1h28'14''  LE CORGUILLE Maxime     SEM/88
46 1h28'14''  JEGOU Morgan     SEM/85
47 1h28'14''  COIGNARD Mickael     V1M/76
48 1h28'14''  LATIMIER Steven     SEM/92
49 1h28'26''  VRIGNON Manuel 
V1M/73
50 1h28'33''  STURBOIS Anthiony     SEM/82
51 1h29'06''  FALHON Jerome     SEM/82
52 1h29'35''  GROLLEAU Vincent     SEM/79
53 1h29'39''  LE SAGE Yohann 
SEM/88
54 1h29'49''  SALMON Gwazeg  Ua Des Cotes D'armor*  V1M/75
55 1h29'50''  MAHY Jean-luc     V2M/67
56 1h29'52''  CHEVER Pierre 
SEM/82
57 1h29'54''  DAGORNE Pierre     JUM/99
58 1h30'00''  LE FLOCH Jean-marie     SEM/89
59 1h30'10''  PERON Nicolas     SEM/79
60 1h30'42''  REGEREAU Anne     SEF/82
61 1h30'43''  CHATEL Julien 
SEM/85
62 1h30'50''  MORIN Frederic     SEM/80
63 1h30'55''  BRAUD Jean-baptiste  Ua Des Cotes D'armor*  SEM/88
64 1h31'55''  BIZEUL Jean-charles     V1M/76
65 1h32'18''  BOSCHER Franck     SEM/82
66 1h32'27''  HELLIO Erwan     SEM/89
67 1h32'47''  TURUBAN Stephane  Ua Langueux*  SEM/83
68 1h33'05''  LOZAHIC Yvon  Lannion Athle  V2M/65
69 1h33'15''  BEAUDOT Olivier 
V1M/70
70 1h33'20''  THOMAS Yohann 
SEM/90
71 1h33'41''  DELANOE Regis     SEM/83
72 1h33'57''  SCOLAN Mathieu     ESM/96
73 1h34'00''  HOCHART Eric     V2M/66
74 1h34'15''  LOUET Ludovic     SEM/90
75 1h34'31''  MORIN Stephane 
V2M/68
76 1h34'35''  GROT Gurvan     SEM/84
77 1h34'41''  SCOLAN Marc     V1M/71
78 1h34'52'' qi  HINGANT Alain  Jogging Pays De Lamballe  V3M/52
79 1h34'54''  BRIENS Francois     V1M/78
80 1h34'59''  PRIMARD Antoine     SEM/94
81 1h35'00''  GUILLAUME Cyril 
V1M/70
82 1h35'13''  RIVOALLAN Denis     V2M/64
83 1h35'22''  MORCET Julien     SEM/81
84 1h35'22''  LEBRAS Cyril     V1M/74
85 1h35'24''  PRIGENT Nicolas  Breizh Sport Attitude  V1M/72
86 1h35'43''  CARFANTAN Benoit     V1M/78
87 1h35'46''  BOUGEARD Laurent     V1M/70
88 1h36'00''  RAULT Alexandra 
SEF/94
89 1h36'20''  BARRAULT Maxime 
SEM/92
90 1h36'35''  LEFORT Gael     V1M/72
91 1h36'50''  MORFOUACE Gilbert  Jogging Pays De Lamballe  V3M/53
92 1h36'54''  VINDIX Thomas     SEM/86
93 1h36'59''  CHATRY Sebsatien     V1M/74
94 1h37'24''  DIVET Cyril     SEM/89
95 1h37'30''  URVOY Jean-michel     V2M/62
96 1h37'32''  PEYEC Kevin     SEM/91
97 1h37'43''  BONDIS Mickael 
SEM/82
98 1h37'47''  PICARD Lucie     SEF/86
99 1h37'49''  MARAZZI Aurelie  As Pommeret  SEF/79
100 1h37'59''  LE CROM Philippe  Athletisme Sud 22 *  V2M/62
101 1h38'24''  CARILLET Jean-yves     V2M/63
102 1h38'30''  SERANDOUR Stephane     SEM/82
103 1h38'33''  CHATTON Sebastien  Tregueux Athle V1M/72
104 1h38'55''  COCHERY Christian     V2M/62
105 1h38'56''  ALLAIN Jerome     V1M/74
106 1h39'01''  PIESSET Severine     SEF/83
107 1h39'10''  RAULT Eric     V1M/75
108 1h39'20''  DAGORN Nicolas     V2M/67
109 1h39'21''  ARGOUALCH Yvon     V3M/52
110 1h39'37''  CHATTON Stephane  Tregueux Athle V1M/69
111 1h39'38''  ROUTIER Philippe 
V1M/69
112 1h39'39''  LE FLEM Goulven     SEM/82
113 1h39'42''  LE CLEZIO Wilfried 
V1M/72
114 1h40'13''  LE TOUX Frederic  Ua Langueux*  V1M/72
115 1h40'18''  ADAM Melaine     SEM/85
116 1h40'26''  FAIJAN Christophe     V1M/70
117 1h40'26''  BREMONT Alexandre     SEM/80
118 1h41'20''  FINOT Jean-claude     V3M/56
119 1h41'27''  HAVET Yann     SEM/79
120 1h41'32'' qi  JUNKER Stephanie  Iroise Athletisme*  SEF/79
121 1h41'33''  BLOUIN Damien  Iroise Athletisme*  V1M/74
122 1h41'54''  CORLAY Fabrice     SEM/80
123 1h42'38''  LE PENNEC Marine     SEF/91
124 1h42'54''  AUBRY Cyrille     V1M/76
125 1h43'24''  LE LOSTEC Julien     V1M/76
126 1h43'28''  LEMAITRE Benoit  Athletisme Sud 22 *  SEM/86
127 1h43'39''  FERRER Sylvain     V1M/74
128 1h43'39''  BOUTBIEN Herve     V2M/63
129 1h43'52''  LE CRAS Phillipe     V2M/60
130 1h43'55''  OLERON Lionel     V1M/77
131 1h44'00''  ROBIN Patrice     V2M/67
132 1h44'16''  MEHEUST Jerome     SEM/88
133 1h44'21''  BOISORIEUX Nicolas     SEM/80
134 1h44'22''  BOISORIEUX Sebastien     SEM/87
135 1h44'52''  REDON Samuel     SEM/86
136 1h44'59''  MORFOUACE Loic  Jogging Pays De Lamballe  V3M/57
137 1h45'21''  BOUREL Damien     SEM/85
138 1h45'22''  LE BRUN Emilienne  Ua Des Cotes D'armor*  SEF/91
139 1h45'23''  LEVESQUE Pauline 
SEF/88
140 1h45'55''  HALOCHE Stephane     V1M/74
141 1h45'57''  LE COUEDIC Yohann     V1M/74
142 1h46'18''  ETESSE Anne-sophie  As Pommeret  SEF/90
143 1h46'28''  DESNOS Patrick  Ua Langueux*  V2M/60
144 1h46'52''  MOUNIER Marc     V2M/64
145 1h46'54''  PIOLINE Laurent     V2M/68
146 1h47'13''  REVEL Sebastien     SEM/87
147 1h47'51''  DELAURE Erwann     V1M/77
148 1h48'17''  DEGOIS Gilles  AJ AUXERRE  MARATHON  V3M/55
149 1h48'25''  BAUE Jacques-teiva     SEM/95
150 1h48'25''  CHAMAILLARD Leila     SEF/95
151 1h48'30''  BIDON Florelle     SEF/83
152 1h48'38''  ROPARS Olivier     V1M/75
153 1h48'42''  BRIGAUD Rachel     V1F/72
154 1h48'58''  LE FRIEC Patricia  Jogging Pays De Lamballe  V2F/66
155 1h48'58''  CHESNIER Patrick 
V1M/69
156 1h49'02''  ZALUSKI Francis 
V2M/61
157 1h49'03''  RIVOLET Agnes 
SEF/83
158 1h49'08''  PIEDERRIERE Alain     V2M/62
159 1h49'18''  BRIAND Gerard     V2M/60
160 1h49'56''  THOMAS Pierre     V3M/57
161 1h50'01''  ROUXEL Yann     V1M/72
162 1h50'01''  BERNARD Renee     V3F/55
163 1h50'03''  BIGOT Katell  Tregueux Athle SEF/79
164 1h50'09'' qi  HINGANT Marie-therese  Jogging Pays De Lamballe  V3F/54
165 1h50'35''  MAHE Sebastien     SEM/85
166 1h50'40''  LE DENMAT Elodie  Tregueux Athle ESF/96
167 1h51'06''  AUFFRET Joel  Athletisme Sud 22 *  V2M/64
168 1h51'06''  BRIEND Agnes     V1F/76
169 1h51'17''  DONVAL Jean-charles 
V1M/70
170 1h51'20''  BONNIORD Julien     SEM/87
171 1h51'33''  MARCHAND Pierre     ESM/98
172 1h51'38''  FERRER Cynthia     V1F/74
173 1h51'43''  BERNARD Julien     SEM/88
174 1h51'54''  MAHE Ludovic     SEM/80
175 1h52'08''  ROSSIGNOL Laurent     SEM/87
176 1h52'25'' qi  LOZAHIC Gaelle  Lannion Athle  V2F/66
177 1h52'27''  CATROS Laurence     V2F/64
178 1h52'31''  CHAUMETTE Dominique     V2M/60
179 1h52'32''  MALESTROIT Eric     V1M/73
180 1h52'41''  LE BARBU Gwendoline     SEF/90
181 1h52'41''  RAYSSIGUIER Marie-aude     V2F/67
182 1h53'17''  PICAULT Patrick 
V3M/57
183 1h53'17''  BRIEND Tanguy     SEM/89
184 1h53'27''  RUFFET-KADIRI Clotilde     V2F/65
185 1h53'30''  BLEVIN Christophe     V1M/72
186 1h53'51''  VALO Veronique     V1F/71
187 1h54'02''  LUSSEAU Virginie  Ua Des Cotes D'armor*  SEF/83
188 1h54'03''  ROUXEL Ivan     V1M/71
189 1h54'19''  TANGUY Delphine     V1F/74
190 1h54'41''  HINAULT Sophie     V1F/78
191 1h54'50''  BOUVIER Pascal  Ua Langueux*  V2M/64
192 1h54'56''  GUEGAN Katia     V1F/72
193 1h54'58''  VALEYRE Florian     V1M/73
194 1h54'59''  MORVAN Louis 
V5M/38
195 1h55'08''  DIAS Rosa     V2F/68
196 1h55'18''  GUYARD Dominique     V1M/69
197 1h55'18''  LE MINOUX Julie     SEF/90
198 1h55'59''  CHATTE Yannick 
V2M/68
199 1h56'06''  CHASSIGNON Francois     V3M/56
200 1h56'31''  LE TIEC Sylvie     V1F/69
201 1h56'53''  TROIVILLE Gilles     V3M/58
202 1h57'03''  LE TILLY Nathalie     V2F/66
203 1h57'12''  LE TIEC Lena  Ua Des Cotes D'armor*  ESF/96
204 1h57'14''  LE GOFF Gilles     V2M/63
205 1h57'16''  PETER Fanny  Ua Des Cotes D'armor*  SEF/80
206 1h57'21''  RONDEAU Nicolas  Jogging Pays De Lamballe  V2M/65
207 1h57'24''  MAHE Flore     SEF/84
208 1h57'24''  CREUS Patrick     V1M/75
209 1h57'25''  CREUS Marion     SEF/82
210 1h57'51''  GICQUEL Fabrice     V1M/76
211 1h58'01''  CHEVALIER Coralie     V1F/77
212 1h58'01''  BANDEIRA Yao     SEM/79
213 1h58'09''  MORICE David     V1M/78
214 1h58'09''  MORICE Vincent     SEM/88
215 1h58'20''  STANGUENNEL Cyril     V2M/66
216 1h58'21''  LE NOTRE Delphine     V1F/71
217 1h58'21''  RAOULT Fanny  Tregueux Athle V1F/78
218 1h58'30''  HERCOUET Andre 
V3M/49
219 1h58'42''  LEMAITRE Anthony     SEM/83
220 1h59'03''  SYLVESTRE Pierre-yves     V3M/57
221 1h59'03''  LE MOULAC Nicolas     SEM/85
222 1h59'12''  FREVILLE Francoise     V1F/78
223 1h59'18''  LABAT Elodie     SEF/82
224 1h59'31''  RIVALAN Isabelle     V2F/65
225 1h59'31''  RODRIGUES Jose 
V2M/63
226 2h00'42''  CARPENTIER Jean-claude 
V4M/43
227 2h01'03''  HOUDAYER Marine     SEF/88
228 2h01'55''  PETER Pierre-guillaum     V1M/76
229 2h01'55''  HASCOET Catherine     V1F/74
230 2h02'03''  HENRY Loic  Ua Des Cotes D'armor*  V1M/72
231 2h02'07''  LE GOFF Philippe 
V3M/58
232 2h03'41''  MISCHLER Pascal 
V1M/69
233 2h03'42''  HELLIO Severine     V1F/75
234 2h03'42''  REVEL Isabelle     V2F/64
235 2h05'00''  GLAIS Karine  A.S  22   Le Cambout V1F/70
236 2h05'47''  MARANDON Anngael     V2F/68
237 2h06'14''  LE COCQUEN Anne-laure     V1F/70
238 2h06'28''  TANGUY Veronique     V2F/65
239 2h06'42''  PICHOT Anne-marie     V3F/57
240 2h06'58''  LE COQ Yvan  Ua Langueux*  V2M/64
241 2h06'58''  REMOND Monique  Ua Langueux*  V2F/63
242 2h07'52''  HENRY Eric     V2M/61
243 2h08'21''  LORHO Claire     SEF/88
244 2h09'03''  HUET Jean-luc     V1M/71
245 2h09'05''  HUET Isabelle     V1F/73
246 2h13'26''  ERICK VERBANCK Erick     V2M/64
247 2h13'28''  LE BLANC Denise 
V3F/51
248 2h13'34''  DESNOETTES Richard     V2M/59
249 2h14'56''  POILVET Christine 
V2F/64
250 2h18'47''  HENRY Jean-luc     V2M/65
251 2h20'19''  SAULNIER Nadine 
V2F/67
252 2h22'40''  CHAMBRIN Pascaline     V2F/68
253 2h22'40''  CHAMBRIN Laurent     V2M/65
254 2h23'28''  PAMBOUC Veronique     V1F/76
255 2h23'29''  MEYER Bernhard     V2M/61
256 2h24'55''  LE GOFF Fabienne     V2F/67
257 2h35'30''  SANTIER Daniel     V2M/67
258 2h38'32''  TROIVILLE Emilie     SEF/83
259 2h45'34''  LE GOUGUEC Laurent  Tregueux Athle V2M/62
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters