LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Semi St Pol Morlaix du 04 novembre 2018

Place Nom Prénom cat plcace/cat

club ou ville








1 VINCENT Gerald SH 1 01:05:10 01:05:10  
2 GEDAMU MELE Getinet SH 2 01:05:11 01:05:11 ATHLETIC SPORTIF MAHER
3 NSENGIYUMVA Dieudonne SH 3 01:05:13 01:05:13 lyon
4 KOECH  Joseph  SH 4 01:05:15 01:05:15 AC MIRAMAS
5 KIBET Jamis SH 5 01:05:21 01:05:21  
6 KOMU  Peter  SH 6 01:05:47 01:05:47  
7 OMAR ABDI  Ibrahim  SH 7 01:05:52 01:05:52 PARIS 18EME ARR
8 WANJIKU  Ladan kaniu  SH 8 01:06:00 01:06:00 ATHLETIC CLUB SALONAIS *
9 SEMENOVYCH Bogdan SH 9 01:07:18 01:07:18  
10 TYAPKIN Illya SH 10 01:08:20 01:08:20  
11 CARO Florian SH 11 01:08:32 01:08:32 STADE BREST
12 NDUWIMANA Willy SH 12 01:10:28 01:10:28 BURUNDI
13 NJIHIA  Joseph  SH 13 01:10:43 01:10:43 ASSOC DES LOISIRS DE BRE
14 LE PORHO David VH1 1 01:10:58 01:10:58 ATHLE THEIX
15 COLIN Laurent VH1 2 01:12:23 01:12:23 CTS ST THONAN
16 ONAMI Jackson-omwoyo SH 14 01:14:08 01:14:08 STADE RENNAIS ATHLE
17 BOULCH Mael SH 15 01:14:11 01:14:11 PAYS DE LANDERNEAU ATHLE
19 YARDIN Laurent VH1 3 01:14:20 01:14:20 Sobhi sport Vannes
77 LE CORRE Maiwenn EF 2 01:22:11 01:22:11 NANTES EC
83 LE BOT Anthony VH1 21 01:22:48 01:22:48 ACRLP Locminé
84 LE DASTUMER Yoann SH 53 01:22:49 01:22:49 ACRLP Locminé
104 RIO Ludovic VH1 31 01:24:58 01:24:58 ACRLP Locminé
110 VASSEUR Nathalie VF2 1 01:25:17 01:25:17 GOUESNOU
135 EVENOT Regis SH 76 01:27:05 01:27:05 ACRLP Locminé
145 BASSET Fabrice VH1 43 01:27:42 01:27:42 LOUDEAC
175 LE HELLOCO Benoit SH 90 01:29:16 01:29:16 MERLEAC
316 BRONSARD Nicolas VH1 105 01:35:11 01:35:03 ADN Noyal Pontivy
323 BAYON Christophe VH1 108 01:35:32 01:35:27 AS 22 Loudéac
392 LE MOULEC Serge VH3 14 01:37:17 01:36:55 AS 22 Loudéac
509 LE BIHAN Christophe VH1 169 01:40:15 01:39:56 NOYAL PONTIVY
519 GUEHO Jean francois VH2 99 01:40:32 01:40:25 ACRLP Locminé /ESEM
559 IAFRATE Romain SH 237 01:44:48 01:44:25 TAUPONT
673 MALESTROIT Eric VH1 216 01:44:58 01:44:37 AS 22 Loudéac
674 PANATO Emmanuel VH1 217 01:44:59 01:44:37 PLUMIEUX
746 RAULT Yvan VH1 237 01:46:30 01:45:58 NOYAL PONTIVY
807 GUILLEMIN Charles VH2 157 01:48:02 01:47:33 PONTIVY
850 BREMAND  Gilles  VH3 54 01:48:52 01:48:09 PLOERMEL
926 BOTHUAN Gilles VH1 276 01:50:55 01:50:33 TAUPONT
954 HAMON Madeleine VF3 2 01:51:48 01:51:12 TREGUEUX ATHLE
1335 LAUNAY Andre VH1 362 02:02:02 02:00:52 LOUDEAC
1485 LE GALLO Christophe VH1 384 02:08:54 02:07:50 NOYAL PONTIVY
1539 PRONOST Michel VH5 1 02:12:35 02:11:30 REDEG 29
1620 HAMON Jean yves VH3 113 02:21:15 02:20:00 PLOERMEL
1645 CADIC Louis VH2 312 02:24:05 02:22:51 ADN Noyal Pontivy
1675 LE GOUGUEC Laurent VH2 316 02:38:00 02:36:33 TREGUEUX LANGUEUX ATHLE
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters