LES NOUNOURS DU CAMBOUT : site officiel du club d'athlétisme de LE CAMBOUT - clubeo

Triskell Challenge Trail 2018

Classement  du Triskell Challenge Trail 2018
après Le Sourn / Saint-Thuriau / TKB / Malguénac / Guern / 
 Loudéac / Le Cambout / La Chèze/Melrand/Pontivy





Place Nom Prénom  Cat Points N.Course
1 PICHOT Arlette V1F 6 6
2 BOUCHENNA Dalila V1F 9 9
3 ALANQUAND Angelique SEF 11 7
4 GUILLOUX Carole SEF 14 10
5 NICOL Guenaelle V1F 16 7
6 LE COUPANNEC Patricia V2F 24 7
7 DAVID Florence SEF 30 8
8 MAGNIER Mylene SEF 33 6
9 LE LAYO Lydie V1F 39 7
10 LE GOFF Marianne V1F 40 8
11 ROBERT Veronique V1F 44 7
12 POUILLAS Michelle V2F 46 6
13 LE GARREC Nathalie V2F 50 7
14 JAFFRE Francoise V2F 53 6
15 LE MERCIER Nathalie SEF 64 9
16 CORLAY Fabienne SEF 68 7
17 LE HIR-ANNO Brigitte V2F 75 10
18 LUCAS Florence V1F 81 9
19 FRANCK Virginie V1F 87 6
20 LE FER Annick V2F 93 7
21 ANGOUJARD Anne V2F 98 7
22 GASTINEAU Chantal V1F 101 8
23 COUDERT Chantal V3F 107 7
24 THEBAULT Christelle V1F 108 7
25 QUIDU Maryline V2F 113 10
26 FRANCK Virginie SEF 138 6
27 GUILLERMO Helene V1F 165 6
28 GLAIS Karine V1F 176 6
29 BLANDEL Annita SEF 189 6
30 LE GUINIEC Stephanie V1F 194 7
31 JOUBIER Beatrice V2F 196 6
32 CROLAIS Melanie SEF 209 6
33 CONNAN Camille SEF 221 6
34 LANGLE Marie V1F 224 8
35 LE CORRE Severine V1F 231 10
36 BLACKWELL Jacqueline V3F 244 7
37 REBELLER Anne-Marie V1F 267 8
38 HENO Julie SEF 273 6
39 GASCHARD Sylvie V1F 276 7
40 ABGRALL Daniele V2F 279 6
41 FILOCHE Magali V1F 283 6
42 FRANÇOIS Cindy V1F 312 6
Hors Classements car moins de 6 courses courues

GUEGAN Celine V1F 51 5

LE COGUIC Chloe SEF 70 5

LE TOQUIN Marleyne V1F 71 5

HELARY Nathalie V1F 97 5

NOEL Karine V1F 137 5

QUEMENER Louise CAF 247 5

DUQUESNEL Rachel V1F 29 4

POTEL Aurélie SEF 58 4

LE JOSSEC Christelle V1F 100 4

NICOLAS Isabelle V2F 106 4

NICOLAS Audrey SEF 117 4

QUEMENER Lea JUF 130 4

LE FRANC Aurelie V1F 156 4

JAUME Gabrielle V1F 178 4

BELLEC Marlene SEF 210 4

GRENET Nathalie V1F 12 3

EVEN Marie-Anne SEF 27 3

DEBACKER Pauline SEF 29 3

AUDO Christelle V1F 31 3





1 LAUNAY Antoine SEM 9 7
2 FOUQUET Matthias ESM 12 7
3 MACE Christian SEM 12 7
4 LE TEXIER Yoann SEM 19 6
5 LE TORTOREC Pierre SEM 30 6
6 PERRON Lionel V1M 31 6
7 CHEMIN Benjamin SEM 32 7
8 CONSTANTIN Pierre SEM 33 9
9 NOEL Laurent V1M 37 7
10 BANIEL Yvan SEM 38 8
11 RAULT Yohann V1M 42 6
12 LE GOUELLEC Theophile CAM 49 7
13 PAYET Tony SEM 62 6
14 HUCHON Eric V2M 67 7
15 QUERO Didier V1M 67 7
16 ROBO Stéphane SEM 83 8
17 DERRIAN Jean-Pierre V2M 99 6
18 ROBIC Bruno V2M 114 10
19 JULE Alan SEM 131 6
20 GLOUX Emmanuel CAM 134 10
21 LAPORTE Christophe SEM 141 8
22 MAHE Antoine ESM 150 10
23 GUILLOUZO Romuald V1M 152 10
24 DANET Romain SEM 161 10
25 LOHEZIC Stéphane V1M 164 6
26 POULAIN Arnaud V1M 166 7
27 LE MEUR Aurélien SEM 166 6
28 PICARDA Stephane V1M 188 7
29 HIVERT Stephane V1M 191 7
30 LE GUILLOUX Thierry V1M 194 7
31 LE GOVIC Jean-Michel V2M 201 8
32 BLACKWELL Barry V3M 215 8
33 LE BORGNE Fred V1M 223 6
34 PAYET Christopher SEM 227 6
35 LE TULZO Patrick V2M 239 10
36 LE GOUELLEC Christian V2M 241 9
37 JAHIER Pascal SEM 243 6
38 MANDART Gaetan V1M 245 6
39 BARBIER Lionel V1M 246 6
40 SOUCANY Antony SEM 264 7
41 REVOL Philippe V1M 274 7
42 BRONSARD Nicolas V1M 275 10
43 LE GUYADER Yoann SEM 285 7
44 LE BUHAN Thierry V2M 289 8
45 BALUSSON Franck V1M 290 6
46 FLEHO Serge V1M 299 6
47 CAREL Yvon V3M 310 7
48 LE DILHUIT Nicolas SEM 325 6
49 ROSAND Olivier V1M 327 8
50 CHEVALIER Jonathan SEM 329 6
51 ROPERT Nicolas V1M 338 7
52 LE MAGUET Pierre SEM 339 7
53 LE MARCHAND Jerome SEM 340 10
54 DUPRE Stephane V1M 340 9
55 QUERO Philippe V2M 343 7
56 GUILLEMOT Anthony SEM 344 10
57 JOUET Enrick SEM 350 9
58 ORHANT Herve V2M 354 7
59 LE GOFF Francois V1M 354 6
60 TREGOUET Jerome SEM 361 6
61 POULAIN Romuald SEM 377 10
62 SAMSON Jean-Michel V2M 380 10
63 BERNARD Stephane_ SEM 387 7
64 PANATO Emmanuel V1M 395 8
65 LE MOUEL Stephane V1M 399 7
66 BAUD Loic V2M 412 8
67 BLACKWELL Barry V4M 414 8
68 QUIDU Gildas V3M 415 10
69 LE BRIS Cedric SEM 425 6
70 ROBIC Christophe V1M 440 7
71 PURON Ludovic V1M 455 6
72 DELAURE Erwann V1M 467 8
73 LE BOUHELLEC Patrice V1M 468 7
74 LE BECHENNEC Daniel V2M 483 6
75 ALLAIN Philippe V3M 487 9
76 ROBIN Benoit SEM 511 6
77 DARSEL Sebastien V1M 516 8
78 HARNOIS Eric V1M 541 8
79 LE CALLONNEC Julien SEM 542 8
80 LE BOT Freddy SEM 546 6
81 PENHOUET Jean-Pierre V3M 554 8
82 LE YAOUANQ Remi V3M 557 7
83 GUILLERMIC Gwenael V1M 559 10
84 RENAUD Stephane V1M 559 10
85 ROUGET Pascal V1M 559 8
86 GAUVAIN Didier V2M 561 7
87 CARIOU Johann V1M 562 7
88 ANGOUJARD Cyril V3M 566 8
89 FORGET Erwan V1M 570 6
90 ROUILLARD Gilles V2M 576 9
91 CHAUVEL Laurent V1M 576 6
92 GUILLEMIN Charles V2M 577 10
93 TANGUY Alain V2M 587 6
94 GUILMOTO Nicolas SEM 602 7
95 KERVINIO Ludovic V1M 609 7
96 BIGOIN Daniel V3M 652 10
97 LE PRIOL Nicolas SEM 669 6
98 LE FER Bruno V2M 685 9
99 BELLEC David SEM 693 8
100 CHARLES Baptiste SEM 696 8
101 LE GUELAUD Stephane V1M 698 10
102 HERVE Christophe V1M 706 8
103 LE GARREC Yannick V2M 707 6
104 LE PETITCORPS Eric V1M 720 9
105 ROBIC Christophe_ V2M 728 6
106 BOUDEVIN Marc V2M 733 6
107 BERNARD David V1M 735 6
108 BOUIX Daniel V4M 748 8
109 ANNO Richard V1M 749 6
110 GUEHENNEUX Florent SEM 752 6
111 FOULFOIN Jerome V1M 763 6
112 JAFFRE Jerome SEM 777 6
113 LE COUPANNEC Dominique V1M 782 6
114 GUILLEMIN Jerome V1M 807 9
115 GUEGUIN Lionel V2M 808 7
116 REBELLER Philippe V2M 813 8
117 MAUVIEUX Pascal V1M 821 6
118 COBIGO Yves V2M 836 6
119 LE PODER Jean-Francois SEM 854 6
120 CHIRON Alexandre SEM 892 6
121 BOTHEREL Jean-Yves V4M 905 7
122 FOURY Xavier V1M 946 6
123 HARNOIS Gilles V3M 947 7
124 FOULFOIN Frederic V1M 976 6
125 CORBEL Johny V2M 980 6
126 FOURNIER Stephane V1M 1055 6
127 QUETTE Pierre-Marc V3M 1060 10
128 CORDEBAR Gael SEM 1106 6
129 ROCABOY Dominique V3M 1124 6
130 HAMONIC Jean-Luc V2M 1133 6
131 LE BRESTEC Jerome V1M 1141 7
132 BOUEDO Olivier V1M 1188 6
133 JOSSELIN Joseph V4M 1312 7
Hors Classements car moins de 6 courses courues

NGUYEN Simon SEM 29 5

DUCHESNE Arnaud SEM 49 5

BOULE Mael JUM 52 5

SOURIS Yann V1M 55 5

GUEGAN Stephane V1M 56 5

PERRON Aurelien ESM 102 5

GASTINEAU Sylvain V1M 138 5

SIMON Laurent SEM 140 5

MOREAC Ronan SEM 152 5

GRAIGNIC Jonathan SEM 175 5

ROBIC Mathieu SEM 186 5

CLERC Bruno SEM 187 5

OLIVO Mikael V1M 195 5

LE MAITRE Christophe V1M 198 5

CHAUVEL Simon ESM 219 5

LE RETRAITE Lionel SEM 239 5

LE BRETON Romain SEM 246 5

BENNACER Ahmed-Charly V2M 249 5

GUEGUIN Claude V2M 302 5

LE RUYET Philippe V2M 323 5

LE BREGENT Fabrice V1M 331 5

LE GARFF Fabien SEM 335 5

LE METAYER Christian V2M 336 5

ROBINS Conrad JUM 338 5

RAULOT Jean-François SEM 365 5

GUILLEMOTO Loic V1M 376 5

GIRONNAY Mael SEM 390 5

JOUBIER Jean-Claude V2M 437 5

LE GOUDIVES Fabien SEM 440 5

LE BRIS Ronan SEM 444 5

LE DEVEHAT Dominique V1M 446 5

PERRON Marc V1M 450 5

UZEL Jacques V2M 464 5

LE FUR Herve V2M 503 5

LE NAGARD Paskal V2M 509 5

LE FUR Maxime SEM 539 5

LE GUENNEC Philippe V1M 576 5

POUILLAS Raymond V3M 577 5

LE CORNEC Philippe V1M 592 5

BASSIGNANI Fabrice V2M 612 5

FEGER Yannick V2M 726 5

LE DENMAT Jean-Yves V3M 726 5

LE POTVIN Christian V3M 776 5

CADIO Joseph V3M 787 5

LE JEUNE Lionel V1M 801 5

MARTIN Michel V2M 939 5

ABIDAL Erwan SEM 976 5

BAUER Gary SEM 33 4

LE ROUX Axel JUM 34 4

JULE Fabrice V1M 43 4

LE FRENE François SEM 53 4

LE BORGNE Rene V1M 71 4

ROYE Guenael SEM 93 4

GUEGUIN Corentin ESM 105 4

LE POLH Pierre-Yves V1M 114 4

ROBIN Xavier V1M 122 4

JACOB Frederic V1M 128 4

OLLIVRO Erwan SEM 129 4

ROBO Franck SEM 131 4

NIGNOL Jean-Francois V1M 131 4

FLEHO Mathieu ESM 141 4

MOUREAU Yoann V1M 162 4

DUAULT Romain SEM 168 4

LE MOUEL Gilles V1M 174 4

PELLAN Jonathan SEM 192 4

DUPONT Quentin SEM 192 4

LE GAL Xavier V1M 222 4

BIHAN Joseph V3M 232 4

JOSSE Philippe V2M 238 4

LE MER Yoann SEM 241 4

RIVALLAIN Patrice V1M 250 4

MARCHAND Guillaume V1M 264 4

LANCHEC Yann V1M 270 4

RAULT Antoine SEM 278 4

LE TUTOUR Christian V2M 296 4

MAR David V1M 307 4

LE CORNEC Mikael SEM 318 4

LE GOFF Jean-Marc V2M 330 4

LE DUC Jean-Francois SEM 332 4

LE GLOUX Nicolas V1M 334 4

NORMAND Christophe V1M 340 4

MADORE Gaetan SEM 366 4

GUILLERMIC Arnaud V1M 391 4

ROUZIC Sebastien SEM 417 4

CORBEL Baptiste JUM 429 4

TABTA Yazid V1M 431 4

MOREAU François SEM 434 4

LE CROM Philippe V2M 434 4

GLAIS Stephane V2M 459 4

GOEMAERE Christophe V1M 472 4

BARRE Benoit SEM 477 4

PICOT Eric V2M 482 4

MERCIER Didier V1M 484 4

BREMOND Sebastien SEM 493 4

LE SAUX Pierre SEM 494 4

LAINEY Stephane V1M 497 4

PASCO Patrice V2M 508 4

QUEMENER Arnaud SEM 569 4

LE NOHAIC Emmanuel SEM 574 4

STEPHAN Patrick V2M 589 4

COBIGO Sylvain SEM 603 4

ROBIN Christophe V1M 658 4

LE METAYER Arnaud V1M 662 4

BAUDET Mathieu SEM 695 4

FLAGEUL Jacques V2M 737 4

THEBAULT Michael V1M 802 4

MOREAU Didier V3M 814 4

LE SAEC Jean-Luc V3M 821 4

PINSON Jean-Paul V3M 842 4

BERNARD Romuald V1M 844 4

BALAVOINE Gaetan SEM 13 3

TEXIER Yann V2M 25 3

LE BRIS Maximilien V1M 25 3

PINEL Baptiste V2M 25 3

COUDERT Nicolas SEM 38 3

LE FUR Hugo JUM 50 3

AUFFRET Jean SEM 51 3

GLOINEC Benoit SEM 52 3

LE BORGNE Erwan V2M 55 3

GICQUEL Martin CAM 63 3

SOQUET Erwan V1M 76 3

LE HO Olivier V1M 79 3

LE MAUX Elouan CAM 101 3

TUAL Nicolas V1M 104 3

MOY David V1M 113 3

LE ROCH Christophe V1M 119 3

LE LOUER Joël V2M 129 3

PINEL Baptiste SEM 133 3

MARECHAL David V1M 137 3

GOUGEON Yvann SEM 142 3

AUBERT Jean V2M 147 3

DUAULT Eric V1M 154 3

LE ROUX Dominique V2M 154 3

QUEMENER Jeanne MIM 157 3

LE GUERN Patrice V1M 160 3

SEVENO Stephane V1M 165 3

CAILLIBOTE Anthony SEM 165 3

LE MERCIER Michel V1M 173 3

FRANCOIS Patrice V1M 177 3

FLAGEUL Mickael V1M 179 3

ROUSSEL Nicolas V1M 183 3

MARIETTE Sidney SEM 185 3

CHARRAULT Bastien V1M 194 3

LE FRENE Yvon V2M 195 3

DUCHAUD Stephane V1M 196 3

THIERY Philippe V2M 199 3

LE POULICHET Jean-Francois V2M 204 3

ODIC Anthony SEM 208 3

HERVE Sylvain SEM 208 3

BURBAN Alexandre SEM 216 3

AUBRY Guillaume SEM 232 3

DIBOU Jonas SEM 237 3

DANO Christophe V1M 242 3

GUILLEMET Christian V2M 244 3

COLLIN Vincent SEM 251 3

LE BLAY Fabien SEM 252 3

GUILLAUME Olivier V1M 255 3

AUBRY Romain SEM 259 3

AGASSANT Loic V1M 261 3

GUILLOUCHE Yoann V1M 262 3

OLIVO Thierry V1M 262 3

TANGUY Didier V2M 265 3

GREBONVAL Jean-Marc V2M 267 3

LARMET Fabrice V2M 271 3

GUILLEMOT Olivier V1M 273 3

MERCIER Nicolas SEM 278 3

LE FORESTIER Philippe V1M 287 3

GICQUEL Amaël SEM 290 3

FRANCOIS Patrice SEM 290 3

LE GAL Jean-Louis SEM 291 3

GUINIO Eddy CAM 300 3

RAFFRAY Ludovic V1M 305 3

PICHARD Jean-Claude V3M 316 3

POILVERT Cedric SEM 328 3

BRISSON David V1M 329 3

EUZENOT Alain V3M 335 3

AUBERT Nicolas V1M 338 3

PINEL Jean-Charles V1M 339 3

MOISAN Mickael V1M 352 3

AUFFRET Joel V2M 352 3

THEBES Stephane V1M 353 3

JEGADO Antoine SEM 355 3

GUILLOUX Anthony V1M 357 3

LE DEVEDEC Alain V2M 358 3

GUILLOUX Herve V1M 359 3

PRIOUX Frederic V1M 373 3

GAUTHIER Sébastien V1M 373 3

LE NEVEZ Olivier V1M 380 3

DEROLLEPOT Michel V4M 381 3

JEGO Joel V1M 384 3

TOUMELIN Olivier SEM 388 3

LE METAYER Jean-Marc V2M 395 3

PASCO Yvan V1M 402 3

DUAULT Nicolas V1M 403 3

LEVEAU Steven SEM 405 3

LE CAM Olivier V1M 409 3

TOUDON Romain SEM 413 3

LE FRANC Claude V1M 419 3

MALESTROIT Eric V1M 428 3

KERMABON Francois SEM 445 3

POURCHASSE Michel V2M 457 3

GRAIGNIC Didier V2M 480 3

GUEGAN Laurent V2M 481 3

BOISNARD Sylvain V1M 501 3

MONNIER Cyril V1M 510 3

PLENUS Pierre V1M 510 3

PICHARD Julien SEM 608 3

PRIGENT Alain V3M 610 3

MOISDON Alain V2M 616 3

LE THUAUT Olivier V1M 632 3

PINCEMIN Didier V2M 657 3

LE CORRE Steven SEM 667 3

THOMAS Yves V3M 683 3

GUILLO Bernard V4M 689 3

ALLOT Franck V1M 773 3
C Un Espoir mars 2023 : nouvelles photos 1 mois
C Un Espoir mars 2023 1 mois
Trail du Resto 27 11 : nouvelles photos 1 an
Trail du Resto 27 11 1 an
24 H Ploeren 3 12 : nouvelles photos 1 an
24 H Ploeren 3 12 1 an
24 H Ploeren 3 12 et 2 autres 1 an
Le Roc St André 26 11 : nouvelles photos 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 1 an
Tro Bro Melrand 11 11 : nouvelles photos 1 an
NOUNOURS vient de remporter le trophée 1500000 visites 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 4 autres 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 : nouvelles photos 1 an
Taulé Morlaix 06 11 22 et 2 autres 1 an
TrailTroBro Melrand 11 11 22 : nouvelles photos 1 an

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 4 Athlètes
  • 4 Supporters